| Nr. | Județul (link palmares) |
Nr. ediții | Nr. echipe | AU | AG | BZ | 5-8 | 9-16 | 17-28 | 29 | 30 | 31-32 | 33-36 | 37-42 | Total puncte |
| 1 | CLUJ | 6 | 25 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 19595 | |||
| 2 | BOTOȘANI | 6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10640 | |||||
| 3 | MUREȘ | 6 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10410 | |||
| 4 | IAȘI | 6 | 16 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9345 | |||
| 5 | BUCUREȘTI | 6 | 14 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4720 | |||
| 6 | ILFOV | 2 | 2 | 1 | 1 | 3400 | |||||||||
| 7 | ARGEȘ | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3210 | ||||||||
| 8 | ARAD | 6 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3210 | |||||||
| 9 | TELEORMAN | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3000 | ||||||||
| 10 | BRAȘOV | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2360 | ||||||
| 11 | TIMIȘ | 6 | 13 | 1 | 7 | 5 | 2300 | ||||||||
| 12 | ALBA | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1955 | ||||||
| 13 | TULCEA | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1760 | |||||||
| 14 | MARAMUREȘ | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1740 | |||||
| 15 | HUNEDOARA | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1560 | |||||||
| 16 | PRAHOVA | 6 | 10 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1380 | ||||||
| 17 | SĂLAJ | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1225 | |||||||
| 18 | GORJ | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1205 | ||||||||
| 19 | DÂMBOVIȚA | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1200 | ||||||||
| 20 | SUCEAVA | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1120 | ||||||||
| 21 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | 6 | 11 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 710 | |||||
| 22 | BIHOR | 6 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 685 | ||||||
| 23 | IALOMIȚA | 2 | 2 | 1 | 1 | 600 | |||||||||
| 24 | COVASNA | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 520 | ||||||||
| 25 | SIBIU | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 495 | |||||||
| 26 | NEAMȚ | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 470 | ||||||
| 27 | HARGHITA | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 460 | ||||||||
| 28 | VÂLCEA | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 375 | ||||||||
| 29 | CONSTANȚA | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 335 | |||||||
| 30 | BRĂILA | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 165 | |||||||
| 31 | GALAȚI | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 135 | ||||||||
| 32 | CARAȘ-SEVERIN | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 120 | ||||||||
| 33 | VRANCEA | 4 | 4 | 1 | 3 | 115 | |||||||||
| 34 | BUZĂU | 3 | 3 | 1 | 2 | 110 | |||||||||
| 35 | BACĂU | 2 | 2 | 1 | 1 | 105 | |||||||||
| 36 | STRANIERI | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
| 37 | VASLUI | 3 | 3 | 1 | 2 | 20 | |||||||||
| 38 | SATU MARE | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | |||||||||
| 39 | CĂLĂRAȘI | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 40 | DOLJ | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 41 | GIURGIU | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 42 | MEHEDINȚI | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 43 | OLT | 0 | 0 | 0 |
| Loc | Puncte |
| 1 | 5000 |
| 2 | 3000 |
| 3-4 | 1250 |
| 5-8 | 400 |
| 9-16 | 200 |
| 17-28 | 100 |
| 29 | 75 |
| 30 | 50 |
| 31-32 | 25 |
| 33-36 | 10 |
| 37-42 | 5 |

