Nu sînt eligibili pentru distincțiile de sfârșit de an jucătorii care:
- au retrogradat în categorie în timpul anului competițional;Jucătorii concurează pentru titlul de lider la categoria avută la începutul anului competițional (01 nov 2024), chiar dacă promovează pe parcurs;
48.8 mar,24 | 63.3 nov,24 | 52 nov,24 |
53 mar,24 | 55.3 mai,24 | 60.6 iun,24 | 54.2 oct,24 |
53.2 apr,24 | 49.3 apr,24 | 61.4 mai,24 | 54.6 mai,24 | 48.4 mai,24 | 60.3 iun,24 |
61.2 iul,24 | 60.5 aug,24 | 62.4 sep,24 | 44.6 oct,24 | 55.8 nov,24 | 63.8 nov,24 |
Mican Nicolae - Dej | 24-6 |
Ticala Vasile Jr - Viseu | 14-10 |
Apian Florin - Bistrita | 19-3 |
Toma Adrian - Sfantu Gheorghe | 14-1 |
Tira Viorel - Bistrita | 9-6 |
Dezso Lorand - Dej | 12-2 |
Parjol Rares - Cluj Napoca | 12-2 |
Pop Zoltan - Dej | 11-3 |
Miclos Andrei - Dej | 10-4 |
Teleki Zsolt - Cluj Napoca | 8-6 |
Zamblau Ionut - Cluj Napoca | 11-2 |
Istrate Cristian - Bucuresti | 12-0 |
Mihalca Mihai - Bistrita | 7-5 |
Simion Boby - Cluj Napoca | 11-0 |
Irimia Sorin Jr - Cluj Napoca | 8-3 |
Damian Alin - Campia Turzii | 10-0 |
Peta Octavian - Cluj Napoca | 10-0 |
Cherhat Dumitru - Cluj Napoca | 6-4 |
Bothazan Florin - Dej | 9-0 |
Ciure Alin - Baia Mare | 7-2 |
Hagatis Andrei - Vatra Dornei | 6-3 |
Muresan Robert - Surduc | 8-0 |
Camarasiu Tiberiu - Cluj Napoca | 6-2 |
Moldovan Alexandru - Tarnaveni | 6-2 |
Nascu Serban - Cluj Napoca | 5-3 |
Anca Valentin - Ludus | 7-0 |
Takacs Csaba - Baia Mare | 6-1 |
Korabian Tamas - Cluj Napoca | 6-1 |
Kis Robert - Cluj Napoca | 6-1 |
Curtea Lucas - Viseu | 6-1 |
Symonenko Yaroslav - Odesa | 6-1 |
Morosanu Vasile - Suceava | 5-2 |
Daneliuc Gabi - Selimbar | 5-2 |
Moldovan Ovidiu - Sighetu Marmatiei | 6-0 |
Cojocaru Stefan - Suceava | 6-0 |
Grosan Mircea - Dej | 6-0 |
Georgiu Dragos - Vatra Dornei | 5-1 |
Butura Vasile - Alba Iulia | 5-1 |
Mal Denis - Baia Mare | 5-1 |
Farkas Gabor - Targu Mures | 4-2 |
Neagoe Costin - Bucuresti | 4-2 |
Decsei Emma - Ludus | 4-2 |
Husa Gelu - Zalau | 5-0 |
Zidar Victor - Reghin | 5-0 |
Duceac Catalin - Botosani | 5-0 |
Govoreanu Florin - Cisnadie | 5-0 |
Blaga Marius - Cluj Napoca | 5-0 |
Chira Angel - Baia Mare | 5-0 |
Horotan Catalin - Baia Mare | 5-0 |
Krisan Iuliu - Viseu | 5-0 |
Sirbu Nicolae - Aiud | 5-0 |
Metairie Benjamin - Cluj Napoca | 5-0 |
Firu Marian - Vatra Dornei | 4-1 |
Hurloi Vlad - Cluj Napoca | 3-2 |
Sufletel Radu - Alba Iulia | 3-2 |
Moldovan Cristian - Bistrita | 3-2 |
Singeorzan Corneliu - Bistrita | 4-0 |
Vaida Sorin - Oradea | 4-0 |
Migea Cornel - Sibiu | 4-0 |
Tanc Florin - Oradea | 4-0 |
Ciortescu Cristi - Popeni | 4-0 |
Mal Calin - Baia Mare | 4-0 |
Albu Catalin - Pascani | 3-1 |
Ferenczy Zita - Cluj Napoca | 3-1 |
Pantelimon Andi - Bucuresti | 3-1 |
Jurje Alex Doru - Almasu Mare | 3-1 |
Andreica Daniel - Viseu | 3-1 |
Ionel Alexandru - Bistrita | 3-1 |
Anatolii Zamkovyi - Baia Mare | 3-1 |
Carpaci Alexandru - Ludus | 2-2 |
Mutrescu Eugen - Timisoara | 2-2 |
Gecse Alpar - Chibed | 2-2 |
Miron Mihai - Cluj Napoca | 3-0 |
Jozsa Zoltan - Odorheiu Secuiesc | 3-0 |
Curut Gabriel - Timisoara | 3-0 |
Pop Danut - Dej | 3-0 |
Catricicau Adrian - Baia Mare | 3-0 |
Plamada Lucian - Iasi | 3-0 |
Lungu Adrian - Nasaud | 3-0 |
Polotca Stefan - Sangeorgiu de Padure | 3-0 |
Dani Leo - Arad | 3-0 |
Rebrisorean Daniel - Cluj Napoca | 3-0 |
Damian Mircea - Bistrita | 3-0 |
Coroian Claudiu - Gherla | 3-0 |
Codau Vlad - Oradea | 3-0 |
Ploscaru Bogdan - Cluj Napoca | 3-0 |
Berila Radu - Bacau | 3-0 |
Rus Traian - Cluj Napoca | 3-0 |
Hancig Mircea - Timisoara | 3-0 |
Palencsar Nicolae - Satu Mare | 3-0 |
Petrus Florin - Alba Iulia | 3-0 |
Ivascu Cosmin - Viseu | 3-0 |
Frunza Alexandru - Timisoara | 3-0 |
Jurescu Sorin - Timisoara | 3-0 |
Uglea Mihai - Cluj Napoca | 3-0 |
Marginean Mihai - Luna CJ | 3-0 |
Dranca David - Aiud | 3-0 |
Tatar Mihai - Simleu Silvaniei | 3-0 |
Bleoca Marius - Tarnaveni | 2-1 |
Orban Madalina - Siret | 2-1 |
Cuesdean Rares - Reghin | 2-1 |
Molnar Tihamer - Tarnaveni | 2-1 |
Pascu Rares - Targu Mures | 2-1 |
Ciobanu Gabriel - Cluj Napoca | 2-0 |
Dumitru Ioan - Bistrita | 2-0 |
Ifrosa Petru - Cluj Napoca | 2-0 |
Szabo Tamas - Miercurea Ciuc | 2-0 |
Ciubotariu Andrei - Moinesti | 2-0 |
Avram Nicolae - Nedelea | 2-0 |
Marian Florin - Reghin | 2-0 |
Muntean Mircea - Baia Mare | 2-0 |
Iaru Horatiu - Cluj Napoca | 2-0 |
Tintas Adrian - Sighetu Marmatiei | 2-0 |
Rojnita Sebastian - Bacau | 2-0 |
Zamfiroaia Sorin - Falticeni | 2-0 |
Ticala Vasile - Viseu | 2-0 |
Marcu Vasile - Vatra Dornei | 2-0 |
Tofeni Ovidiu - Cluj Napoca | 2-0 |
Popa Gheorghe - Aiud | 2-0 |
Motorga Dorin - Targu Mures | 2-0 |
Cont Cosmin - Gherla | 2-0 |
Fulop Attila - Aiud | 2-0 |
Lovasz Vilmos - Gheorgheni | 2-0 |
Boeriu Cezara - Targu Mures | 2-0 |
Pavel Calin - Hunedoara | 2-0 |
Chira Camelia - Baia Mare | 2-0 |
Mitrea Silviu - Navodari | 2-0 |
Alexandru Marius - Bucuresti | 2-0 |
Pop Stefan - Zalau | 2-0 |
Iovdi Vasile - Ucraina | 2-0 |
Sechel Vasile - Viseu | 2-0 |
Andrei Radu Alexandru - Iasi | 2-0 |
Bizau Ioan - Viseu | 2-0 |
Asteleanu Lucian - Cluj Napoca | 2-0 |
Anca Ana Maria - Ludus | 2-0 |
Moraru Ramona Cosmina - Drobeta Tr Severin | 2-0 |
Oltean Paul - Cluj Napoca | 2-0 |
Leric David - Lipova | 2-0 |
Baican Alexandru - Bucuresti | 2-0 |
Buga Adrian - Cluj Napoca | 2-0 |
Pal Zoltan - Miercurea Ciuc | 1-1 |
Ursulean Vasile - Straja | 1-1 |
Carpovici Boris - Falticeni | 1-1 |
Spaller Tiberiu - Nasaud | 1-1 |
Dumitru Gheorghe - Bucuresti | 1-1 |
Muntean Alin - Tarnaveni | 1-1 |
Rus Irina - Cluj Napoca | 1-1 |
Kaposta Victor - Arad | 1-1 |
Polocoser Cristian - Suceava | 1-1 |
Radu Daniel - Bucuresti | 1-1 |
Irsai Istvan - Targu Mures | 1-1 |
Fazakas Attila - Toplita | 1-1 |
Grosu Alexandru - Botosani | 1-1 |
Gros Eduard - Lupeni | 1-1 |
Retegan Cosmin - Ploiesti | 1-1 |
Rusin Iaroslav - Ucraina | 1-1 |
Savu Cristian - Oradea | 1-1 |
Cindea Cristian - Medias | 1-1 |
Galos Alexandru - Bucuresti | 1-1 |
Mateiu Cristian - Floresti | 1-1 |
Rusu Calin - Cluj Napoca | 1-0 |
Bacotiu Ciprian - Cluj Napoca | 1-0 |
Dan Andrei - Piatra Neamt | 1-0 |
Nemtoi Gabriel - Suceava | 1-0 |
Scurtu Nicolae - Bistrita | 1-0 |
Tiganas Mihai - Radauti | 1-0 |
Ursan Viorel - Radauti | 1-0 |
Incze Levente - Miercurea Ciuc | 1-0 |
Sava Petru - Cluj Napoca | 1-0 |
Spanu Vasile - Vicovu de Jos | 1-0 |
Vita Istvan - Reghin | 1-0 |
David Zoltan - Cluj Napoca | 1-0 |
Popa Radu - Deva | 1-0 |
Szakacs Raul - Deva | 1-0 |
Iancu Sorin - Sibiu | 1-0 |
Grigore Alexandru - Campina | 1-0 |
Enciu Alexandru - Slobozia | 1-0 |
Bujoreanu Neculai - Falticeni | 1-0 |
Kromek Iulian - Cugir | 1-0 |
Laszlo Levente - Miercurea Ciuc | 1-0 |
Mathe Mihai - Ludus | 1-0 |
Veres Janos - Targu Mures | 1-0 |
Braniste George - Bacau | 1-0 |
Moldovan Iulia - Ludus | 1-0 |
Rozenfeld Cristian - Cluj Napoca | 1-0 |
Marian Calin - Reghin | 1-0 |
Weiss Simona - Cisnadie | 1-0 |
Loneanu Radu - Cluj Napoca | 1-0 |
Farkas Bence - Targu Mures | 1-0 |
Galiu Mihai - Brasov | 1-0 |
Zamfir Ionel - Bucuresti | 1-0 |
Marchis Alexandra - Cluj Napoca | 1-0 |
Moldovan Doru - Dej | 1-0 |
Orban Adrian - Apahida | 1-0 |
Zavaski Ioan - Dej | 1-0 |
Tintas Pavel - Sighetu Marmatiei | 1-0 |
Tudosi Petru - Suceava | 1-0 |
Stelian Nicolae - Bucuresti | 1-0 |
Plopisan Liviu - Sighetu Marmatiei | 1-0 |
Moldovan Stefan - Baia Mare | 1-0 |
Benyi Crinel - Tarnaveni | 1-0 |
Denes Ferenc - Praid | 1-0 |
Andone Claudiu - Cugir | 1-0 |
Corneanu Sorin - Botosani | 1-0 |
Codreanu Laurentiu - Buzau | 1-0 |
Surdu Marcel - Iasi | 1-0 |
Balogh Attila - Oradea | 1-0 |
Moldovan Liviu - Sighetu Marmatiei | 1-0 |
Nagy Lorincz - Carei | 1-0 |
Boznea Daniel - Deva | 1-0 |
Tinca Mircea - Satu Mare | 1-0 |
Marcu Tudor - Baia Mare | 1-0 |
Palfi Ferencz - Cluj Napoca | 1-0 |
Marinescu Razvan - Cluj Napoca | 1-0 |
Bercea Marius - Baia Mare | 1-0 |
Cristea Virgil - Cugir | 1-0 |
Ciobanu Daniel - Blaj | 1-0 |
Ungureanu Adrian - Suceava | 1-0 |
Mahu Bogdan - Pascani | 1-0 |
Corocaescu Cristian - Suceava | 1-0 |
Muresan Iulian - Cluj Napoca | 1-0 |
Valeanu Cosmin - Bacau | 1-0 |
Muresan Ovidiu - Caransebes | 1-0 |
Chira Lucian - Baia Mare | 1-0 |
Zaha Vasile - Satu Mare | 1-0 |
Albu Vlad - Iasi | 1-0 |
Rus Mihai - Bistrita | 1-0 |
Verdet Adrian - Timisoara | 1-0 |
Creinicean Liviu - Oravita | 1-0 |
Tarlea Adrian - Deva | 1-0 |
Barabas Sandor - Toplita | 1-0 |
Dinca Daniel - Bucuresti | 1-0 |
Marola Mihai - Bacau | 1-0 |
Pop Mihail - Cluj Napoca | 1-0 |
Muresan Adrian - Gherla | 1-0 |
Moldovan Laszlo - Praid | 1-0 |
Teglas Andreea - Ludus | 1-0 |
Mihnea Cornel - Sighetu Marmatiei | 1-0 |
Lupsac Vasile - Sighetu Marmatiei | 1-0 |
Dragan Florin - Targu Mures | 1-0 |
Sabau Aurel - Tarnaveni | 1-0 |
Chesei Lucian - Baia Mare | 1-0 |
Atomei Armand - Piatra Neamt | 1-0 |
Postelnicu Mihai - Sibiu | 1-0 |
Corbu Darius - Valenii de Munte | 1-0 |
Cupsinar Alexandru - Sacel | 1-0 |
Szanto Lajos - Miercurea Ciuc | 1-0 |
Modirca Daniel - Ucraina | 1-0 |
Onea Vlad - Baia Mare | 1-0 |
Badaluta Marian - Vatra Dornei | 1-0 |
Givan Cristian - Sibiu | 1-0 |
Gherasim Iulian - Tulcea | 1-0 |
Muraru Ioana - Vatra Dornei | 1-0 |
Tilinger Ferenc - Carei | 1-0 |
Aparaschive Paul - Botosani | 1-0 |
Ticala Sebastian - Viseu | 1-0 |
Matei Ferencz - Ungaria | 1-0 |
Bodea Octavian - Seini | 1-0 |
Mosneagu Mihnea - Falticeni | 1-0 |
Popovici Ciprian - Hunedoara | 1-0 |
Burghelea Florin - Piatra Neamt | 1-0 |
Hogas Flaviu Alexandru - Barlad | 1-0 |
Bubulac Cristi - Piatra Neamt | 1-0 |
Nicula Florin - Constanta | 1-0 |
Loghin Florin - Brasov | 1-0 |
Georgescu Constantin - Orastie | 1-0 |
Rus Laura - Viseu | 1-0 |
Vioreanu Cristian - Dumbraveni SB | 1-0 |
Piper Petru - Luna CJ | 1-0 |
Curinnoi Andrei - Moldova-Balti | 1-0 |
Ilyuk Evelin - Baia Mare | 1-0 |
Solosenko Mihail - Ucraina | 1-0 |
Lasko Albert - Ucraina | 1-0 |
Mihaescu Nicola - Pitesti | 1-0 |
Faltisca Eugen - Viseu | 1-0 |
Moldovan Ioan - Viseu | 1-0 |
Barbuta Ioan - Dej | 1-0 |
Bilt Catalin - Suceava | 1-0 |
Grubacichi Marius - Timisoara | 1-0 |
Tamas Vivien - Miercurea Ciuc | 1-0 |
Hotea Mihai - Sighetu Marmatiei | 1-0 |
Borcila Alexandru - Targu Neamt | 1-0 |
Vale Nelu - Zalau | 1-0 |
Szemciuk Istvan - Deva | 1-0 |
Barabancea Lili - Iasi | 1-0 |
Golovaci Marin - Ucraina | 1-0 |
Maxim Alexandru - Oradea | 1-0 |
Solyom Sandor - Cluj Napoca | 1-0 |
Puscas Razvan - Cluj Napoca | 1-0 |
Popescu Apreotesei Mihai - Straoane | 1-0 |
Selemba Alexandru - Ucraina | 1-0 |
Gavrila Aurel - Bucuresti | 1-0 |
Brinza Vitalina - Moldova | 1-0 |
Chesa Dorin - Viseu | 1-0 |
Suvei Ioan - Bistrita | 1-0 |
Orha Andrei - Targu Mures | 1-0 |
Bodnar Cosmin - Vicovu de Sus | 1-0 |
Orban Alexandru - Lugoj | 1-0 |
Doboes Raul - Sighetu Marmatiei | 1-0 |
Crisan Alexandru - Cluj Napoca | 1-0 |
Magoci Sasa - Ucraina | 1-0 |
Zeikan Sasa - Ucraina | 1-0 |
Pop Alexandru - Cluj Napoca | 1-0 |
Bardas Mark - Dumbraveni SB | 1-0 |
Burnar Ioan - Viseu | 1-0 |
Stanciu Dumitru - Simeria | 1-0 |
Orban Marius - Lugoj | 1-0 |
Tocaciu Septimiu - Beclean | 1-0 |
Gaciu Gabriel - Gherla | 1-0 |
Curtea Daniel - Viseu | 1-0 |
State Malin - Bucuresti | 1-0 |
Balazs Imre Florin - Apahida | 1-0 |
Vlasin Adrian - Viseu | 1-0 |
Dan Radu - Zalau | 1-0 |
Puscas Darius - Gherla | 1-0 |
Vlasin Marian - Viseu | 1-0 |
Bucovszki Alexandru - Sighetu Marmatiei | 1-0 |
Biraut Emil - Cluj Napoca | 1-0 |
Naghi Vlad - Hunedoara | 1-0 |
Tovis Levente - Cluj Napoca | 1-0 |
Mihalache Dario - Plopeni SV | 1-0 |
Beican Razvan - Bistrita | 1-0 |
Pop Raul - Zalau | 1-0 |
Kolumban David - Targu Mures | 1-0 |
Dangulea Tudor - Dumbraveni SB | 1-0 |
Costea Claudiu - Negresti Oas | 1-0 |
Bodea Flaviu - Simleu Silvaniei | 1-0 |
Tomoiaga Cezar - Cluj Napoca | 1-0 |
Tomoiaga Cosmin - Viseu | 1-0 |
Labo Alexandru - Zalau | 1-0 |
Timis Federico - Viseu | 1-0 |
Salajean Razvan - Viseu | 1-0 |
Radu Cosmin - Ludus | 1-0 |
Vigu Emanuel - Cluj Napoca | 1-0 |
Bucur Andrei - Blaj | 1-0 |
Popovici Robert Gheorghe - Petrosani | 1-0 |
Vilceanu Andrei - Timisoara | 1-0 |
Czigler Albert - Supuru de jos | 1-0 |
Nistor Dorel - Bistrita | 9-15 |
Gogu Gabriel - Cluj Napoca | 7-16 |
Mocean Dan - Cluj Napoca | 4-11 |
Maxim Valentin - Cluj Napoca | 6-7 |
Petrus Florin - Zalau | 4-9 |
Marchis Maximilian - Cluj Napoca | 0-13 |
Hotico Ciprian - Sighetu Marmatiei | 4-5 |
Hamza Catalin - Satu Mare | 3-4 |
Moldovan Horvath Csaba - Targu Mures | 1-6 |
Tic Ioan - Oradea | 2-4 |
Farcas Dan - Zalau | 0-6 |
Sumanaru Catalin - Iasi | 2-3 |
Baciu Gabriel - Tarnaveni | 2-3 |
Anca Octavian - Ludus | 1-4 |
Avram Victor - Arad | 1-3 |
Gabudean Dorin - Cluj Napoca | 1-3 |
Roman Iulian - Brasov | 0-4 |
Cozma Catalin - Falticeni | 1-2 |
Pop Sorin - Bistrita | 1-2 |
Puscas Arpad - Gherla | 1-2 |
Mosneagu Marius - Falticeni | 0-3 |
Toma Florin - Pitesti | 0-3 |
Farcas Vlad - Cluj Napoca | 0-3 |
Ursulean Florin - Straja | 0-2 |
Bauer Lajos - Targu Mures | 0-2 |
Roman Bogdan - Arad | 0-2 |
Dabacan Dorin - Tarnaveni | 0-2 |
Precup Iarina - Cluj Napoca | 0-2 |
Ciupe Alin - Zalau | 0-2 |
Opincaru Marius - Piatra Neamt | 0-1 |
Buruiana Petru - Piatra Neamt | 0-1 |
Craciun Calin - Oradea | 0-1 |
Balan Mihai - Ploiesti | 0-1 |
Dabija Razvan - Iasi | 0-1 |
Zbancu Leo - Deva | 0-1 |
Petric Sorin - Satu Mare | 0-1 |
Olahut Rares - Baia Mare | 0-1 |
Cionoiu Cristian - Bucuresti | 0-1 |
Pop Cosmin - Turda | 0-1 |
Valcu Alin - Botosani | 0-1 |
Fratila Robert - Filipestii de Targ | 0-1 |
Preda Ionut - Moinesti | 0-1 |
Opris Dora - Ludus | 0-1 |
Dinca Alexandru - Calarasi | 0-1 |
Hasna Cosmin - Straja | 0-1 |
Petrescu Liviu - Pitesti | 0-1 |
Chiscop Bogdan - Galati | 0-1 |
Moldovan Cristian - Tarnaveni | 0-1 |
Alexandru Constantin - Bucuresti | 0-1 |
Bardocz Szilard - Capeni | 0-1 |
Cocinschi Emanuel - Vatra Dornei | 0-1 |
Veres Samuel - Satu Mare | 0-1 |
Simon Csaba - Targu Mures | 0-1 |
Nicolaiciuc Ovidiu Sebastian - Iasi | 0-1 |
Neculai Alexandru - Videle | 0-1 |
Stoica Mihai - Hateg | 0-1 |
Iana Remus - Timisoara | 0-1 |
Brinza Natalia - Moldova | 0-1 |
Tibirna Andrei - Iasi | 0-1 |
Margin Andrei - Cluj Napoca | 0-1 |
Carpaci Szanto Edmond - Ludus | 0-1 |
48.8 mar,24 | 63.3 nov,24 | 52 nov,24 |
53 mar,24 | 55.3 mai,24 | 60.6 iun,24 | 54.2 oct,24 | 53.2 apr,24 | 49.3 apr,24 | 61.4 mai,24 | 54.6 mai,24 | 48.4 mai,24 | 60.3 iun,24 | 61.2 iul,24 | 60.5 aug,24 | 62.4 sep,24 | 44.6 oct,24 | 55.8 nov,24 | 63.8 nov,24 |
48.8 mar,24 |
53 mar,24 | 55.3 mai,24 | 60.6 iun,24 | 54.2 oct,24 | 50.4 feb,24 | 47.4 mar,24 | 53.2 apr,24 | 49.3 apr,24 | 61.4 mai,24 | 54.6 mai,24 | 48.4 mai,24 | 60.3 iun,24 | 61.2 iul,24 | 60.5 aug,24 | 62.4 sep,24 | 44.6 oct,24 |
48.8 mar,24 |
58.3 oct,23 | 53 mar,24 | 55.3 mai,24 | 60.6 iun,24 | 56.9 feb,24 | 50.4 feb,24 | 47.4 mar,24 | 53.2 apr,24 | 49.3 apr,24 | 61.4 mai,24 | 54.6 mai,24 | 48.4 mai,24 | 60.3 iun,24 | 61.2 iul,24 | 60.5 aug,24 | 62.4 sep,24 |
48.8 mar,24 |
59.7 sep,23 | 58.3 oct,23 | 53 mar,24 | 55.3 mai,24 | 60.6 iun,24 | 42.3 ian,24 | 56.9 feb,24 | 50.4 feb,24 | 47.4 mar,24 | 53.2 apr,24 | 49.3 apr,24 | 61.4 mai,24 | 54.6 mai,24 | 48.4 mai,24 | 60.3 iun,24 | 61.2 iul,24 | 60.5 aug,24 |
48.8 mar,24 |
59.7 sep,23 | 58.3 oct,23 | 53 mar,24 | 55.3 mai,24 | 60.6 iun,24 | 60.8 nov,23 | 42.3 ian,24 | 56.9 feb,24 | 50.4 feb,24 | 47.4 mar,24 | 53.2 apr,24 | 49.3 apr,24 | 61.4 mai,24 | 54.6 mai,24 | 48.4 mai,24 | 60.3 iun,24 | 61.2 iul,24 |
48.8 mar,24 |
59.7 sep,23 | 58.3 oct,23 | 53 mar,24 | 55.3 mai,24 | 60.6 iun,24 | 49.9 nov,23 | 60.8 nov,23 | 42.3 ian,24 | 56.9 feb,24 | 50.4 feb,24 | 47.4 mar,24 | 53.2 apr,24 | 49.3 apr,24 | 61.4 mai,24 | 54.6 mai,24 | 48.4 mai,24 | 60.3 iun,24 |
48.8 mar,24 |
59.7 sep,23 | 58.3 oct,23 | 53 mar,24 | 55.3 mai,24 | 58.6 sep,23 | 49.9 nov,23 | 60.8 nov,23 | 42.3 ian,24 | 56.9 feb,24 | 50.4 feb,24 | 47.4 mar,24 | 53.2 apr,24 | 49.3 apr,24 | 61.4 mai,24 | 54.6 mai,24 | 48.4 mai,24 |
49.3 mai,23 | 48.8 mar,24 |
58.1 mai,23 | 59.7 sep,23 | 58.3 oct,23 | 53 mar,24 | 51.8 iul,23 | 57.1 aug,23 | 52.1 aug,23 | 58.6 sep,23 | 49.9 nov,23 | 60.8 nov,23 | 42.3 ian,24 | 56.9 feb,24 | 50.4 feb,24 | 47.4 mar,24 | 53.2 apr,24 | 49.3 apr,24 |
40.4 apr.23 | 39.1 apr.23 | 49.3 mai,23 | 48.8 mar,24 |
58.1 mai,23 | 59.7 sep,23 | 58.3 oct,23 | 53 mar,24 | 54.1 iul,23 | 44 iul,23 | 51.8 iul,23 | 57.1 aug,23 | 52.1 aug,23 | 58.6 sep,23 | 49.9 nov,23 | 60.8 nov,23 | 42.3 ian,24 | 56.9 feb,24 | 50.4 feb,24 | 47.4 mar,24 |
56 apr,23 | 40.4 apr.23 | 39.1 apr.23 | 49.3 mai,23 |
58.1 mai,23 | 59.7 sep,23 | 58.3 oct,23 | 56.8 iul,23 | 54.1 iul,23 | 44 iul,23 | 51.8 iul,23 | 57.1 aug,23 | 52.1 aug,23 | 58.6 sep,23 | 49.9 nov,23 | 60.8 nov,23 | 42.3 ian,24 | 56.9 feb,24 | 50.4 feb,24 |
56 apr,23 | 40.4 apr.23 | 39.1 apr.23 | 49.3 mai,23 |
58.1 mai,23 | 59.7 sep,23 | 58.3 oct,23 | 48.8 mai,23 | 47.9 iun,23 | 56.8 iul,23 | 54.1 iul,23 | 44 iul,23 | 51.8 iul,23 | 57.1 aug,23 | 52.1 aug,23 | 58.6 sep,23 | 49.9 nov,23 | 60.8 nov,23 | 42.3 ian,24 |
56 apr,23 | 40.4 apr.23 | 39.1 apr.23 | 49.3 mai,23 |
58.1 mai,23 | 59.7 sep,23 | 58.3 oct,23 | 54.3 apr,23 | 48.8 mai,23 | 47.9 iun,23 | 56.8 iul,23 | 54.1 iul,23 | 44 iul,23 | 51.8 iul,23 | 57.1 aug,23 | 52.1 aug,23 | 58.6 sep,23 | 49.9 nov,23 | 60.8 nov,23 |
Click pe localitatea turneului pentru link pe forum
Click pe locul ocupat pentru pagina clasamentului turneului
Click pe o linie din tabel pentru rezultate H2H
Click pe sagetile din dreapta pentru afisarea tabelelor H2H