Nu sînt eligibili pentru distincțiile de sfârșit de an jucătorii care:
- au retrogradat în categorie în timpul anului competițional;Jucătorii concurează pentru titlul de lider la categoria avută la începutul anului competițional (01 nov 2024), chiar dacă promovează pe parcurs;
41.6 dec,23 | 46 apr,24 | 40.1 sep,24 |
42 mar,24 | 55.2 aug,24 |
34.6 iun,24 | 38.9 iul,24 | 33.8 iul,24 | 41.4 aug,24 | 35.4 aug,24 | 37.9 sep,24 |
42 sep,24 | 41.7 oct,24 | 41.2 oct,24 | 41 nov,24 | 41.7 nov,24 | 39 nov,24 |
Parnica Leonid - Moinesti | 8-4 |
Irimia Sorin Jr - Cluj Napoca | 5-5 |
Bubulac Cristi - Piatra Neamt | 8-1 |
Dan Andrei - Piatra Neamt | 5-4 |
Bobarnac Gheorghe - Bacau | 8-0 |
Rosu Gabriel - Comanesti | 7-1 |
Mahu Bogdan - Pascani | 7-1 |
Marola Dan - Bacau | 6-2 |
Ursulescu Ioan - Bacau | 4-4 |
Mihalache Dario - Plopeni SV | 4-4 |
Zamfiroaia Sorin - Falticeni | 4-3 |
Bulubasa Nicusor - Comanesti | 5-1 |
Lovin Eusebiu - Comanesti | 5-1 |
Sovea Sorin - Suceava | 4-2 |
Spoiala Cristinel - Focsani | 4-2 |
Ilies Ioan - Radauti | 3-3 |
Georgiu Dragos - Vatra Dornei | 3-3 |
Barsa Ioan - Moinesti | 3-3 |
Polocoser Cristian - Suceava | 3-3 |
Bilt Catalin - Suceava | 3-3 |
Petenchi Edmond - Roman | 5-0 |
Dimitriu Vasile - Bacau | 5-0 |
Atomei Armand - Piatra Neamt | 4-1 |
Grapina Florin - Roman | 4-1 |
Gotca Adrian - Iasi | 4-1 |
Petrescu Claudiu - Putna | 4-1 |
Andrei Radu Alexandru - Iasi | 4-1 |
Subcinski Alexandru - Suceava | 3-2 |
Vlaisan Vasile - Vicovu de Jos | 3-2 |
Wischegg Nela - Galati | 3-2 |
Munteanu Octavian - Tecuci | 3-2 |
Cojocaru Stefan - Suceava | 3-2 |
Valeanu Vlad - Bacau | 3-2 |
Tipu Vlad - Iasi | 3-2 |
Burghelea Florin - Piatra Neamt | 3-2 |
Iordachi Adrian - Adjud | 4-0 |
Serban Liviu - Onesti | 4-0 |
Dumitrescu Dan - Piatra Neamt | 4-0 |
Oancea Marian - Bacau | 4-0 |
Dicu Vlad - Vaslui | 4-0 |
Paduret Andrei - Bacau | 4-0 |
Balauca Cornel - Botosani | 3-1 |
Parjol Rares - Cluj Napoca | 3-1 |
Nicolaiciuc Ovidiu Sebastian - Iasi | 3-1 |
Ivanov Sorin - Piatra Neamt | 2-2 |
Mironescu Adrian - Botosani | 2-2 |
Laszlo Levente - Miercurea Ciuc | 2-2 |
Braniste George - Bacau | 2-2 |
Stroe Ionel - Bacau | 2-2 |
Zarinschi Catalin - Galati | 2-2 |
Gatea Marius - Piatra Neamt | 3-0 |
Fancsali Kalman - Miercurea Ciuc | 3-0 |
Cazacu Florin - Vatra Dornei | 3-0 |
Toma Iulian - Braila | 3-0 |
Filip Dan - Comanesti | 3-0 |
Ciubotariu Ioan - Preutesti | 3-0 |
Sofian Corneliu - Suceava | 3-0 |
Leteanu Marius - Bacau | 3-0 |
Grigore Alexandru - Campina | 2-1 |
Carnu Eugen - Bacau | 2-1 |
Surmei Boby - Bacau | 2-1 |
Hariuc Costica - Vaslui | 2-1 |
Arion Costel - Galati | 2-1 |
Mirt Alexandru - Pascani | 2-1 |
Ghilan Romeo - Targu Neamt | 2-1 |
Maxim Andrei - Iasi | 2-1 |
Goleanu Remus - Marginea | 2-1 |
Mihalache Remus - Plopeni SV | 2-1 |
Tic Ioan - Oradea | 2-0 |
Zanescu Cristian - Roman | 2-0 |
Fratea Aurel - Constanta | 2-0 |
Gutu Victor - Galati | 2-0 |
Bujoreanu Neculai - Falticeni | 2-0 |
Colcer Nicolae - Toplita | 2-0 |
Postelnicu Ciprian - Tecuci | 2-0 |
Gasner Paul - Iasi | 2-0 |
Ailioaie Ionut - Comanesti | 2-0 |
Codreanu Laurentiu - Buzau | 2-0 |
Iordaniu Aurel - Panciu | 2-0 |
Socaci Sorin - Panciu | 2-0 |
Stamate Eduard - Tecuci | 2-0 |
Iacob Gabriel - Iasi | 2-0 |
Vieriu Teodora - Vatra Dornei | 2-0 |
Lazar Vasile - Pufesti | 2-0 |
Canelos Adrian - Galati | 2-0 |
Bogza Dragos - Iasi | 2-0 |
Maftei Catalin Doru - Asau | 2-0 |
Peta Octavian - Cluj Napoca | 2-0 |
Gherasim Iulian - Tulcea | 2-0 |
Macovei Cristi - Iasi | 2-0 |
Sursilov Constantin - Bucuresti | 2-0 |
Pancrat Cristian - Tulcea | 2-0 |
Popescu Apreotesei Mihai - Straoane | 2-0 |
Lesnic Bogdan - Moldova-Briceni | 2-0 |
Preda Codrin - Piatra Neamt | 2-0 |
Ghiorghiu Dragos - Iasi | 2-0 |
Apian Florin - Bistrita | 1-1 |
Hagatis Andrei - Vatra Dornei | 1-1 |
Rusti Catalin - Suceava | 1-1 |
Chetronie Liviu - Tecuci | 1-1 |
Sengoz Mehmet - Botosani | 1-1 |
Kromek Iulian - Cugir | 1-1 |
Dumitru Gheorghe - Bucuresti | 1-1 |
Pascu Paul - Tecuci | 1-1 |
Munteanu Silviu - Suceava | 1-1 |
Corneanu Sorin - Botosani | 1-1 |
Toporas Cosmin - Suceava | 1-1 |
Carnu Eugen Jr - Bacau | 1-1 |
Acatrinei Lucian - Bucuresti | 1-1 |
Filimon Bogdan - Bucuresti | 1-1 |
Fazakas Attila - Toplita | 1-1 |
Blanariu Dionisie - Baisesti | 1-1 |
Dobrila Petru - Braila | 1-1 |
Maximus Gabriel - Bacau | 1-1 |
Badaluta Marian - Vatra Dornei | 1-1 |
Fotia Iulian - Bacau | 1-1 |
Luntraru Andrei - Iasi | 1-1 |
Patapi Alexandru - Moldova-Balti | 1-1 |
Casuneanu Briana - Moinesti | 1-1 |
Alexandru Vasile - Iasi | 1-1 |
Acsinia Catalin - Suceava | 1-0 |
Ciobanu Gabriel - Cluj Napoca | 1-0 |
Husa Gelu - Zalau | 1-0 |
Tiganas Mihai - Radauti | 1-0 |
Pop Gabriel - Eforie | 1-0 |
Chirap Dan - Gura Humorului | 1-0 |
Ursan Viorel - Radauti | 1-0 |
Uzuneanu Costica - Galati | 1-0 |
Onisei Florin - Iasi | 1-0 |
Dascalasu Viorel - Bucuresti | 1-0 |
Poturu Ioan - Pascani | 1-0 |
Voin Doru - Bucuresti | 1-0 |
Buruiana Mihai - Marasesti | 1-0 |
Popa Radu - Deva | 1-0 |
Antal Denes - Brasov | 1-0 |
Gheorghe Nicu - Drobeta Tr Severin | 1-0 |
Simon Ferenc - Lunca de Sus | 1-0 |
Ailioaie Gheorghe - Comanesti | 1-0 |
Badescu Nicolae - Campulung Muscel | 1-0 |
Tira Viorel - Bistrita | 1-0 |
Muresan Dorel - Cluj Napoca | 1-0 |
Dumitru Traian - Bucuresti | 1-0 |
Anitei Marcel - Cluj Napoca | 1-0 |
Lungu Sandel - Braila | 1-0 |
Tokos Pal - Odorheiu Secuiesc | 1-0 |
Anastasiu Constantin - Comanesti | 1-0 |
Irimia Sorin - Moinesti | 1-0 |
Golai Gheorghe - Piatra Neamt | 1-0 |
Bizgan Ciprian - Volovat | 1-0 |
Chiribau Ciprian - Bacau | 1-0 |
Rusu Radu - Falticeni | 1-0 |
Padurariu Costel - Brasov | 1-0 |
Gheorghe Nicolae - Calarasi | 1-0 |
Zedler Iuliu - Blaj | 1-0 |
Avram Gabriel - Radauti | 1-0 |
Hurjui Dorel Jr - Fratauti | 1-0 |
Vlasceanu Ionut - Piatra Neamt | 1-0 |
Radu George - Marasesti | 1-0 |
Tintas Adrian - Sighetu Marmatiei | 1-0 |
Purcileanu Liviu - Piatra Neamt | 1-0 |
Dumitrescu Victor - Onesti | 1-0 |
Ailioaie Bogdan - Comanesti | 1-0 |
Vizitiu Iulian - Preutesti | 1-0 |
Dezso Lorand - Dej | 1-0 |
Nastase Madalina - Bacau | 1-0 |
Badulescu Rafael - Giurgiu | 1-0 |
Morosan Marian - Suceava | 1-0 |
Ivan Sorin Ioan - Targoviste | 1-0 |
Berbece Bianca - Bacau | 1-0 |
Sinculet Radu - Radauti | 1-0 |
Ungureanu Florin - Suceava | 1-0 |
Negrea Petrut - Comanesti | 1-0 |
Szekeres Levente - Brasov | 1-0 |
Dragan Romeo - Marasesti | 1-0 |
Bosoteanu Florin - Comanesti | 1-0 |
Istrate Samir - Arad | 1-0 |
Pelaghie Ioan - Targu Mures | 1-0 |
Panait Adrian - Braila | 1-0 |
Moldovan Alexandru - Tarnaveni | 1-0 |
Dirlau Ionut - Bacau | 1-0 |
Butacu Daniel - Bacau | 1-0 |
Balau Laurentiu - Falticeni | 1-0 |
Alupoaie Dumitru - Iasi | 1-0 |
Cucu Cristin - Targoviste | 1-0 |
Visan Bogdan - Targoviste | 1-0 |
Condrea Emil - Iasi | 1-0 |
Cocea Catalin - Iasi | 1-0 |
Dranca Ana Maria - Vatra Dornei | 1-0 |
Florea Gigi - Galati | 1-0 |
Vasiloiu Mihai - Focsani | 1-0 |
Duman Iulian - Halaucesti | 1-0 |
Solcan Florin - Constanta | 1-0 |
Badulescu Teodor - Ramnicu Valcea | 1-0 |
Dirlea Ioan - Aiud | 1-0 |
Pantelimon Andi - Bucuresti | 1-0 |
Crut Gheorghe - Vicovu de Jos | 1-0 |
Popescu Vasile - Bacau | 1-0 |
Patrichi Ioan - Bacau | 1-0 |
Poiana Marian - Focsani | 1-0 |
Zakarias Szabolcs - Odorheiu Secuiesc | 1-0 |
Isaic Radu - Bacau | 1-0 |
Porosnicu Catalin - Onesti | 1-0 |
Sisca Nicusor - Comanesti | 1-0 |
Aparaschivei Marcel - Botosani | 1-0 |
Iordache Catalin - Comanesti | 1-0 |
Ciurusnuc Costel - Galati | 1-0 |
Predescu Adrian - Braila | 1-0 |
Lazar Dumitru - Mizil | 1-0 |
Rosioara Razvan - Alexandria | 1-0 |
Szanto Lajos - Miercurea Ciuc | 1-0 |
Dragan Petru Ioan - Iasi | 1-0 |
Stoean Mircea - Bacau | 1-0 |
Lita Bogdan - Bacau | 1-0 |
Cristofor Razvan - Moinesti | 1-0 |
Stefan Patrick - Brasov | 1-0 |
Luca Octavian - Tulcea | 1-0 |
Durac Cosmin - Iasi | 1-0 |
Hancig Mircea - Timisoara | 1-0 |
Ciuca Sorin - Iasi | 1-0 |
Heja Zoltan - Ditrau | 1-0 |
Sebestin Delia - Moinesti | 1-0 |
Bacosca Catalin - Sabaoani | 1-0 |
Canea Kocsis Andras - Targu Secuiesc | 1-0 |
Molnar Arnold - Targu Secuiesc | 1-0 |
Niculache Chirica - Tulcea | 1-0 |
Bejan Alexandru - Tecuci | 1-0 |
Neculai Alexandru - Videle | 1-0 |
Mihu Marian - Focsani | 1-0 |
Anghel Catalin - Giurgiu | 1-0 |
Stoian Marius - Comanesti | 1-0 |
Magdici Daniel - Roman | 1-0 |
Sima Vlad - Giurgiu | 1-0 |
Madularescu Lucian - Piatra Neamt | 1-0 |
Patulan Gabriel - Giurgiu | 1-0 |
Bartos Adrian - Iasi | 1-0 |
Bujor Laurentiu - Bacau | 1-0 |
Nitu Serban - Ploiesti | 1-0 |
Nastasa Sergiu - Iasi | 1-0 |
Tamas Szilard - Miercurea Ciuc | 1-0 |
Ghitu Liviu - Onesti | 1-0 |
Boariu Timofte Danut - Borsec | 1-0 |
Gavrila Aurel - Bucuresti | 1-0 |
Tataru Tiberiu - Targu Jiu | 1-0 |
Ojog Petrisor - Bacau | 1-0 |
Csibi Arpad - Ditrau | 1-0 |
Negrea Olimpiu - Otelu Rosu | 1-0 |
Vlaisan Georgica - Vicovu de Jos | 1-0 |
Iacubenco Artemii - Moldova-Balti | 1-0 |
Terente Catalin - Piatra Neamt | 1-0 |
Chirica Alexandru - Bucuresti | 1-0 |
Draganescu Stefan - Pascani | 1-0 |
Patrascu Dorin - Pitesti | 1-0 |
Sandu Vasilica - Moinesti | 1-0 |
Matsumoto Paul - Brasov | 1-0 |
Fecioru Alexandru - Salcea | 1-0 |
Tauciuc Edi - Suceava | 1-0 |
Munteanu Ciprian - Bacau | 1-0 |
Petrovici Paul - Targu Ocna | 1-0 |
Sylvester Sandor - Sfantu Gheorghe | 1-0 |
Buhoianu Bogdan - Bacau | 1-0 |
Cozma Ioan - Buhusi | 1-0 |
Vilculescu Vlad - Timisoara | 1-0 |
Benderschi Alexandru - Moldova-Briceni | 1-0 |
Fonariuc Denis - Iasi | 1-0 |
Miculescu Alexandru - Iasi | 1-0 |
Albu Vlad - Iasi | 1-22 |
Morosanu Vasile - Suceava | 3-19 |
Sumanaru Catalin - Iasi | 1-21 |
Hasna Cosmin - Straja | 1-17 |
Cozma Catalin - Falticeni | 6-11 |
Marola Mihai - Bacau | 5-11 |
Albu Catalin - Pascani | 3-11 |
Ciortescu Cristi - Popeni | 6-7 |
Ciubotariu Andrei - Moinesti | 2-11 |
Buruiana Petru - Piatra Neamt | 4-8 |
Mosneagu Marius - Falticeni | 1-11 |
Nistor Florin - Comanesti | 5-6 |
Ticu Dorin - Bacau | 5-6 |
Corcoz Costin - Focsani | 0-10 |
Ursulean Vasile - Straja | 3-6 |
Ion Marius - Braila | 1-8 |
Valeanu Cosmin - Bacau | 3-5 |
Coroiu Andrei - Roman | 2-6 |
Axinte Bogdan - Iasi | 2-6 |
Ditu Daniel - Onesti | 1-7 |
Firu Marian - Vatra Dornei | 2-5 |
Enciu Alexandru - Slobozia | 0-7 |
Aga Alexandru - Botosani | 0-7 |
Ursulean Florin - Straja | 2-4 |
Vlase Gheorghe - Slobozia | 2-4 |
Istrate Cristian - Bucuresti | 2-4 |
Munteanu Ion - Comanesti | 1-5 |
Ceacarescu Cristian - Slobozia | 1-5 |
Grosu Alexandru - Botosani | 1-5 |
Orban Madalina - Siret | 1-5 |
Capusa Bogdan - Bacau | 0-6 |
Plamada Lucian - Iasi | 2-3 |
Aparaschive Paul - Botosani | 2-3 |
Curinnoi Andrei - Moldova-Balti | 2-3 |
Duceac Catalin - Botosani | 1-4 |
Bodnar Cosmin - Vicovu de Sus | 1-4 |
Wischegg Robert - Galati | 0-5 |
Onufrei Ciprian - Botosani | 0-5 |
Tibirna Andrei - Iasi | 0-5 |
Pizlaru Ionel - Focsani | 1-3 |
Valcu Alin - Botosani | 1-3 |
Nicu G - x | 0-4 |
Botezatu Onelus - Galati | 0-4 |
Mocean Dan - Cluj Napoca | 0-4 |
Dumbrava Daniel - Focsani | 0-4 |
Neagoe Costin - Bucuresti | 0-4 |
Baisan Paul - Roman | 1-2 |
Tigau Dan - Bucuresti | 1-2 |
Nitu Victor - Slobozia | 1-2 |
Onofrei Horia - Bucuresti | 1-2 |
Stelian Nicolae - Bucuresti | 1-2 |
Ungureanu Adrian - Suceava | 1-2 |
Chiscop Bogdan - Galati | 1-2 |
Berila Radu - Bacau | 1-2 |
Capus Giani - Galati | 1-2 |
Orza Catalin - Suceava | 0-3 |
Carpovici Boris - Falticeni | 0-3 |
Ionita Valentin - Galati | 0-3 |
Dinca Dorinel - Calarasi | 0-3 |
Bularda Iulian - Barlad | 0-3 |
Bodin Ion - Tecuci | 0-3 |
Surdu Marcel - Iasi | 0-3 |
Vasilache Sebastian - Iasi | 0-3 |
Borcila Alexandru - Targu Neamt | 0-3 |
Incze Levente - Miercurea Ciuc | 0-2 |
Spanu Vasile - Vicovu de Jos | 0-2 |
Panaitescu Stefan - Izvoarele | 0-2 |
Iancu George - Ploiesti | 0-2 |
Farkas Gabor - Targu Mures | 0-2 |
Govoreanu Florin - Cisnadie | 0-2 |
Cristache George - Bucuresti | 0-2 |
Manea Mihaita - Tulcea | 0-2 |
Dumitrescu Cornel - Bucuresti | 0-2 |
Ticala Vasile Jr - Viseu | 0-2 |
Fratila Robert - Filipestii de Targ | 0-2 |
Alexiu Andrei - Falticeni | 0-2 |
Costache Claudiu - Calarasi | 0-2 |
Stanciu Alin - Calarasi | 0-2 |
Lukasz Klimas - Ploiesti | 0-2 |
Dinca Daniel - Bucuresti | 0-2 |
Galban Calin - Viseu | 0-2 |
Macovei Bogdan - Suceava | 0-2 |
Oprea Luca - Bucuresti | 0-2 |
Buzatu Vasile - Buftea | 0-2 |
Finna Gabor - Targu Secuiesc | 0-2 |
Pintilie Carol - Iasi | 0-2 |
Nistor Dorel - Bistrita | 0-1 |
Opincaru Marius - Piatra Neamt | 0-1 |
Nemtoi Gabriel - Suceava | 0-1 |
Zidar Victor - Reghin | 0-1 |
Panea Ovidiu - Bucuresti | 0-1 |
Juravle Florin - Suceava | 0-1 |
Macovei Liviu - Brasov | 0-1 |
Balan Mihai - Ploiesti | 0-1 |
Maresi Ion - Focsani | 0-1 |
Tiron Marian - Iasi | 0-1 |
Soare Valentin - Valenii de Munte | 0-1 |
Leolea Andrei - Constanta | 0-1 |
Ciuca Dan - Pitesti | 0-1 |
Curut Gabriel - Timisoara | 0-1 |
Costea Sabin - Piatra Neamt | 0-1 |
Daneliuc Gabi - Selimbar | 0-1 |
Boaca Valentin - Branesti | 0-1 |
Chirita Cristian - Calarasi | 0-1 |
Navacioiu Marian - Bucuresti | 0-1 |
Lazaroiu Adrian - Lucieni | 0-1 |
Totpal Marius - Busteni | 0-1 |
Roman Bogdan - Arad | 0-1 |
Giol Mihai - Braila | 0-1 |
Balazs Gergo - Sfantu Gheorghe | 0-1 |
Dumitru Cosmin - Moinesti | 0-1 |
Avram Nicolae - Nedelea | 0-1 |
Toma Florin - Pitesti | 0-1 |
Calenciuc Dumitru - Radauti | 0-1 |
Galiu Mihai - Brasov | 0-1 |
Simulescu Adrian - Focsani | 0-1 |
Uta Adrian - Bucuresti | 0-1 |
Groza Alexandru - Cisnadie | 0-1 |
Barac Marius - Sibiu | 0-1 |
Niculae Dan - Bucuresti | 0-1 |
Oprea Adrian - Lugoj | 0-1 |
Tudosi Petru - Suceava | 0-1 |
Marcu Vasile - Vatra Dornei | 0-1 |
Denes Ferenc - Praid | 0-1 |
Durdun George - Bucuresti | 0-1 |
Dinca Alexandru - Calarasi | 0-1 |
Lorincz Jozsef - Sfantu Gheorghe | 0-1 |
Bedo Norbert - Sfantu Gheorghe | 0-1 |
Stoica Iuri - Moldova-Cahul | 0-1 |
Tomica Andrei - Bucuresti | 0-1 |
Rosca Mihai - Galanesti | 0-1 |
Mican Nicolae - Dej | 0-1 |
Stefan Narcis - Botosani | 0-1 |
Farcas Vlad - Cluj Napoca | 0-1 |
Kaposta Victor - Arad | 0-1 |
Sorescu Deian - Resita | 0-1 |
Nemaciuc Mihai - Suceava | 0-1 |
Dracea Gabriel - Sinaia | 0-1 |
Radu Daniel - Bucuresti | 0-1 |
Popa Alexandru Iulian - Buzau | 0-1 |
Postudor Andreea - Iasi | 0-1 |
Jalba Vlad - Iasi | 0-1 |
Alexandru Constantin - Bucuresti | 0-1 |
Verdet Adrian - Timisoara | 0-1 |
Put Gabriel - Oravita | 0-1 |
Welker Ivan - Sfantu Gheorghe | 0-1 |
Miklos Imre - Miercurea Ciuc | 0-1 |
Mitrache Simion - Timisoara | 0-1 |
Cocinschi Emanuel - Vatra Dornei | 0-1 |
Ursu Teodor - Bucuresti | 0-1 |
Bradatan Lenuta - Bucuresti | 0-1 |
Parascuta Daniel - Iasi | 0-1 |
Taranu Nicusor - Tulcea | 0-1 |
Corbu Darius - Valenii de Munte | 0-1 |
Ianos Valentin - Suceava | 0-1 |
Neagu Mircea - Constanta | 0-1 |
Sinita Eugen - Bucuresti | 0-1 |
Buta Radu - Bucuresti | 0-1 |
Mihai Alex - Botosani | 0-1 |
Savu Cristian - Oradea | 0-1 |
Caloianu Iuliana - Ploiesti | 0-1 |
Mirauta Darius - Moinesti | 0-1 |
Chelmus Ionut - Targu Secuiesc | 0-1 |
Ionescu Eduard - Constanta | 0-1 |
Hogas Flaviu Alexandru - Barlad | 0-1 |
Potarniche Bianca - Buzau | 0-1 |
Dragomir Iuliu - Turnu Magurele | 0-1 |
Cristanus Cristian - Timisoara | 0-1 |
Ghinda Mihai - Iasi | 0-1 |
Boroleanu Robert - Bucuresti | 0-1 |
Mutrescu Eugen - Timisoara | 0-1 |
Croitoru Alexandru - Iasi | 0-1 |
Gecse Alpar - Chibed | 0-1 |
Stefan Alexandru - Vaslui | 0-1 |
Sterczer Sandor - Sanzieni | 0-1 |
Golovaci Marin - Ucraina | 0-1 |
Bobeico Igor - Moldova | 0-1 |
Ciobotaru Ovidiu - Iasi | 0-1 |
Pristavu Bogdan Constantin - Iasi | 0-1 |
Iana Remus - Timisoara | 0-1 |
Moldovan Horvath Csaba - Targu Mures | 0-1 |
Dubrovin Veniamin - Moldova | 0-1 |
Zvinko Andrii - Cernauti | 0-1 |
Caminschi Mihai - Constanta | 0-1 |
Bulgari Serghei - Moldova-Briceni | 0-1 |
Badea Mihai - Targoviste | 0-1 |
Pascal Igor - Moldova | 0-1 |
Boca Timotei - Salcea | 0-1 |
Bendescu Matei - Iasi | 0-1 |
Axinte Tiberius - Iasi | 0-1 |
Maslennicov Anatolie - Moldova-Cahul | 0-1 |
Lotokha Sergey - Odesa | 0-1 |
41.6 dec,23 | 46 apr,24 | 40.1 sep,24 |
42 mar,24 | 55.2 aug,24 | 34.6 iun,24 | 38.9 iul,24 | 33.8 iul,24 | 41.4 aug,24 | 35.4 aug,24 | 37.9 sep,24 | 42 sep,24 | 41.7 oct,24 | 41.2 oct,24 | 41 nov,24 | 41.7 nov,24 | 39 nov,24 |
41.6 dec,23 | 46 apr,24 | 40.1 sep,24 |
42 mar,24 | 55.2 aug,24 | 40.1 mar,24 | 41.3 apr,24 | 38.9 apr,24 | 34.6 iun,24 | 38.9 iul,24 | 33.8 iul,24 | 41.4 aug,24 | 35.4 aug,24 | 37.9 sep,24 | 42 sep,24 | 41.7 oct,24 | 41.2 oct,24 |
41.6 dec,23 | 46 apr,24 | 40.1 sep,24 |
39.3 oct,23 | 42 mar,24 | 55.2 aug,24 | 56 feb,24 | 35.1 mar,24 | 40.1 mar,24 | 41.3 apr,24 | 38.9 apr,24 | 34.6 iun,24 | 38.9 iul,24 | 33.8 iul,24 | 41.4 aug,24 | 35.4 aug,24 | 37.9 sep,24 | 42 sep,24 |
41.6 dec,23 | 46 apr,24 |
39.8 sep,23 | 39.3 oct,23 | 42 mar,24 | 55.2 aug,24 | 28` dec,23 | 38.4 ian,24 | 56 feb,24 | 35.1 mar,24 | 40.1 mar,24 | 41.3 apr,24 | 38.9 apr,24 | 34.6 iun,24 | 38.9 iul,24 | 33.8 iul,24 | 41.4 aug,24 | 35.4 aug,24 |
47.6 aug,23 | 41.6 dec,23 | 46 apr,24 |
41.6 aug,23 | 39.8 sep,23 | 39.3 oct,23 | 42 mar,24 | 37.4 nov,23 | 40.2 dec,23 | 28` dec,23 | 38.4 ian,24 | 56 feb,24 | 35.1 mar,24 | 40.1 mar,24 | 41.3 apr,24 | 38.9 apr,24 | 34.6 iun,24 | 38.9 iul,24 | 33.8 iul,24 |
47.6 aug,23 | 41.6 dec,23 | 46 apr,24 |
41.6 aug,23 | 39.8 sep,23 | 39.3 oct,23 | 42 mar,24 | 40 nov,23 | 35.5 nov,23 | 37.4 nov,23 | 40.2 dec,23 | 28` dec,23 | 38.4 ian,24 | 56 feb,24 | 35.1 mar,24 | 40.1 mar,24 | 41.3 apr,24 | 38.9 apr,24 | 34.6 iun,24 |
47.6 aug,23 | 41.6 dec,23 | 46 apr,24 |
41.6 aug,23 | 39.8 sep,23 | 39.3 oct,23 | 42 mar,24 | 37.9 oct,23 | 40 nov,23 | 35.5 nov,23 | 37.4 nov,23 | 40.2 dec,23 | 28` dec,23 | 38.4 ian,24 | 56 feb,24 | 35.1 mar,24 | 40.1 mar,24 | 41.3 apr,24 | 38.9 apr,24 |
47.6 aug,23 | 41.6 dec,23 | 46 apr,24 |
41.6 aug,23 | 39.8 sep,23 | 39.3 oct,23 | 42 mar,24 | 37.9 oct,23 | 40 nov,23 | 35.5 nov,23 | 37.4 nov,23 | 40.2 dec,23 | 28` dec,23 | 38.4 ian,24 | 56 feb,24 | 35.1 mar,24 | 40.1 mar,24 | 41.3 apr,24 | 38.9 apr,24 |
44.8 apr.23 | 47.6 aug,23 | 41.6 dec,23 |
41.6 aug,23 | 39.8 sep,23 | 39.3 oct,23 | 42 mar,24 | 38.5 sep,23 | 39 oct,23 | 37.9 oct,23 | 40 nov,23 | 35.5 nov,23 | 37.4 nov,23 | 40.2 dec,23 | 28` dec,23 | 38.4 ian,24 | 56 feb,24 | 35.1 mar,24 | 40.1 mar,24 |
44.8 apr.23 | 47.6 aug,23 | 41.6 dec,23 |
39.2 mar,23 | 41.6 aug,23 | 39.8 sep,23 | 39.3 oct,23 | 37.4 iul,23 | 46.2 aug,23 | 38.5 sep,23 | 39 oct,23 | 37.9 oct,23 | 40 nov,23 | 35.5 nov,23 | 37.4 nov,23 | 40.2 dec,23 | 28` dec,23 | 38.4 ian,24 | 56 feb,24 |
44.8 apr.23 | 47.6 aug,23 | 41.6 dec,23 |
39.2 mar,23 | 41.6 aug,23 | 39.8 sep,23 | 39.3 oct,23 | 35.8 iul,23 | 37.4 iul,23 | 46.2 aug,23 | 38.5 sep,23 | 39 oct,23 | 37.9 oct,23 | 40 nov,23 | 35.5 nov,23 | 37.4 nov,23 | 40.2 dec,23 | 28` dec,23 | 38.4 ian,24 |
44.8 apr.23 | 47.6 aug,23 | 41.6 dec,23 |
39.2 mar,23 | 41.6 aug,23 | 39.8 sep,23 | 39.3 oct,23 | 44.5 iul,23 | 35.8 iul,23 | 37.4 iul,23 | 46.2 aug,23 | 38.5 sep,23 | 39 oct,23 | 37.9 oct,23 | 40 nov,23 | 35.5 nov,23 | 37.4 nov,23 | 40.2 dec,23 | 28` dec,23 |
Click pe localitatea turneului pentru link pe forum
Click pe locul ocupat pentru pagina clasamentului turneului
Click pe o linie din tabel pentru rezultate H2H
Click pe sagetile din dreapta pentru afisarea tabelelor H2H