Masa 1
Ora
9:00
Meciul 1
1-6
Ora
9:00
Meciul 1
1-6
Grupa A | PRAHOVA 1 | BUCUREȘTI 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 3-1 |
Elite | FRĂȚILĂ Robert | CATANĂ Claudiu | 11-9 | 11-9 | 11-7 | 3-0 | ||
Open | STĂNCESCU Sebastian | BURCEA Daniel | 11-8 | 11-3 | 11-9 | 3-0 | ||
Avansați | VÂJEU Ionuț | MIHALCEA Ștefan Tiberiu | 9-11 | 11-7 | 5-11 | 11-8 | 6-11 | 2-3 |
Hobby | CUCIUREANU Daniel | TOMA Adrian | 11-3 | 11-7 | 11-5 | 3-0 |
Masa 2
Ora
9:00
Meciul 2
2-5
Ora
9:00
Meciul 2
2-5
Grupa A | COVASNA | CLUJ 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 3-1 |
Elite | TOMA Adrian | PARJOL Rares | 6-11 | 6-11 | 6-11 | 0-3 | ||
Open | STERCZER Sándor | SOLYOM Sandor | 11-8 | 4-11 | 12-10 | 11-4 | 3-1 | |
Avansați | LENART Kendi Istvan | POP Dănuț | 11-6 | 11-7 | 11-8 | 3-0 | ||
Hobby | KORODI Daniel | CRISTE Mihai Marius | 9-11 | 11-9 | 12-10 | 12-10 | 3-1 |
Masa 3
Ora
9:00
Meciul 3
3-4
Ora
9:00
Meciul 3
3-4
Grupa A | VÂLCEA | TIMIȘ 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 2-2 |
Elite | BĂDULESCU Teodor | VERDEȚ Adrian | 7-11 | 4-11 | 11-3 | 4-11 | 1-3 | |
Open | HREHOREȚ Adrian | ORBAN Marius | 6-11 | 11-9 | 6-11 | 8-11 | 1-3 | |
Avansați | ȘOȘOACĂ Diana | CHIVĂRAN Alin | 11-8 | 11-8 | 10-12 | 11-13 | 11-1 | 3-2 |
Hobby | METEA Ioan | BUDEANU Dan | 9-11 | 11-4 | 9-11 | 11-8 | 11-4 | 3-2 |
Masa 4
Ora
11:00
Meciul 4
4-6
Ora
11:00
Meciul 4
4-6
Grupa A | TIMIȘ 2 | BUCUREȘTI 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 3-1 |
Elite | VERDEȚ Adrian | CATANĂ Claudiu | 11-7 | 11-7 | 11-9 | 3-0 | ||
Open | ORBAN Marius | BURCEA Daniel | 5-11 | 11-6 | 11-6 | 9-11 | 7-11 | 2-3 |
Avansați | CHIVĂRAN Alin | MIHALCEA Ștefan Tiberiu | 11-4 | 11-6 | 11-5 | 3-0 | ||
Hobby | BUDEANU Dan | TOMA Adrian | 11-9 | 11-3 | 11-5 | 3-0 |
Masa 5
Ora
11:00
Meciul 5
3-5
Ora
11:00
Meciul 5
3-5
Grupa A | VÂLCEA | CLUJ 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 2-2 |
Elite | BĂDULESCU Teodor | GĂBUDEAN Dorin ** | 5-11 | 8-11 | 6-11 | 0-3 | ||
Open | HREHOREȚ Adrian | SOLYOM Sandor | 11-8 | 10-12 | 11-9 | 11-9 | 3-1 | |
Avansați | ȘOȘOACĂ Diana | POP Dănuț | 11-2 | 6-11 | 8-11 | 11-2 | 8-11 | 2-3 |
Hobby | METEA Ioan | CRISTE Mihai Marius | 13-11 | 10-12 | 11-7 | 11-6 | 3-1 |
Masa 6
Ora
11:00
Meciul 6
1-2
Ora
11:00
Meciul 6
1-2
Grupa A | PRAHOVA 1 | COVASNA | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 3-1 |
Elite | FRĂȚILĂ Robert | TOMA Adrian | 8-11 | 11-9 | 9-11 | 11-8 | 4-11 | 2-3 |
Open | STĂNCESCU Sebastian | STERCZER Sándor | 11-5 | 7-11 | 11-6 | 11-8 | 3-1 | |
Avansați | VÂJEU Ionuț | LENART Kendi Istvan | 12-10 | 11-8 | 11-6 | 3-0 | ||
Hobby | CUCIUREANU Daniel | KORODI Daniel | 11-7 | 11-4 | 8-11 | 11-4 | 3-1 |
Masa 7
Ora
13:00
Meciul 7
2-6
Ora
13:00
Meciul 7
2-6
Grupa A | COVASNA | BUCUREȘTI 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 2-2 |
Elite | TOMA Adrian | CATANĂ Claudiu | 11-8 | 11-8 | 7-11 | 8-11 | 11-13 | 2-3 |
Open | STERCZER Sándor | BURCEA Daniel | 11-5 | 3-11 | 11-9 | 17-15 | 3-1 | |
Avansați | LENART Kendi Istvan | MIHALCEA Ștefan Tiberiu | 10-12 | 11-6 | 11-9 | 7-11 | 6-11 | 2-3 |
Hobby | KORODI Daniel | TOMA Adrian | 6-11 | 11-2 | 12-10 | 11-6 | 3-1 |
Masa 8
Ora
13:00
Meciul 8
1-3
Ora
13:00
Meciul 8
1-3
Grupa A | PRAHOVA 1 | VÂLCEA | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 2-2 |
Elite | FRĂȚILĂ Robert | BĂDULESCU Teodor | 11-6 | 11-8 | 11-4 | 3-0 | ||
Open | STĂNCESCU Sebastian | HREHOREȚ Adrian | 11-8 | 7-11 | 5-11 | 11-4 | 9-11 | 2-3 |
Avansați | VÂJEU Ionuț | ȘOȘOACĂ Diana | 6-11 | 10-12 | 13-15 | 0-3 | ||
Hobby | CUCIUREANU Daniel | METEA Ioan | 11-6 | 11-8 | 5-11 | 11-4 | 3-1 |
Masa 9
Ora
13:00
Meciul 9
4-5
Ora
13:00
Meciul 9
4-5
Grupa A | TIMIȘ 2 | CLUJ 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 1-3 |
Elite | VERDEȚ Adrian | GĂBUDEAN Dorin ** | 9-11 | 9-11 | 11-7 | 11-8 | 5-11 | 2-3 |
Open | ORBAN Marius | SOLYOM Sandor | 11-7 | 11-4 | 11-7 | 3-0 | ||
Avansați | CHIVĂRAN Alin | POP Dănuț | 7-11 | 8-11 | 6-11 | 0-3 | ||
Hobby | BUDEANU Dan | CRISTE Mihai Marius | 13-11 | 7-11 | 10-12 | 11-8 | 8-11 | 2-3 |
Masa 10
Ora
15:00
Meciul 10
5-6
Ora
15:00
Meciul 10
5-6
Grupa A | CLUJ 5 | BUCUREȘTI 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 4-0 |
Elite | PARJOL Rares | CATANĂ Claudiu | 7-11 | 10-12 | 11-8 | 11-5 | 11-8 | 3-2 |
Open | SOLYOM Sandor | BURCEA Daniel | 9-11 | 11-7 | 11-6 | 11-5 | 3-1 | |
Avansați | POP Dănuț | MIHALCEA Ștefan Tiberiu | 11-7 | 11-2 | 11-9 | 3-0 | ||
Hobby | CRISTE Mihai Marius | TOMA Adrian | 11-2 | 11-6 | 11-7 | 3-0 |
Masa 11
Ora
15:00
Meciul 11
1-4
Ora
15:00
Meciul 11
1-4
Grupa A | PRAHOVA 1 | TIMIȘ 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 3-1 |
Elite | FRĂȚILĂ Robert | VERDEȚ Adrian | 13-11 | 11-8 | 9-11 | 11-3 | 3-1 | |
Open | STĂNCESCU Sebastian | ORBAN Marius | 11-8 | 11-6 | 11-9 | 3-0 | ||
Avansați | VÂJEU Ionuț | CHIVĂRAN Alin | 11-8 | 11-7 | 9-11 | 11-7 | 3-1 | |
Hobby | CUCIUREANU Daniel | BUDEANU Dan | 11-13 | 8-11 | 6-11 | 0-3 |
Masa 12
Ora
15:00
Meciul 12
2-3
Ora
15:00
Meciul 12
2-3
Grupa A | COVASNA | VÂLCEA | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 0-4 |
Elite | TOMA Adrian | BĂDULESCU Teodor | 11-7 | 5-11 | 9-11 | 6-11 | 1-3 | |
Open | STERCZER Sándor | HREHOREȚ Adrian | 7-11 | 3-11 | 3-11 | 0-3 | ||
Avansați | LENART Kendi Istvan | ȘOȘOACĂ Diana | 9-11 | 11-5 | 3-11 | 7-11 | 1-3 | |
Hobby | KORODI Daniel | METEA Ioan | 4-11 | 5-11 | 7-11 | 0-3 |
Masa 13
Ora
17:00
Meciul 13
3-6
Ora
17:00
Meciul 13
3-6
Grupa A | VÂLCEA | BUCUREȘTI 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 3-1 |
Elite | BĂDULESCU Teodor | CATANĂ Claudiu | 11-9 | 11-9 | 13-11 | 3-0 | ||
Open | HREHOREȚ Adrian | BURCEA Daniel | 11-4 | 9-11 | 5-11 | 10-12 | 1-3 | |
Avansați | ȘOȘOACĂ Diana | MIHALCEA Ștefan Tiberiu | 11-9 | 11-4 | 11-4 | 3-0 | ||
Hobby | METEA Ioan | ILIESCU Patricia ** | 11-2 | 11-3 | 11-7 | 3-0 |
Masa 14
Ora
17:00
Meciul 14
2-4
Ora
17:00
Meciul 14
2-4
Grupa A | COVASNA | TIMIȘ 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 0-4 |
Elite | TOMA Adrian | VERDEȚ Adrian | 10-12 | 8-11 | 11-8 | 4-11 | 1-3 | |
Open | STERCZER Sándor | ORBAN Marius | 11-6 | 8-11 | 8-11 | 13-15 | 1-3 | |
Avansați | LENART Kendi Istvan | CHIVĂRAN Alin | 11-4 | 4-11 | 5-11 | 10-12 | 1-3 | |
Hobby | KORODI Daniel | BUDEANU Dan | 11-7 | 6-11 | 9-11 | 10-12 | 1-3 |
Masa 15
Ora
17:00
Meciul 15
1-5
Ora
17:00
Meciul 15
1-5
Grupa A | PRAHOVA 1 | CLUJ 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 4-0 |
Elite | FRĂȚILĂ Robert | GĂBUDEAN Dorin ** | 11-9 | 11-9 | 12-10 | 3-0 | ||
Open | STĂNCESCU Sebastian | SOLYOM Sandor | 11-6 | 16-14 | 11-8 | 3-0 | ||
Avansați | VÂJEU Ionuț | POP Dănuț | 19-17 | 5-11 | 14-12 | 6-11 | 11-7 | 3-2 |
Hobby | CUCIUREANU Daniel | CRISTE Mihai Marius | 4-11 | 11-5 | 11-8 | 12-10 | 3-1 |