Masa 1
Ora
11:00
Meciul 1
1-6
Ora
11:00
Meciul 1
1-6
Grupa G | COVASNA | CLUJ 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 2-2 |
Elite | TOMA Adrian | MICAN Nicolae | 8-11 | 11-7 | 11-9 | 5-11 | 9-11 | 2-3 |
Open | PETHŐ Mihály | RUSU Ștefan ** | 7-11 | 8-11 | 4-11 | 0-3 | ||
Avansați | TOMA Dan | BĂDESCU Tudor | 13-11 | 9-11 | 11-5 | 11-7 | 3-1 | |
Hobby | KORODI Krisztian | KIS Jancsi | 11-4 | 16-14 | 11-4 | 3-0 |
Masa 2
Ora
11:00
Meciul 2
2-5
Ora
11:00
Meciul 2
2-5
Grupa G | BUCUREȘTI 2 | HUNEDOARA | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 2-2 |
Elite | CATANĂ Claudiu | PAVEL Călin | 10-12 | 13-11 | 7-11 | 6-11 | 1-3 | |
Open | SURȘILOV Constantin | STOICA Mihai | 7-11 | 7-11 | 11-9 | 11-9 | 11-5 | 3-2 |
Avansați | BURCEA Daniel | COBZARU Radu | 9-11 | 12-10 | 11-8 | 9-11 | 5-11 | 2-3 |
Hobby | TONCIU Costin | DRĂGAN Marius | 11-9 | 11-5 | 6-11 | 11-7 | 3-1 |
Masa 3
Ora
11:00
Meciul 3
3-4
Ora
11:00
Meciul 3
3-4
Grupa G | SUCEAVA | BIHOR 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 1-3 |
Elite | ZAMFIROAIA Sorin | ȚIC Ioan | 9-11 | 6-11 | 11-8 | 11-8 | 11-9 | 3-2 |
Open | VLĂISAN Vasile | MAXIM Alexandru | 11-9 | 4-11 | 9-11 | 6-11 | 1-3 | |
Avansați | BILT Cătălin | MOLDOVAN Andrei | 11-13 | 7-11 | 9-11 | 0-3 | ||
Hobby | GĂLĂȚEANU Sorin | DUKA Peter | 7-11 | 6-11 | 11-7 | 6-11 | 1-3 |
Masa 4
Ora
13:00
Meciul 4
4-6
Ora
13:00
Meciul 4
4-6
Grupa G | BIHOR 1 | CLUJ 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 3-1 |
Elite | ȚIC Ioan | MICAN Nicolae | 11-8 | 11-8 | 11-5 | 3-0 | ||
Open | MAXIM Alexandru | PIPER Petru | 0-11 | 6-11 | 6-11 | 0-3 | ||
Avansați | MOLDOVAN Andrei | BĂDESCU Tudor | 11-7 | 7-11 | 11-5 | 11-8 | 3-1 | |
Hobby | DUKA Peter | KIS Jancsi | 11-5 | 11-3 | 11-6 | 3-0 |
Masa 5
Ora
13:00
Meciul 5
3-5
Ora
13:00
Meciul 5
3-5
Grupa G | SUCEAVA | HUNEDOARA | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 1-3 |
Elite | ZAMFIROAIA Sorin | PAVEL Călin | 6-11 | 12-10 | 5-11 | 11-9 | 5-11 | 2-3 |
Open | VLĂISAN Vasile | STOICA Mihai | 5-11 | 8-11 | 8-11 | 0-3 | ||
Avansați | BILT Cătălin | COBZARU Radu | 11-9 | 11-9 | 12-10 | 3-0 | ||
Hobby | GĂLĂȚEANU Sorin | DRĂGAN Marius | 11-8 | 9-11 | 8-11 | 8-11 | 1-3 |
Masa 6
Ora
13:00
Meciul 6
1-2
Ora
13:00
Meciul 6
1-2
Grupa G | COVASNA | BUCUREȘTI 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 3-1 |
Elite | TOMA Adrian | CATANĂ Claudiu | 11-4 | 11-9 | 13-11 | 3-0 | ||
Open | PETHŐ Mihály | SURȘILOV Constantin | 6-11 | 6-11 | 6-11 | 0-3 | ||
Avansați | TOMA Dan | BURCEA Daniel | 11-6 | 5-11 | 11-9 | 9-11 | 11-6 | 3-2 |
Hobby | KORODI Krisztian | TONCIU Costin | 11-9 | 13-11 | 8-11 | 11-9 | 3-1 |
Masa 7
Ora
15:00
Meciul 7
2-6
Ora
15:00
Meciul 7
2-6
Grupa G | BUCUREȘTI 2 | CLUJ 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 1-3 |
Elite | CATANĂ Claudiu | MICAN Nicolae | 11-8 | 6-11 | 10-12 | 3-11 | 1-3 | |
Open | SURȘILOV Constantin | RUSU Ștefan ** | 7-11 | 11-8 | 1-11 | 4-11 | 1-3 | |
Avansați | BURCEA Daniel | BĂDESCU Tudor | 12-14 | 11-6 | 11-5 | 4-11 | 9-11 | 2-3 |
Hobby | TONCIU Costin | KIS Jancsi | 12-10 | 19-17 | 8-11 | 12-10 | 3-1 |
Masa 8
Ora
15:00
Meciul 8
1-3
Ora
15:00
Meciul 8
1-3
Grupa G | COVASNA | SUCEAVA | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 3-1 |
Elite | TOMA Adrian | ZAMFIROAIA Sorin | 11-7 | 11-5 | 9-11 | 11-6 | 3-1 | |
Open | PETHŐ Mihály | VLĂISAN Vasile | 11-5 | 13-11 | 6-11 | 4-11 | 11-6 | 3-2 |
Avansați | TOMA Dan | BILT Cătălin | 5-11 | 8-11 | 12-10 | 8-11 | 1-3 | |
Hobby | KORODI Krisztian | GĂLĂȚEANU Sorin | 11-3 | 11-9 | 11-8 | 3-0 |
Masa 9
Ora
15:00
Meciul 9
4-5
Ora
15:00
Meciul 9
4-5
Grupa G | BIHOR 1 | HUNEDOARA | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 1-3 |
Elite | ȚIC Ioan | PAVEL Călin | 7-11 | 7-11 | 14-12 | 8-11 | 1-3 | |
Open | MAXIM Alexandru | STOICA Mihai | 11-8 | 11-7 | 9-11 | 9-11 | 5-11 | 2-3 |
Avansați | MOLDOVAN Andrei | COBZARU Radu | 9-11 | 3-11 | 7-11 | 0-3 | ||
Hobby | DUKA Peter | DRĂGAN Marius | 11-8 | 7-11 | 3-11 | 14-12 | 11-3 | 3-2 |
Masa 10
Ora
17:00
Meciul 10
5-6
Ora
17:00
Meciul 10
5-6
Grupa G | HUNEDOARA | CLUJ 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 2-2 |
Elite | PAVEL Călin | MICAN Nicolae | 11-4 | 12-10 | 12-14 | 8-11 | 4-11 | 2-3 |
Open | STOICA Mihai | RUSU Ștefan ** | 4-11 | 11-9 | 12-10 | 8-11 | 5-11 | 2-3 |
Avansați | COBZARU Radu | BĂDESCU Tudor | 7-11 | 11-9 | 4-11 | 12-10 | 11-8 | 3-2 |
Hobby | DRĂGAN Marius | KIS Jancsi | 9-11 | 11-5 | 11-6 | 11-3 | 3-1 |
Masa 11
Ora
17:00
Meciul 11
1-4
Ora
17:00
Meciul 11
1-4
Grupa G | COVASNA | BIHOR 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 2-2 |
Elite | TOMA Adrian | ȚIC Ioan | 11-5 | 7-11 | 11-8 | 11-8 | 3-1 | |
Open | PETHŐ Mihály | MAXIM Alexandru | 10-12 | 11-8 | 13-11 | 10-12 | 16-18 | 2-3 |
Avansați | TOMA Dan | MOLDOVAN Andrei | 11-5 | 11-8 | 14-12 | 3-0 | ||
Hobby | KORODI Krisztian | DUKA Peter | 7-11 | 11-8 | 11-8 | 4-11 | 8-11 | 2-3 |
Masa 12
Ora
17:00
Meciul 12
2-3
Ora
17:00
Meciul 12
2-3
Grupa G | BUCUREȘTI 2 | SUCEAVA | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 3-1 |
Elite | CATANĂ Claudiu | ZAMFIROAIA Sorin | 7-11 | 12-10 | 11-13 | 12-10 | 10-12 | 2-3 |
Open | SURȘILOV Constantin | VLĂISAN Vasile | 9-11 | 8-11 | 11-9 | 17-15 | 11-9 | 3-2 |
Avansați | BURCEA Daniel | BILT Cătălin | 11-9 | 14-12 | 11-8 | 3-0 | ||
Hobby | TONCIU Costin | GĂLĂȚEANU Sorin | 12-10 | 11-9 | 11-8 | 3-0 |
Masa 13
Ora
19:00
Meciul 13
3-6
Ora
19:00
Meciul 13
3-6
Grupa G | SUCEAVA | CLUJ 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 1-3 |
Elite | ZAMFIROAIA Sorin | MICAN Nicolae | 8-11 | 11-9 | 6-11 | 4-11 | 1-3 | |
Open | VLĂISAN Vasile | RUSU Ștefan ** | 8-11 | 5-11 | 9-11 | 0-3 | ||
Avansați | BILT Cătălin | BĂDESCU Tudor | 8-11 | 8-11 | 11-6 | 11-6 | 11-6 | 3-2 |
Hobby | GĂLĂȚEANU Sorin | KIS Jancsi | 4-11 | 4-11 | 11-7 | 8-11 | 1-3 |
Masa 14
Ora
19:00
Meciul 14
2-4
Ora
19:00
Meciul 14
2-4
Grupa G | BUCUREȘTI 2 | BIHOR 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 3-1 |
Elite | CATANĂ Claudiu | ȚIC Ioan | 11-8 | 6-11 | 11-8 | 11-8 | 3-1 | |
Open | SURȘILOV Constantin | MAXIM Alexandru | 11-13 | 11-8 | 11-5 | 9-11 | 11-4 | 3-2 |
Avansați | BURCEA Daniel | MOLDOVAN Andrei | 9-11 | 11-9 | 11-9 | 11-3 | 3-1 | |
Hobby | TONCIU Costin | DUKA Peter | 11-6 | 8-11 | 11-7 | 7-11 | 11-13 | 2-3 |
Masa 15
Ora
19:00
Meciul 15
1-5
Ora
19:00
Meciul 15
1-5
Grupa G | COVASNA | HUNEDOARA | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 1-3 |
Elite | TOMA Adrian | PAVEL Călin | 7-11 | 12-10 | 12-10 | 6-11 | 7-11 | 2-3 |
Open | PETHŐ Mihály | STOICA Mihai | 11-7 | 9-11 | 14-12 | 9-11 | 3-11 | 2-3 |
Avansați | TOMA Dan | NAGHI Vlad ** | 8-11 | 9-11 | 7-11 | 0-3 | ||
Hobby | KORODI Krisztian | DRĂGAN Marius | 12-10 | 7-11 | 11-9 | 11-7 | 3-1 |