Masa 13
Ora
9:00
Meciul 1
1-6
Ora
9:00
Meciul 1
1-6
Grupa E | CLUJ 2 | BUZĂU | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 2-2 |
Elite | MARCHIȘ Maximilian | COSTACHE Laurențiu | 11-7 | 11-3 | 11-7 | 3-0 | ||
Open | IRIMIA Sorin Jr | CODREANU Laurențiu | 8-11 | 11-6 | 10-12 | 11-7 | 11-4 | 3-2 |
Avansați | TOFENI Ovidiu | GHEORGHIȚĂ Vasile | 9-11 | 8-11 | 5-11 | 0-3 | ||
Hobby | ARICIU George | ȘERBAN Adi Iulian | 10-12 | 6-11 | 16-14 | 11-9 | 8-11 | 2-3 |
Masa 14
Ora
9:00
Meciul 2
2-5
Ora
9:00
Meciul 2
2-5
Grupa E | GORJ | BIHOR 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 2-2 |
Elite | SĂCELEANU Bogdan | SAVU Cristian | 8-11 | 9-11 | 6-11 | 0-3 | ||
Open | BOTĂNEL Eduard | VAIDA Sorin | 6-11 | 8-11 | 11-7 | 11-13 | 1-3 | |
Avansați | TĂTARU Tiberiu | ROATIȘ Gheorghe | 11-7 | 11-8 | 11-6 | 3-0 | ||
Hobby | MARESI Cristian | CULDA Andrei | 2-11 | 11-7 | 11-8 | 3-11 | 11-9 | 3-2 |
Masa 15
Ora
9:00
Meciul 3
3-4
Ora
9:00
Meciul 3
3-4
Grupa E | IAȘI 2 | SIBIU 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 4-0 |
Elite | SUMANARU Cătălin | DANELIUC Gabi | 11-4 | 11-6 | 7-11 | 11-4 | 3-1 | |
Open | IACOB Gabriel | BĂRBULESCU Dan | 11-7 | 11-4 | 9-11 | 11-4 | 3-1 | |
Avansați | ROBU Mihai | BĂRDAȘ Patrick | 11-5 | 11-4 | 5-11 | 11-5 | 3-1 | |
Hobby | CIURLICA Mugurel | ROTARIU Andrei | 12-10 | 8-11 | 11-6 | 12-10 | 3-1 |
Masa 16
Ora
11:00
Meciul 4
4-6
Ora
11:00
Meciul 4
4-6
Grupa E | SIBIU 2 | BUZĂU | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 1-3 |
Elite | DANELIUC Gabi | COSTACHE Laurențiu | 11-4 | 11-8 | 11-5 | 3-0 | ||
Open | BĂRBULESCU Dan | CODREANU Laurențiu | 6-11 | 5-11 | 8-11 | 0-3 | ||
Avansați | BĂRDAȘ Patrick | GHEORGHIȚĂ Vasile | 9-11 | 5-11 | 11-5 | 11-9 | 7-11 | 2-3 |
Hobby | ROTARIU Andrei | ȘERBAN Adi Iulian | 6-11 | 8-11 | 11-7 | 9-11 | 1-3 |
Masa 17
Ora
11:00
Meciul 5
3-5
Ora
11:00
Meciul 5
3-5
Grupa E | IAȘI 2 | BIHOR 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 2-2 |
Elite | SUMANARU Cătălin | SAVU Cristian | 12-10 | 14-12 | 12-10 | 3-0 | ||
Open | IACOB Gabriel | VAIDA Sorin | 13-11 | 11-5 | 6-11 | 6-11 | 6-11 | 2-3 |
Avansați | ROBU Mihai | ROATIȘ Gheorghe | 11-7 | 11-4 | 11-3 | 3-0 | ||
Hobby | CIURLICA Mugurel | CULDA Andrei | 11-13 | 5-11 | 8-11 | 0-3 |
Masa 18
Ora
11:00
Meciul 6
1-2
Ora
11:00
Meciul 6
1-2
Grupa E | CLUJ 2 | GORJ | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 2-2 |
Elite | MARCHIȘ Maximilian | SĂCELEANU Bogdan | 11-6 | 11-5 | 11-6 | 3-0 | ||
Open | IRIMIA Sorin Jr | BOTĂNEL Eduard | 11-4 | 11-7 | 11-8 | 3-0 | ||
Avansați | TOFENI Ovidiu | TĂTARU Tiberiu | 8-11 | 10-12 | 7-11 | 0-3 | ||
Hobby | ARICIU George | MARESI Cristian | 7-11 | 11-8 | 5-11 | 11-9 | 5-11 | 2-3 |
Masa 1
Ora
15:00
Meciul 7
2-6
Ora
15:00
Meciul 7
2-6
Grupa E | GORJ | BUZĂU | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 3-1 |
Elite | SĂCELEANU Bogdan | COSTACHE Laurențiu | 11-6 | 11-5 | 11-4 | 3-0 | ||
Open | BOTĂNEL Eduard | CODREANU Laurențiu | 11-9 | 9-11 | 11-5 | 12-10 | 3-1 | |
Avansați | TĂTARU Tiberiu | GHEORGHIȚĂ Vasile | 11-8 | 11-5 | 7-11 | 7-11 | 11-6 | 3-2 |
Hobby | MARESI Cristian | ȘERBAN Adi Iulian | 12-10 | 9-11 | 4-11 | 7-11 | 1-3 |
Masa 2
Ora
15:00
Meciul 8
1-3
Ora
15:00
Meciul 8
1-3
Grupa E | CLUJ 2 | IAȘI 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 4-0 |
Elite | MARCHIȘ Maximilian | SUMANARU Cătălin | 11-8 | 11-5 | 13-11 | 3-0 | ||
Open | IRIMIA Sorin Jr | IACOB Gabriel | 11-6 | 11-3 | 11-1 | 3-0 | ||
Avansați | BĂDESCU Tudor | ROBU Mihai | 11-8 | 7-11 | 11-8 | 11-7 | 3-1 | |
Hobby | ARICIU George | CIURLICA Mugurel | 11-4 | 11-5 | 11-7 | 3-0 |
Masa 3
Ora
15:00
Meciul 9
4-5
Ora
15:00
Meciul 9
4-5
Grupa E | SIBIU 2 | BIHOR 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 1-3 |
Elite | DANELIUC Gabi | SAVU Cristian | 10-12 | 11-7 | 8-11 | 11-4 | 9-11 | 2-3 |
Open | BĂRBULESCU Dan | VAIDA Sorin | 7-11 | 8-11 | 6-11 | 0-3 | ||
Avansați | BĂRDAȘ Patrick | ROATIȘ Gheorghe | 11-8 | 11-6 | 12-10 | 3-0 | ||
Hobby | ROTARIU Andrei | CULDA Andrei | 6-11 | 7-11 | 12-10 | 11-8 | 9-11 | 2-3 |
Masa 4
Ora
17:00
Meciul 10
5-6
Ora
17:00
Meciul 10
5-6
Grupa E | BIHOR 1 | BUZĂU | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 2-2 |
Elite | SAVU Cristian | COSTACHE Laurențiu | 11-5 | 11-3 | 11-3 | 3-0 | ||
Open | VAIDA Sorin | CODREANU Laurențiu | 13-11 | 11-9 | 11-8 | 3-0 | ||
Avansați | ROATIȘ Gheorghe | GHEORGHIȚĂ Vasile | 6-11 | 6-11 | 11-8 | 11-5 | 9-11 | 2-3 |
Hobby | CULDA Andrei | ȘERBAN Adi Iulian | 5-11 | 11-8 | 7-11 | 11-13 | 1-3 |
Masa 5
Ora
17:00
Meciul 11
1-4
Ora
17:00
Meciul 11
1-4
Grupa E | CLUJ 2 | SIBIU 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 2-2 |
Elite | MARCHIȘ Maximilian | DANELIUC Gabi | 11-6 | 11-7 | 11-5 | 3-0 | ||
Open | IRIMIA Sorin Jr | BĂRBULESCU Dan | 10-12 | 11-5 | 11-1 | 11-9 | 3-1 | |
Avansați | TOFENI Ovidiu | BĂRDAȘ Patrick | 10-12 | 11-13 | 8-11 | 0-3 | ||
Hobby | ARICIU George | ROTARIU Andrei | 11-13 | 9-11 | 8-11 | 0-3 |
Masa 6
Ora
17:00
Meciul 12
2-3
Ora
17:00
Meciul 12
2-3
Grupa E | GORJ | IAȘI 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 3-1 |
Elite | SĂCELEANU Bogdan | SUMANARU Cătălin | 11-7 | 2-11 | 11-9 | 13-11 | 3-1 | |
Open | BOTĂNEL Eduard | IACOB Gabriel | 11-7 | 11-6 | 11-9 | 3-0 | ||
Avansați | TĂTARU Tiberiu | ROBU Mihai | 9-11 | 7-11 | 7-11 | 0-3 | ||
Hobby | MARESI Cristian | CIURLICA Mugurel | 11-8 | 11-8 | 11-7 | 3-0 |
Masa 7
Ora
19:00
Meciul 13
3-6
Ora
19:00
Meciul 13
3-6
Grupa E | IAȘI 2 | BUZĂU | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 1-3 |
Elite | SUMANARU Cătălin | COSTACHE Laurențiu | 11-8 | 11-4 | 4-11 | 11-1 | 3-1 | |
Open | IACOB Gabriel | CODREANU Laurențiu | 10-12 | 12-10 | 5-11 | 2-11 | 1-3 | |
Avansați | ROBU Mihai | GHEORGHIȚĂ Vasile | 5-11 | 4-11 | 10-12 | 0-3 | ||
Hobby | CIURLICA Mugurel | ȘERBAN Adi Iulian | 5-11 | 1-11 | 7-11 | 0-3 |
Masa 8
Ora
19:00
Meciul 14
2-4
Ora
19:00
Meciul 14
2-4
Grupa E | GORJ | SIBIU 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 1-3 |
Elite | SĂCELEANU Bogdan | DANELIUC Gabi | 7-11 | 12-14 | 5-11 | 0-3 | ||
Open | BOTĂNEL Eduard | BĂRBULESCU Dan | 8-11 | 11-7 | 11-4 | 11-9 | 3-1 | |
Avansați | TĂTARU Tiberiu | BĂRDAȘ Patrick | 6-11 | 7-11 | 11-4 | 11-3 | 8-11 | 2-3 |
Hobby | MARESI Cristian | ROTARIU Andrei | 9-11 | 12-10 | 12-14 | 3-11 | 1-3 |
Masa 9
Ora
19:00
Meciul 15
1-5
Ora
19:00
Meciul 15
1-5
Grupa E | CLUJ 2 | BIHOR 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 4-0 |
Elite | MARCHIȘ Maximilian | SAVU Cristian | 12-10 | 11-2 | 11-7 | 3-0 | ||
Open | IRIMIA Sorin Jr | VAIDA Sorin | 11-8 | 11-7 | 11-6 | 3-0 | ||
Avansați | BĂDESCU Tudor | ROATIȘ Gheorghe | 12-10 | 10-12 | 11-9 | 11-7 | 3-1 | |
Hobby | ARICIU George | CULDA Andrei | 11-9 | 10-12 | 11-9 | 11-9 | 3-1 |