Masa 10
Ora
9:00
Meciul 1
1-6
Ora
9:00
Meciul 1
1-6
Grupa D | CLUJ 1 | PRAHOVA 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 3-1 |
Elite | MOCEAN Dan | CORBU Darius | 11-5 | 11-1 | 11-5 | 3-0 | ||
Open | TOFENI Ovidiu | ENE Florin ** | 13-11 | 6-11 | 11-4 | 11-7 | 3-1 | |
Avansați | PIPER Petru | BANU Dan | 11-9 | 11-13 | 10-12 | 12-10 | 10-12 | 2-3 |
Hobby | HALASZ Levente | MARIAS Laurentiu | 6-11 | 11-8 | 11-5 | 11-4 | 3-1 |
Masa 11
Ora
9:00
Meciul 2
2-5
Ora
9:00
Meciul 2
2-5
Grupa D | ALBA | VRANCEA | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 2-2 |
Elite | DRANCA David | POPESCU-APREOTESEI Mihai | 12-14 | 10-12 | 7-11 | 0-3 | ||
Open | CIOBANU Daniel | SOCACI Sorin | 9-11 | 11-7 | 12-10 | 11-8 | 3-1 | |
Avansați | ȘUȘMAN Dan ** | POPA Gelu | 5-11 | 7-11 | 11-13 | 0-3 | ||
Hobby | RUSU Bogdan | SAVA Sinel | 11-4 | 6-11 | 13-11 | 11-6 | 3-1 |
Masa 12
Ora
9:00
Meciul 3
3-4
Ora
9:00
Meciul 3
3-4
Grupa D | SUCEAVA | HUNEDOARA | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 1-3 |
Elite | FIRU Marian | PAVEL Călin | 7-11 | 12-10 | 4-11 | 1-11 | 1-3 | |
Open | IANOS Valentin | NAGHI Vlad | 11-9 | 5-11 | 4-11 | 3-11 | 1-3 | |
Avansați | RUSU Lucian | COBZARU Radu | 7-11 | 11-7 | 15-13 | 9-11 | 7-11 | 2-3 |
Hobby | FECIORU Alexandru | BUDIHALĂ Raul | 11-7 | 11-8 | 6-11 | 11-4 | 3-1 |
Masa 13
Ora
11:00
Meciul 4
4-6
Ora
11:00
Meciul 4
4-6
Grupa D | HUNEDOARA | PRAHOVA 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 4-0 |
Elite | PAVEL Călin | CORBU Darius | 11-8 | 11-1 | 11-5 | 3-0 | ||
Open | NAGHI Vlad | NIȚU Șerban | 11-9 | 8-11 | 11-2 | 7-11 | 12-10 | 3-2 |
Avansați | COBZARU Radu | BANU Dan | 8-11 | 11-8 | 11-7 | 11-5 | 3-1 | |
Hobby | BUDIHALĂ Raul | MARIAS Laurentiu | 11-4 | 11-6 | 11-8 | 3-0 |
Masa 14
Ora
11:00
Meciul 5
3-5
Ora
11:00
Meciul 5
3-5
Grupa D | SUCEAVA | VRANCEA | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 2-2 |
Elite | FIRU Marian | POPESCU-APREOTESEI Mihai | 11-8 | 11-8 | 11-6 | 3-0 | ||
Open | IANOS Valentin | SOCACI Sorin | 11-3 | 4-11 | 8-11 | 9-11 | 1-3 | |
Avansați | RUSU Lucian | POPA Gelu | 4-11 | 9-11 | 6-11 | 0-3 | ||
Hobby | FECIORU Alexandru | SAVA Sinel | 14-12 | 14-12 | 11-7 | 3-0 |
Masa 15
Ora
11:00
Meciul 6
1-2
Ora
11:00
Meciul 6
1-2
Grupa D | CLUJ 1 | ALBA | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 2-2 |
Elite | MOCEAN Dan | DRANCA David | 11-8 | 11-5 | 11-5 | 3-0 | ||
Open | TOFENI Ovidiu | CIOBANU Daniel | 7-11 | 7-11 | 7-11 | 0-3 | ||
Avansați | PIPER Petru | FÜLÖP Attila | 11-4 | 11-3 | 11-5 | 3-0 | ||
Hobby | HALASZ Levente | RUSU Bogdan | 4-11 | 5-11 | 8-11 | 0-3 |
Masa 16
Ora
13:00
Meciul 7
2-6
Ora
13:00
Meciul 7
2-6
Grupa D | ALBA | PRAHOVA 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 2-2 |
Elite | DRANCA David | CORBU Darius | 11-3 | 7-11 | 5-11 | 10-12 | 1-3 | |
Open | CIOBANU Daniel | NIȚU Șerban | 11-13 | 5-11 | 11-6 | 11-5 | 11-5 | 3-2 |
Avansați | ȘUȘMAN Dan ** | BANU Dan | 6-11 | 5-11 | 9-11 | 0-3 | ||
Hobby | RUSU Bogdan | MARIAS Laurentiu | 11-6 | 11-7 | 11-4 | 3-0 |
Masa 17
Ora
13:00
Meciul 8
1-3
Ora
13:00
Meciul 8
1-3
Grupa D | CLUJ 1 | SUCEAVA | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 3-1 |
Elite | MOCEAN Dan | FIRU Marian | 11-6 | 11-4 | 11-6 | 3-0 | ||
Open | TOFENI Ovidiu | IANOS Valentin | 12-14 | 7-11 | 11-8 | 2-11 | 1-3 | |
Avansați | PIPER Petru | RUSU Lucian | 12-10 | 3-11 | 11-9 | 11-6 | 3-1 | |
Hobby | HALASZ Levente | FECIORU Alexandru | 11-9 | 11-9 | 8-11 | 9-11 | 11-6 | 3-2 |
Masa 18
Ora
13:00
Meciul 9
4-5
Ora
13:00
Meciul 9
4-5
Grupa D | HUNEDOARA | VRANCEA | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 4-0 |
Elite | PAVEL Călin | POPESCU-APREOTESEI Mihai | 11-8 | 11-9 | 8-11 | 11-8 | 3-1 | |
Open | NAGHI Vlad | SOCACI Sorin | 11-8 | 5-11 | 11-5 | 9-11 | 11-8 | 3-2 |
Avansați | COBZARU Radu | POPA Gelu | 13-11 | 12-10 | 11-7 | 3-0 | ||
Hobby | BUDIHALĂ Raul | SAVA Sinel | 13-11 | 11-7 | 5-11 | 11-8 | 3-1 |
Masa 1
Ora
17:00
Meciul 10
5-6
Ora
17:00
Meciul 10
5-6
Grupa D | VRANCEA | PRAHOVA 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 0-4 |
Elite | POPESCU-APREOTESEI Mihai | CORBU Darius | 8-11 | 6-11 | 10-12 | 0-3 | ||
Open | SOCACI Sorin | NIȚU Șerban | 11-5 | 11-6 | 9-11 | 7-11 | 10-12 | 2-3 |
Avansați | POPA Gelu | BANU Dan | 11-5 | 8-11 | 10-12 | 7-11 | 1-3 | |
Hobby | SAVA Sinel | MARIAS Laurentiu | 8-11 | 9-11 | 9-11 | 0-3 |
Masa 2
Ora
17:00
Meciul 11
1-4
Ora
17:00
Meciul 11
1-4
Grupa D | CLUJ 1 | HUNEDOARA | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 3-1 |
Elite | MOCEAN Dan | PAVEL Călin | 11-8 | 11-6 | 11-6 | 3-0 | ||
Open | TOFENI Ovidiu | NAGHI Vlad | 9-11 | 8-11 | 8-11 | 0-3 | ||
Avansați | PIPER Petru | MUNTEAN Atila ** | 11-8 | 8-11 | 11-9 | 11-7 | 3-1 | |
Hobby | HALASZ Levente | BUDIHALĂ Raul | 11-7 | 11-9 | 11-9 | 3-0 |
Masa 3
Ora
17:00
Meciul 12
2-3
Ora
17:00
Meciul 12
2-3
Grupa D | ALBA | SUCEAVA | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 3-1 |
Elite | DRANCA David | FIRU Marian | 4-11 | 3-11 | 7-11 | 0-3 | ||
Open | CIOBANU Daniel | IANOS Valentin | 11-9 | 11-3 | 12-10 | 3-0 | ||
Avansați | ȘUȘMAN Dan ** | RUSU Lucian | 11-7 | 11-8 | 8-11 | 11-5 | 3-1 | |
Hobby | RUSU Bogdan | FECIORU Alexandru | 11-8 | 11-6 | 11-6 | 3-0 |
Masa 4
Ora
19:00
Meciul 13
3-6
Ora
19:00
Meciul 13
3-6
Grupa D | SUCEAVA | PRAHOVA 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 3-1 |
Elite | FIRU Marian | CORBU Darius | 11-7 | 11-9 | 11-2 | 3-0 | ||
Open | IANOS Valentin | NIȚU Șerban | 12-10 | 4-11 | 11-5 | 11-7 | 3-1 | |
Avansați | RUSU Lucian | BANU Dan | 10-12 | 9-11 | 11-8 | 11-9 | 8-11 | 2-3 |
Hobby | FECIORU Alexandru | MARIAS Laurentiu | 13-11 | 11-4 | 11-7 | 3-0 |
Masa 5
Ora
19:00
Meciul 14
2-4
Ora
19:00
Meciul 14
2-4
Grupa D | ALBA | HUNEDOARA | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 3-1 |
Elite | DRANCA David | PAVEL Călin | 11-13 | 8-11 | 6-11 | 0-3 | ||
Open | CIOBANU Daniel | NAGHI Vlad | 11-7 | 12-10 | 11-7 | 3-0 | ||
Avansați | ȘUȘMAN Dan ** | MUNTEAN Atila ** | 11-7 | 20-18 | 5-11 | 9-11 | 11-7 | 3-2 |
Hobby | RUSU Bogdan | BUDIHALĂ Raul | 11-6 | 11-13 | 11-4 | 11-5 | 3-1 |
Masa 6
Ora
19:00
Meciul 15
1-5
Ora
19:00
Meciul 15
1-5
Grupa D | CLUJ 1 | VRANCEA | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 4-0 |
Elite | MOCEAN Dan | POPESCU-APREOTESEI Mihai | 11-3 | 11-9 | 11-2 | 3-0 | ||
Open | TOFENI Ovidiu | SOCACI Sorin | 11-4 | 11-8 | 11-13 | 11-8 | 3-1 | |
Avansați | ASTELEANU Lucian ** | POPA Gelu | 11-7 | 7-11 | 11-8 | 11-8 | 3-1 | |
Hobby | HALASZ Levente | SAVA Sinel | 11-6 | 8-11 | 11-7 | 9-11 | 11-6 | 3-2 |