Masa 7
Ora
9:00
Meciul 1
1-6
Ora
9:00
Meciul 1
1-6
Grupa C | MUREȘ | SATU MARE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 3-1 |
Elite | ANCA Octavian | PETRIC Sorin | 11-8 | 11-7 | 12-10 | 3-0 | ||
Open | PELAGHIE Ioan | CEUCA Gavrilă | 4-11 | 11-13 | 11-7 | 14-12 | 9-11 | 2-3 |
Avansați | PAȘCA Lucian | RAKOSI Istvan | 12-14 | 11-9 | 11-3 | 11-9 | 3-1 | |
Hobby | PAȘCA Vlad | GYORY Miklos | 12-14 | 11-9 | 11-3 | 11-9 | 3-1 |
Masa 8
Ora
9:00
Meciul 2
2-5
Ora
9:00
Meciul 2
2-5
Grupa C | CLUJ 3 | ARAD | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 3-1 |
Elite | MICAN Nicolae | ROMAN Bogdan | 11-9 | 9-11 | 11-5 | 11-9 | 3-1 | |
Open | BUGA Adrian | NEAMȚ Doru | 11-7 | 11-8 | 6-11 | 15-13 | 3-1 | |
Avansați | KONTI Florin | DUŞAN Marcel | 5-11 | 9-11 | 7-11 | 0-3 | ||
Hobby | BORLA Nicolae | BERCHI Ioan | 12-10 | 10-12 | 11-5 | 11-6 | 3-1 |
Masa 9
Ora
9:00
Meciul 3
3-4
Ora
9:00
Meciul 3
3-4
Grupa C | BUCUREȘTI 2 | BOTOȘANI | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 0-4 |
Elite | BADEA Ionuț ** | GROSU Alexandru | 11-4 | 6-11 | 9-11 | 8-11 | 1-3 | |
Open | POPESCU Eugen | APARASCHIVE Paul | 8-11 | 11-7 | 8-11 | 9-11 | 1-3 | |
Avansați | GÂLCĂ Andrei | CORNEANU Sorin | 11-7 | 9-11 | 8-11 | 6-11 | 1-3 | |
Hobby | MITROI Florin | PAUCA Cosmin | 6-11 | 4-11 | 7-11 | 0-3 |
Masa 10
Ora
11:00
Meciul 4
4-6
Ora
11:00
Meciul 4
4-6
Grupa C | BOTOȘANI | SATU MARE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 4-0 |
Elite | GROSU Alexandru | PETRIC Sorin | 11-8 | 12-10 | 11-3 | 3-0 | ||
Open | APARASCHIVE Paul | CEUCA Gavrilă | 11-5 | 14-12 | 11-8 | 3-0 | ||
Avansați | CORNEANU Sorin | RAKOSI Istvan | 11-6 | 11-8 | 8-11 | 11-6 | 3-1 | |
Hobby | PAUCA Cosmin | GYORY Miklos | 11-5 | 11-3 | 11-6 | 3-0 |
Masa 11
Ora
11:00
Meciul 5
3-5
Ora
11:00
Meciul 5
3-5
Grupa C | BUCUREȘTI 2 | ARAD | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 3-1 |
Elite | ISTRATE Cristian | ROMAN Bogdan | 7-11 | 8-11 | 11-9 | 11-6 | 11-13 | 2-3 |
Open | POPESCU Eugen | NEAMȚ Doru | 7-11 | 11-6 | 9-11 | 11-6 | 12-10 | 3-2 |
Avansați | GÂLCĂ Andrei | DUŞAN Marcel | 9-11 | 11-7 | 9-11 | 12-10 | 11-9 | 3-2 |
Hobby | MITROI Florin | BERCHI Ioan | 11-7 | 11-8 | 11-8 | 3-0 |
Masa 12
Ora
11:00
Meciul 6
1-2
Ora
11:00
Meciul 6
1-2
Grupa C | MUREȘ | CLUJ 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 3-1 |
Elite | ANCA Octavian | MICAN Nicolae | 11-8 | 7-11 | 11-6 | 11-6 | 3-1 | |
Open | TRANDAFIR Vasile ** | BUGA Adrian | 11-8 | 9-11 | 5-11 | 11-9 | 9-11 | 2-3 |
Avansați | PAȘCA Lucian | KONTI Florin | 6-11 | 14-12 | 11-9 | 11-3 | 3-1 | |
Hobby | PAȘCA Vlad | BORLA Nicolae | 13-11 | 4-11 | 11-7 | 6-11 | 11-8 | 3-2 |
Masa 13
Ora
13:00
Meciul 7
2-6
Ora
13:00
Meciul 7
2-6
Grupa C | CLUJ 3 | SATU MARE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 3-1 |
Elite | MICAN Nicolae | PETRIC Sorin | 11-9 | 11-6 | 11-2 | 3-0 | ||
Open | BUGA Adrian | CEUCA Gavrilă | 11-6 | 11-5 | 11-5 | 3-0 | ||
Avansați | KONTI Florin | RAKOSI Istvan | 6-11 | 11-9 | 11-9 | 11-7 | 3-1 | |
Hobby | BORLA Nicolae | GYORY Miklos | 12-14 | 11-13 | 10-12 | 0-3 |
Masa 14
Ora
13:00
Meciul 8
1-3
Ora
13:00
Meciul 8
1-3
Grupa C | MUREȘ | BUCUREȘTI 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 3-1 |
Elite | ANCA Octavian | BADEA Ionuț ** | 7-11 | 11-8 | 11-6 | 11-8 | 3-1 | |
Open | PELAGHIE Ioan | POPESCU Eugen | 9-11 | 8-11 | 7-11 | 0-3 | ||
Avansați | PAȘCA Lucian | GÂLCĂ Andrei | 8-11 | 11-6 | 11-6 | 11-6 | 3-1 | |
Hobby | PAȘCA Vlad | MITROI Florin | 15-13 | 11-9 | 5-11 | 11-6 | 3-1 |
Masa 15
Ora
13:00
Meciul 9
4-5
Ora
13:00
Meciul 9
4-5
Grupa C | BOTOȘANI | ARAD | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 1-3 |
Elite | GROSU Alexandru | ROMAN Bogdan | 11-8 | 8-11 | 5-11 | 9-11 | 1-3 | |
Open | APARASCHIVE Paul | NEAMȚ Doru | 11-4 | 12-10 | 9-11 | 6-11 | 9-11 | 2-3 |
Avansați | CORNEANU Sorin | DUŞAN Marcel | 5-11 | 10-12 | 2-11 | 0-3 | ||
Hobby | PAUCA Cosmin | BERCHI Ioan | 11-6 | 11-3 | 11-9 | 3-0 |
Masa 16
Ora
15:00
Meciul 10
5-6
Ora
15:00
Meciul 10
5-6
Grupa C | ARAD | SATU MARE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 4-0 |
Elite | ROMAN Bogdan | PETRIC Sorin | 11-4 | 11-7 | 11-6 | 3-0 | ||
Open | POPESCU Radu ** | CEUCA Gavrilă | 4-11 | 11-9 | 11-8 | 11-2 | 3-1 | |
Avansați | DUŞAN Marcel | RAKOSI Istvan | 11-7 | 11-6 | 11-9 | 3-0 | ||
Hobby | BERCHI Ioan | GYORY Miklos | 11-8 | 9-11 | 13-11 | 11-5 | 3-1 |
Masa 17
Ora
15:00
Meciul 11
1-4
Ora
15:00
Meciul 11
1-4
Grupa C | MUREȘ | BOTOȘANI | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 1-3 |
Elite | ANCA Octavian | GROSU Alexandru | 11-6 | 11-5 | 11-8 | 3-0 | ||
Open | TRANDAFIR Vasile ** | APARASCHIVE Paul | 11-7 | 11-13 | 4-11 | 6-11 | 1-3 | |
Avansați | PAȘCA Lucian | CORNEANU Sorin | 9-11 | 11-13 | 13-11 | 7-11 | 1-3 | |
Hobby | PAȘCA Vlad | PAUCA Cosmin | 11-5 | 6-11 | 7-11 | 4-11 | 1-3 |
Masa 18
Ora
15:00
Meciul 12
2-3
Ora
15:00
Meciul 12
2-3
Grupa C | CLUJ 3 | BUCUREȘTI 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 3-1 |
Elite | MICAN Nicolae | BADEA Ionuț ** | 8-11 | 11-9 | 8-11 | 11-4 | 11-6 | 3-2 |
Open | BUGA Adrian | POPESCU Eugen | 11-8 | 8-11 | 11-9 | 9-11 | 12-10 | 3-2 |
Avansați | KONTI Florin | GÂLCĂ Andrei | 15-13 | 8-11 | 11-8 | 12-10 | 3-1 | |
Hobby | BORLA Nicolae | MITROI Florin | 8-11 | 10-12 | 4-11 | 0-3 |
Masa 1
Ora
19:00
Meciul 13
3-6
Ora
19:00
Meciul 13
3-6
Grupa C | BUCUREȘTI 2 | SATU MARE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 4-0 |
Elite | BADEA Ionuț ** | PETRIC Sorin | 9-11 | 11-5 | 13-11 | 5-11 | 11-4 | 3-2 |
Open | POPESCU Eugen | CEUCA Gavrilă | 11-9 | 10-12 | 9-11 | 11-9 | 11-9 | 3-2 |
Avansați | GÂLCĂ Andrei | RAKOSI Istvan | 11-7 | 6-11 | 15-13 | 12-10 | 3-1 | |
Hobby | MITROI Florin | GYORY Miklos | 11-3 | 11-4 | 11-8 | 3-0 |
Masa 2
Ora
19:00
Meciul 14
2-4
Ora
19:00
Meciul 14
2-4
Grupa C | CLUJ 3 | BOTOȘANI | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 1-3 |
Elite | MICAN Nicolae | GROSU Alexandru | 11-9 | 12-10 | 11-9 | 3-0 | ||
Open | BUGA Adrian | APARASCHIVE Paul | 7-11 | 11-2 | 6-11 | 11-6 | 7-11 | 2-3 |
Avansați | KONTI Florin | CORNEANU Sorin | 3-11 | 11-6 | 9-11 | 5-11 | 1-3 | |
Hobby | BORLA Nicolae | PAUCA Cosmin | 3-11 | 4-11 | 6-11 | 0-3 |
Masa 3
Ora
19:00
Meciul 15
1-5
Ora
19:00
Meciul 15
1-5
Grupa C | MUREȘ | ARAD | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 2-2 |
Elite | ANCA Octavian | ROMAN Bogdan | 11-8 | 11-5 | 11-4 | 3-0 | ||
Open | PELAGHIE Ioan | NEAMȚ Doru | 11-8 | 9-11 | 11-9 | 8-11 | 5-11 | 2-3 |
Avansați | PAȘCA Lucian | DUŞAN Marcel | 11-13 | 4-11 | 4-11 | 0-3 | ||
Hobby | PAȘCA Vlad | BERCHI Ioan | 11-5 | 12-10 | 11-2 | 3-0 |