Masa 4
Ora
9:00
Meciul 1
1-6
Ora
9:00
Meciul 1
1-6
Grupa B | PRAHOVA 1 | TULCEA | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 1-3 |
Elite | FRĂȚILĂ Robert | PANCRAT Cristian | 11-7 | 11-1 | 11-4 | 3-0 | ||
Open | AVRAM Nicolae | GHERASIM Iulian | 7-11 | 11-8 | 8-11 | 12-14 | 1-3 | |
Avansați | ENE Florin | NICULACHE Chirica | 11-9 | 11-9 | 1-11 | 7-11 | 10-12 | 2-3 |
Hobby | VRASTI Iulian | RAUSCHE Valentin | 11-9 | 11-8 | 1-11 | 7-11 | 8-11 | 2-3 |
Masa 5
Ora
9:00
Meciul 2
2-5
Ora
9:00
Meciul 2
2-5
Grupa B | BISTRIȚA-NĂSĂUD 2 | HUNEDOARA | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 2-2 |
Elite | APIAN Florin | PAVEL Călin | 11-9 | 12-14 | 11-13 | 11-9 | 11-8 | 3-2 |
Open | MĂEREAN Claudiu | GEORGESCU Constantin | 9-11 | 11-9 | 11-8 | 11-9 | 3-1 | |
Avansați | POP Ioan | STOICA Mihai | 7-11 | 2-11 | 3-11 | 0-3 | ||
Hobby | CRISTEA Daniel | OPREAN Andrei | 7-11 | 9-11 | 9-11 | 0-3 |
Masa 6
Ora
9:00
Meciul 3
3-4
Ora
9:00
Meciul 3
3-4
Grupa B | BOTOȘANI | BRAȘOV 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 3-1 |
Elite | GROSU Alexandru | ȘTEFAN Patrick | 13-11 | 11-7 | 7-11 | 11-9 | 3-1 | |
Open | PRALEA Marius Dan | PĂDURARIU Costel | 11-13 | 11-8 | 12-10 | 16-14 | 3-1 | |
Avansați | SĂLĂVĂSTRU Petru | LOGHIN Florin | 5-11 | 5-11 | 11-8 | 8-11 | 1-3 | |
Hobby | VACULISTEANU Ionut | MALENE Petru | 11-7 | 11-8 | 12-10 | 3-0 |
Masa 7
Ora
11:00
Meciul 4
4-6
Ora
11:00
Meciul 4
4-6
Grupa B | BRAȘOV 1 | TULCEA | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 1-3 |
Elite | ȘTEFAN Patrick | PANCRAT Cristian | 11-8 | 14-12 | 11-8 | 3-0 | ||
Open | PĂDURARIU Costel | GHERASIM Iulian | 11-4 | 5-11 | 5-11 | 11-6 | 9-11 | 2-3 |
Avansați | LOGHIN Florin | NICULACHE Chirica | 0-11 | 11-0 | 0-11 | 0-11 | 1-3 | |
Hobby | MALENE Petru | RAUSCHE Valentin | 9-11 | 11-5 | 6-11 | 11-8 | 7-11 | 2-3 |
Masa 8
Ora
11:00
Meciul 5
3-5
Ora
11:00
Meciul 5
3-5
Grupa B | BOTOȘANI | HUNEDOARA | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 2-2 |
Elite | GROSU Alexandru | PAVEL Călin | 5-11 | 5-11 | 14-16 | 0-3 | ||
Open | PRALEA Marius Dan | GEORGESCU Constantin | 16-14 | 12-10 | 12-10 | 3-0 | ||
Avansați | SĂLĂVĂSTRU Petru | STOICA Mihai | 7-11 | 8-11 | 11-6 | 9-11 | 1-3 | |
Hobby | VACULISTEANU Ionut | OPREAN Andrei | 11-8 | 13-11 | 13-11 | 3-0 |
Masa 9
Ora
11:00
Meciul 6
1-2
Ora
11:00
Meciul 6
1-2
Grupa B | PRAHOVA 1 | BISTRIȚA-NĂSĂUD 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 4-0 |
Elite | FRĂȚILĂ Robert | APIAN Florin | 11-2 | 11-6 | 11-8 | 3-0 | ||
Open | AVRAM Nicolae | MĂEREAN Claudiu | 5-11 | 11-8 | 11-6 | 11-8 | 3-1 | |
Avansați | ENE Florin | POP Ioan | 11-6 | 12-10 | 11-3 | 3-0 | ||
Hobby | VRASTI Iulian | CRISTEA Daniel | 11-0 | 11-4 | 5-11 | 11-8 | 3-1 |
Masa 10
Ora
13:00
Meciul 7
2-6
Ora
13:00
Meciul 7
2-6
Grupa B | BISTRIȚA-NĂSĂUD 2 | TULCEA | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 1-3 |
Elite | APIAN Florin | PANCRAT Cristian | 11-6 | 11-8 | 9-11 | 11-5 | 3-1 | |
Open | MĂEREAN Claudiu | GHERASIM Iulian | 8-11 | 1-11 | 9-11 | 0-3 | ||
Avansați | POP Ioan | NICULACHE Chirica | 11-7 | 7-11 | 11-8 | 8-11 | 5-11 | 2-3 |
Hobby | CRISTEA Daniel | RAUSCHE Valentin | 7-11 | 8-11 | 6-11 | 0-3 |
Masa 11
Ora
13:00
Meciul 8
1-3
Ora
13:00
Meciul 8
1-3
Grupa B | PRAHOVA 1 | BOTOȘANI | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 1-3 |
Elite | FRĂȚILĂ Robert | GROSU Alexandru | 11-6 | 11-7 | 11-4 | 3-0 | ||
Open | AVRAM Nicolae | PRALEA Marius Dan | 4-11 | 8-11 | 6-11 | 0-3 | ||
Avansați | ENE Florin | SĂLĂVĂSTRU Petru | 11-3 | 9-11 | 12-14 | 8-11 | 1-3 | |
Hobby | VRASTI Iulian | VACULISTEANU Ionut | 11-8 | 5-11 | 11-8 | 11-13 | 8-11 | 2-3 |
Masa 12
Ora
13:00
Meciul 9
4-5
Ora
13:00
Meciul 9
4-5
Grupa B | BRAȘOV 1 | HUNEDOARA | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 0-4 |
Elite | ȘTEFAN Patrick | PAVEL Călin | 12-14 | 7-11 | 7-11 | 0-3 | ||
Open | PĂDURARIU Costel | GEORGESCU Constantin | 10-12 | 5-11 | 11-8 | 9-11 | 1-3 | |
Avansați | LOGHIN Florin | STOICA Mihai | 10-12 | 10-12 | 8-11 | 0-3 | ||
Hobby | MALENE Petru | OPREAN Andrei | 7-11 | 6-11 | 5-11 | 0-3 |
Masa 13
Ora
15:00
Meciul 10
5-6
Ora
15:00
Meciul 10
5-6
Grupa B | HUNEDOARA | TULCEA | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 3-1 |
Elite | PAVEL Călin | PANCRAT Cristian | 11-7 | 8-11 | 11-7 | 12-10 | 3-1 | |
Open | GEORGESCU Constantin | GHERASIM Iulian | 11-8 | 11-8 | 11-6 | 3-0 | ||
Avansați | STOICA Mihai | NICULACHE Chirica | 11-8 | 11-8 | 11-7 | 3-0 | ||
Hobby | OPREAN Andrei | RAUSCHE Valentin | 6-11 | 8-11 | 11-9 | 9-11 | 1-3 |
Masa 14
Ora
15:00
Meciul 11
1-4
Ora
15:00
Meciul 11
1-4
Grupa B | PRAHOVA 1 | BRAȘOV 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 3-1 |
Elite | FRĂȚILĂ Robert | ȘTEFAN Patrick | 11-7 | 11-8 | 11-5 | 3-0 | ||
Open | AVRAM Nicolae | PĂDURARIU Costel | 7-11 | 11-8 | 11-9 | 18-16 | 3-1 | |
Avansați | ENE Florin | LOGHIN Florin | 9-11 | 11-9 | 8-11 | 11-4 | 9-11 | 2-3 |
Hobby | VRASTI Iulian | MALENE Petru | 11-9 | 11-7 | 13-11 | 3-0 |
Masa 15
Ora
15:00
Meciul 12
2-3
Ora
15:00
Meciul 12
2-3
Grupa B | BISTRIȚA-NĂSĂUD 2 | BOTOȘANI | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 0-4 |
Elite | APIAN Florin | GROSU Alexandru | 5-11 | 7-11 | 11-7 | 8-11 | 1-3 | |
Open | MĂEREAN Claudiu | PRALEA Marius Dan | 8-11 | 7-11 | 6-11 | 0-3 | ||
Avansați | POP Ioan | SĂLĂVĂSTRU Petru | 11-4 | 5-11 | 8-11 | 6-11 | 1-3 | |
Hobby | CRISTEA Daniel | VACULISTEANU Ionut | 9-11 | 5-11 | 5-11 | 0-3 |
Masa 16
Ora
17:00
Meciul 13
3-6
Ora
17:00
Meciul 13
3-6
Grupa B | BOTOȘANI | TULCEA | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 1-3 |
Elite | GROSU Alexandru | PANCRAT Cristian | 11-2 | 11-8 | 11-5 | 3-0 | ||
Open | PRALEA Marius Dan | GHERASIM Iulian | 6-11 | 11-7 | 5-11 | 4-11 | 1-3 | |
Avansați | SĂLĂVĂSTRU Petru | NICULACHE Chirica | 11-5 | 11-8 | 6-11 | 8-11 | 2-11 | 2-3 |
Hobby | VACULISTEANU Ionut | RAUSCHE Valentin | 11-6 | 7-11 | 5-11 | 12-10 | 9-11 | 2-3 |
Masa 17
Ora
17:00
Meciul 14
2-4
Ora
17:00
Meciul 14
2-4
Grupa B | BISTRIȚA-NĂSĂUD 2 | BRAȘOV 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 2-2 |
Elite | APIAN Florin | ȘTEFAN Patrick | 11-9 | 11-9 | 11-6 | 3-0 | ||
Open | MĂEREAN Claudiu | PĂDURARIU Costel | 11-3 | 5-11 | 11-7 | 11-5 | 3-1 | |
Avansați | POP Ioan | LOGHIN Florin | 11-5 | 3-11 | 9-11 | 8-11 | 1-3 | |
Hobby | CRISTEA Daniel | MALENE Petru | 4-11 | 6-11 | 8-11 | 0-3 |
Masa 18
Ora
17:00
Meciul 15
1-5
Ora
17:00
Meciul 15
1-5
Grupa B | PRAHOVA 1 | HUNEDOARA | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 3-1 |
Elite | FRĂȚILĂ Robert | PAVEL Călin | 16-14 | 11-5 | 11-7 | 3-0 | ||
Open | AVRAM Nicolae | GEORGESCU Constantin | 7-11 | 10-12 | 9-11 | 0-3 | ||
Avansați | ENE Florin | STOICA Mihai | 14-12 | 11-8 | 10-12 | 11-6 | 3-1 | |
Hobby | VRASTI Iulian | OPREAN Andrei | 11-7 | 10-12 | 11-9 | 11-6 | 3-1 |