Masa 13
Ora
9:00
Meciul 2
Ora
9:00
Meciul 2
29-42 P16 | CARAȘ-SEVERIN | SUCEAVA | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 1-3 |
Elite | PUȚ Gabriel | ZAMFIROAIA Sorin | 9-11 | 11-9 | 7-11 | 9-11 | 1-3 | |
Open | VEREȘ Francisc | VLĂISAN Vasile | 5-11 | 7-11 | 8-11 | 0-3 | ||
Avansați | VRÎNCEANU Vlăduț | BILT Cătălin | 6-11 | 6-11 | 11-4 | 12-14 | 1-3 | |
Hobby | SEICHE Lucian | GĂLĂȚEANU Sorin | 11-6 | 11-6 | 11-6 | 3-0 | ||
Dublu E/O | ||||||||
Dublu A/H |
Masa 14
Ora
9:00
Meciul 3
Ora
9:00
Meciul 3
29-42 P16 | SIBIU | BIHOR 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 3-1 |
Elite | GOVOREANU Florin | SAVU Cristian | 11-4 | 15-13 | 11-13 | 11-4 | 3-1 | |
Open | BĂRBULESCU Dan | SZALAY Liviu | 5-11 | 5-11 | 7-11 | 0-3 | ||
Avansați | VIOREANU Cristian | KOVÁCS Levente | 3-11 | 11-7 | 11-4 | 5-11 | 13-11 | 3-2 |
Hobby | POPOVICI Sandu | HALÁSZ László | 11-5 | 12-10 | 11-5 | 3-0 | ||
Dublu E/O | ||||||||
Dublu A/H |
Masa 15
Ora
9:00
Meciul 4
Ora
9:00
Meciul 4
29-42 P16 | BUZĂU | HARGHITA | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 1-3 |
Elite | CODREANU Laurențiu | JÓZSA Zoltán | 11-7 | 7-11 | 6-11 | 12-14 | 1-3 | |
Open | GHEORGHIȚĂ Vasile | FANCSALI Kálmán | 14-12 | 13-15 | 8-11 | 11-4 | 11-9 | 3-2 |
Avansați | ȘERBAN Adi Iulian | CSIBI Arpad | 7-11 | 13-11 | 8-11 | 11-9 | 7-11 | 2-3 |
Hobby | CÂRNU Mirel | SUCIU Andrei | 10-12 | 9-11 | 12-14 | 0-3 | ||
Dublu E/O | ||||||||
Dublu A/H |
Masa 16
Ora
9:00
Meciul 5
Ora
9:00
Meciul 5
29-42 P16 | BUCUREȘTI 3 | SATU MARE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 3-2 |
Elite | GHEORGHE Nicolae | HAMZA Cătălin | 11-6 | 9-11 | 11-5 | 11-8 | 3-1 | |
Open | CHIRICA Alexandru | CEUCA Gavrilă | 6-11 | 11-8 | 7-11 | 5-11 | 1-3 | |
Avansați | CONSTANTIN Eduard | RAKOSI Istvan | 11-6 | 11-9 | 11-7 | 3-0 | ||
Hobby | MIHALCEA Ștefan Tiberiu | COSTEA Claudiu | 11-7 | 11-7 | 6-11 | 4-11 | 6-11 | 2-3 |
Dublu E/O | GHEORGHE Nicolae | CEUCA Gavrilă | 11-7 | 5-11 | 11-6 | 11-13 | 11-8 | 3-2 |
Dublu A/H | CONSTANTIN Eduard | RAKOSI Istvan |
Masa 17
Ora
9:00
Meciul 6
Ora
9:00
Meciul 6
29-42 P16 | VÂLCEA | BOTOȘANI | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 3-2 |
Elite | BĂDULESCU Teodor | GROSU Alexandru | 11-6 | 11-8 | 11-9 | 3-0 | ||
Open | LUPȘA Bogdan | COLESNIUC Romeo ** | 10-12 | 7-11 | 10-12 | 0-3 | ||
Avansați | GRIGORE Marian | VIERU Costică | 6-11 | 14-16 | 3-11 | 0-3 | ||
Hobby | ȘOȘOACĂ Diana | ZAMFIRACHE Ioan | 11-7 | 11-6 | 11-7 | 3-0 | ||
Dublu E/O | BĂDULESCU Teodor | GROSU Alexandru | 13-11 | 12-10 | 9-11 | 11-4 | 3-1 | |
Dublu A/H | ȘOȘOACĂ Diana | VIERU Costică |
Masa 18
Ora
9:00
Meciul 7
Ora
9:00
Meciul 7
29-42 P16 | BIHOR 1 | BIHOR 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 3-1 |
Elite | ȚIC Ioan | VAIDA Sorin | 11-4 | 11-8 | 11-3 | 3-0 | ||
Open | MAXIM Alexandru | CAVASDAN Doru ** | 7-11 | 9-11 | 6-11 | 0-3 | ||
Avansați | MOLDOVAN Andrei | CHEREGI Nelu | 11-8 | 11-7 | 8-11 | 15-13 | 3-1 | |
Hobby | DUKA Peter | BOITOS Rodica | 11-6 | 11-5 | 11-7 | 3-0 | ||
Dublu E/O | ||||||||
Dublu A/H |
Masa 13
Ora
11:00
Meciul 1
Ora
11:00
Meciul 1
29-42 QF | MUREȘ 2 | SUCEAVA | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 3-2 |
Elite | MOLDOVAN Alexandru | ZAMFIROAIA Sorin | 11-5 | 11-8 | 5-11 | 10-12 | 11-5 | 3-2 |
Open | JÁNOSI Attila | VLĂISAN Vasile | 7-11 | 7-11 | 8-11 | 0-3 | ||
Avansați | PAȘCA Lucian | BILT Cătălin | 7-11 | 11-9 | 11-13 | 11-5 | 7-11 | 2-3 |
Hobby | PAȘCA Vlad | GĂLĂȚEANU Sorin | 11-5 | 11-7 | 11-7 | 3-0 | ||
Dublu E/O | MOLDOVAN Alexandru | ZAMFIROAIA Sorin | 11-8 | 11-3 | 11-9 | 3-0 | ||
Dublu A/H | PAȘCA Lucian | BILT Cătălin |
Masa 14
Ora
11:00
Meciul 2
Ora
11:00
Meciul 2
29-42 QF | SIBIU | HARGHITA | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 1-3 |
Elite | GOVOREANU Florin | JÓZSA Zoltán | 11-7 | 11-6 | 7-11 | 10-12 | 10-12 | 2-3 |
Open | BĂRBULESCU Dan | FANCSALI Kálmán | 9-11 | 7-11 | 2-11 | 0-3 | ||
Avansați | VIOREANU Cristian | CSIBI Arpad | 6-11 | 11-6 | 6-11 | 11-8 | 11-8 | 3-2 |
Hobby | POPOVICI Sandu | SUCIU Andrei | 8-11 | 5-11 | 11-9 | 9-11 | 1-3 | |
Dublu E/O | ||||||||
Dublu A/H |
Masa 15
Ora
11:00
Meciul 3
Ora
11:00
Meciul 3
29-42 QF | BUCUREȘTI 3 | VÂLCEA | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 2-3 |
Elite | GHEORGHE Nicolae | BĂDULESCU Teodor | 11-8 | 10-12 | 6-11 | 6-11 | 1-3 | |
Open | CHIRICA Alexandru | LUPȘA Bogdan | 11-5 | 11-8 | 11-7 | 3-0 | ||
Avansați | CONSTANTIN Eduard | GRIGORE Marian | 11-9 | 11-9 | 14-12 | 3-0 | ||
Hobby | MIHALCEA Ștefan Tiberiu | ȘOȘOACĂ Diana | 9-11 | 5-11 | 8-11 | 0-3 | ||
Dublu E/O | GHEORGHE Nicolae | BĂDULESCU Teodor | 8-11 | 10-12 | 11-8 | 9-11 | 1-3 | |
Dublu A/H | CONSTANTIN Eduard | ȘOȘOACĂ Diana |
Masa 16
Ora
11:00
Meciul 4
Ora
11:00
Meciul 4
29-42 QF | BIHOR 1 | MARAMUREȘ | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 4-0 |
Elite | ȚIC Ioan | GALBĂN Călin | 11-0 | 11-0 | 11-0 | 3-0 | ||
Open | MAXIM Alexandru | MAL Călin | 11-0 | 11-0 | 11-0 | 3-0 | ||
Avansați | MOLDOVAN Andrei | CURTEA Lucas | 11-0 | 11-0 | 11-0 | 3-0 | ||
Hobby | DUKA Peter | BORBEIU Raul | 11-0 | 11-0 | 11-0 | 3-0 | ||
Dublu E/O | ||||||||
Dublu A/H |
Masa 13
Ora
13:00
Meciul 1
Ora
13:00
Meciul 1
29-42 SF | MUREȘ 2 | HARGHITA | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 3-1 |
Elite | MOLDOVAN Alexandru | JÓZSA Zoltán | 11-8 | 6-11 | 11-5 | 11-6 | 3-1 | |
Open | JÁNOSI Attila | FANCSALI Kálmán | 11-8 | 11-5 | 5-11 | 11-9 | 3-1 | |
Avansați | PAȘCA Lucian | CSIBI Arpad | 11-7 | 7-11 | 5-11 | 11-9 | 11-6 | 3-2 |
Hobby | PAȘCA Vlad | SUCIU Andrei | 4-11 | 11-6 | 7-11 | 5-11 | 1-3 | |
Dublu E/O | ||||||||
Dublu A/H |
Masa 14
Ora
13:00
Meciul 2
Ora
13:00
Meciul 2
29-42 SF | VÂLCEA | BIHOR 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 3-2 |
Elite | BĂDULESCU Teodor | ȚIC Ioan | 11-7 | 11-9 | 2-11 | 11-6 | 3-1 | |
Open | LUPȘA Bogdan | MAXIM Alexandru | 8-11 | 3-11 | 10-12 | 0-3 | ||
Avansați | GRIGORE Marian | MOLDOVAN Andrei | 3-11 | 4-11 | 9-11 | 0-3 | ||
Hobby | ȘOȘOACĂ Diana | DUKA Peter | 11-2 | 11-7 | 11-4 | 3-0 | ||
Dublu E/O | BĂDULESCU Teodor | MAXIM Alexandru | 11-8 | 11-8 | 11-7 | 3-0 | ||
Dublu A/H | ȘOȘOACĂ Diana | MOLDOVAN Andrei |
Masa 13
Ora
15:00
Meciul 1
Ora
15:00
Meciul 1
29-42 F | MUREȘ 2 | VÂLCEA | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 2-3 |
Elite | MOLDOVAN Alexandru | BĂDULESCU Teodor | 11-4 | 8-11 | 12-10 | 12-10 | 3-1 | |
Open | JÁNOSI Attila | LUPȘA Bogdan | 9-11 | 9-11 | 12-14 | 0-3 | ||
Avansați | PAȘCA Lucian | GRIGORE Marian | 11-9 | 11-7 | 11-7 | 3-0 | ||
Hobby | PAȘCA Vlad | ȘOȘOACĂ Diana | 12-10 | 11-9 | 6-11 | 8-11 | 11-13 | 2-3 |
Dublu E/O | MOLDOVAN Alexandru | BĂDULESCU Teodor | 6-11 | 11-6 | 12-14 | 11-8 | 8-11 | 2-3 |
Dublu A/H | PAȘCA Lucian | ȘOȘOACĂ Diana |