Masa 13
Ora
9:00
Meciul 2
Ora
9:00
Meciul 2
29-42 P16 | GORJ | BISTRIȚA-NĂSĂUD 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 0-1 |
Elite | CRUCERU Sergiu | APIAN Florin | ||||||
Open | GATMAN Laurentiu | MĂEREAN Claudiu | ||||||
Avansați | BOTĂNEL Eduard | SPALLER Tiberiu | ||||||
Hobby | MARTOIU Gabriel | BURACIUC Cornel | ||||||
Dublu E/O | 0-1 | |||||||
Dublu A/H |
Masa 14
Ora
9:00
Meciul 3
Ora
9:00
Meciul 3
29-42 P16 | MUREȘ 2 | ARAD 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 0-1 |
Elite | MOLDOVAN Horváth Csaba | MÎRZA Sorin | ||||||
Open | TRANDAFIR Vasile | NAGY Iosif | ||||||
Avansați | FÜLÖP László | SZIVERY Adrian | ||||||
Hobby | SILO Kalman | DOBÎNDĂ Dinu | ||||||
Dublu E/O | 0-1 | |||||||
Dublu A/H |
Masa 15
Ora
9:00
Meciul 4
Ora
9:00
Meciul 4
29-42 P16 | GALAȚI | CLUJ 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 3-1 |
Elite | VOINEA Sorin | ZAMBLĂU Ionuț | 3-2 | |||||
Open | STOLEARENCO Igor | POP Zoltan | 3-2 | |||||
Avansați | GIOSAN Marcel | FEHÉR Róbert | 0-3 | |||||
Hobby | PORTASE Daria | SUCIU Sergiu | 3-2 | |||||
Dublu E/O | ||||||||
Dublu A/H |
Masa 16
Ora
9:00
Meciul 5
Ora
9:00
Meciul 5
29-42 P16 | HUNEDOARA | COVASNA | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 0-1 |
Elite | PAVEL Călin | WELKER Ivan | ||||||
Open | GEORGESCU Constantin | PETHŐ Mihály | ||||||
Avansați | MATEI Dumitru | CANEA Kocsis András | ||||||
Hobby | OPREAN Andrei | GÎȚĂ Dan | ||||||
Dublu E/O | 0-1 | |||||||
Dublu A/H |
Masa 17
Ora
9:00
Meciul 6
Ora
9:00
Meciul 6
29-42 P16 | BOTOȘANI 1 | CARAȘ-SEVERIN | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 1-0 |
Elite | VÂLCU Alin | PUȚ Gabriel | ||||||
Open | CORNEANU Sorin | DRÎNCEANU Lilian | ||||||
Avansați | SĂLĂVĂSTRU Petru | CIOVEIE Marian | ||||||
Hobby | ZAMFIRACHE Ioan | NICORICIU Razvan | ||||||
Dublu E/O | 1-0 | |||||||
Dublu A/H |
Masa 18
Ora
9:00
Meciul 7
Ora
9:00
Meciul 7
29-42 P16 | ALBA | BISTRIȚA-NĂSĂUD 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 0-1 |
Elite | SUFLEȚEL Radu | NISTOR Dorel | ||||||
Open | CIOBANU Daniel | PÂRCĂLAB Mihai | ||||||
Avansați | FÜLÖP Attila | DAMIAN Mircea | ||||||
Hobby | PRALEA Constantin | DAMIAN Vasile | ||||||
Dublu E/O | 0-1 | |||||||
Dublu A/H |
Masa 13
Ora
11:00
Meciul 1
Ora
11:00
Meciul 1
29-42 QF | VASLUI | BISTRIȚA-NĂSĂUD 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 0-1 |
Elite | CĂLIN Mihai | APIAN Florin | ||||||
Open | HARIUC Costică | MĂEREAN Claudiu | ||||||
Avansați | OLTEANU Gabriel | SPALLER Tiberiu | ||||||
Hobby | GALAN Ionut | BURACIUC Cornel | ||||||
Dublu E/O | 0-1 | |||||||
Dublu A/H |
Masa 14
Ora
11:00
Meciul 2
Ora
11:00
Meciul 2
29-42 QF | ARAD 2 | GALAȚI | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 1-3 |
Elite | MÎRZA Sorin | VOINEA Sorin | 0-1 | |||||
Open | NAGY Iosif | STOLEARENCO Igor | 0-1 | |||||
Avansați | SZIVERY Adrian | GIOSAN Marcel | 3-2 | |||||
Hobby | DOBÎNDĂ Dinu | PORTASE Daria | 0-1 | |||||
Dublu E/O | ||||||||
Dublu A/H |
Masa 15
Ora
11:00
Meciul 3
Ora
11:00
Meciul 3
29-42 QF | COVASNA | BOTOȘANI 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 1-3 |
Elite | WELKER Ivan | VÂLCU Alin | 2-3 | |||||
Open | PETHŐ Mihály | CORNEANU Sorin | 3-2 | |||||
Avansați | CANEA Kocsis András | SĂLĂVĂSTRU Petru | 1-3 | |||||
Hobby | GÎȚĂ Dan | ZAMFIRACHE Ioan | 0-3 | |||||
Dublu E/O | ||||||||
Dublu A/H |
Masa 16
Ora
11:00
Meciul 4
Ora
11:00
Meciul 4
29-42 QF | BISTRIȚA-NĂSĂUD 1 | SIBIU 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 1-3 |
Elite | NISTOR Dorel | DANELIUC Gabi | 3-1 | |||||
Open | PÂRCĂLAB Mihai | NEGREAN Ioan | 1-3 | |||||
Avansați | DAMIAN Mircea | MORARIU Marius | 0-3 | |||||
Hobby | DAMIAN Vasile | KONDORT Dan | 0-3 | |||||
Dublu E/O | ||||||||
Dublu A/H |
Masa 13
Ora
13:00
Meciul 1
Ora
13:00
Meciul 1
29-42 SF | BISTRIȚA-NĂSĂUD 2 | GALAȚI | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 3-2 |
Elite | APIAN Florin | VOINEA Sorin | 3-0 | |||||
Open | MĂEREAN Claudiu | STOLEARENCO Igor | 0-3 | |||||
Avansați | SPALLER Tiberiu | GIOSAN Marcel | 0-3 | |||||
Hobby | BURACIUC Cornel | PORTASE Daria | 3-0 | |||||
Dublu E/O | 3-1 | |||||||
Dublu A/H |
Masa 14
Ora
13:00
Meciul 2
Ora
13:00
Meciul 2
29-42 SF | BOTOȘANI 1 | SIBIU 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 1-3 |
Elite | VÂLCU Alin | DANELIUC Gabi | 0-3 | |||||
Open | CORNEANU Sorin | NEGREAN Ioan | 1-3 | |||||
Avansați | SĂLĂVĂSTRU Petru | MORARIU Marius | 3-2 | |||||
Hobby | ZAMFIRACHE Ioan | KONDORT Dan | 0-3 | |||||
Dublu E/O | ||||||||
Dublu A/H |
Masa 13
Ora
15:00
Meciul 1
Ora
15:00
Meciul 1
29-42 F | BISTRIȚA-NĂSĂUD 2 | SIBIU 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 2-3 |
Elite | APIAN Florin | DANELIUC Gabi | 3-1 | |||||
Open | MĂEREAN Claudiu | NEGREAN Ioan | 3-1 | |||||
Avansați | SPALLER Tiberiu | MORARIU Marius | 0-3 | |||||
Hobby | BURACIUC Cornel | KONDORT Dan | 2-3 | |||||
Dublu E/O | 0-3 | |||||||
Dublu A/H |