| Loc | Echipa (link palmares) | Elite | Open | Avansati | Hobby |
| 1 | CLUJ 1 | Kis Robert (6-3) Tofeni Ovidiu (0-1) | Borșan David (5-4) | Oprea Bogdan Andrei (10-0) | Sabău Radu (8-1) |
| 2 | ILFOV | Anca Octavian (8-3) | Alexandrescu Marius (8-1) | Tonciu Costin (4-2) Ilie Florian (3-2) | Ilie Alexandra (6-3) |
| 3-4 | ALBA | Dranca David (6-4) Dîrlea Ioan (0-1) | Mărginean Cătălin (7-2) | Petruț Patrick (9-2) | Huszár Sabin Robert (8-1) |
| 3-4 | MUREȘ 2 | Pascu Rares (9-2) | Marin Florin Cornel (4-5) Erdély András () | Moroldi Gabriel (9-2) | Hutina Adrian (5-4) |
| 5-8 | CLUJ 2 | Mican Nicolae (3-5) | Borșan Petru (8-0) | Diaconescu Cristian (5-3) | Pop Daniel Ghe (3-2) Simion Luana (0-3) |
| 5-8 | SUCEAVA | Orban Mădălina (5-5) Moșneagu Marius () | Tanasă Gabriel (1-7) | Mosneagu Maia (9-1) | Lupchian Alin (7-1) |
| 5-8 | DÂMBOVIȚA | Badea Mihai (7-1) | Nicolae Sorinel (6-2) | Popa Robert (2-3) Dinu Adrian (1-2) | Peptea Ionuț (3-5) |
| 5-8 | MUREȘ 3 | Moldovan Alexandru (3-7) | Radu Cosmin (6-1) Pelaghie Ioan (0-1) | Florea Mihai (6-4) | Huza Noris (6-2) |
| 9-16 | IAȘI 1 | Sumanaru Cătălin (2-1) Postudor Andreea (4-1) | Ghiorghiu Dragoș (4-3) | Ciubotaru Leo (3-5) | Radulescu Marius (3-4) |
| 9-16 | BOTOȘANI 2 | Aga Alexandru (5-2) | Corneanu Sorin (1-6) | Păucă Cosmin (7-0) | Aparaschive Iulian (2-2) Harabagiu Tudor (1-2) |
| 9-16 | SĂLAJ | Petruș Florin Alin (8-0) | Husa Gelu (3-4) | Rus Teofil (5-2) Dan Radu (0-1) | Baidoc Marius (4-3) |
| 9-16 | TIMIȘ 2 | Hancig Mircea (4-4) | Orban Marius (3-4) | Socaci Valentin (1-2) Podean Ion (2-3) | Dumitrescu Marius (4-3) |
| 9-16 | BOTOȘANI 1 | Aparaschive Paul (5-2) Bălăucă Cornel () | Pralea Marius Dan (1-6) | Văculișteanu Ionuț (4-3) | Titiliuc Alesia (6-1) |
| 9-16 | NEAMȚ | Borcilă Alexandru (4-3) | Preda Codrin (7-1) | Gherghel Petru (5-3) | Iacob Augustin (0-7) |
| 9-16 | MUREȘ 1 | Baciu Gabriel (5-1) | Fulop Oscar (4-2) Man Cristina () | Orban Mark (3-3) | Mesaros Horea Cristin (2-4) |
| 9-16 | BUCUREȘTI 1 | Galoș Alexandru (5-2) | Jinga Vlad (5-1) Rovența Dan () | Balaban Daniel (4-3) | Dumitru Cosmin (4-2) |
| 17-28 | TIMIȘ 1 | Vîlceanu Andrei (4-3) | Orban Alexandru (3-3) | Gherman Vlad (4-3) | Nedelcu Daniel (5-1) |
| 17-28 | TELEORMAN | Craiu Cătălin (1-1) Neculai Alexandru (3-1) | Iliuta Marius Iustin (6-0) | Stanciu Mugur (0-6) | Lazar Mihai (2-4) |
| 17-28 | ARAD | Kaposta Victor (2-4) | Demian Daniel (3-3) | Dobîndă Dinu (2-4) | Galea Robert (4-2) |
| 17-28 | TULCEA | Gherasim Iulian (1-5) | Andrei Iordan (1-5) | Stancu Octavian (0-1) Schimbeschi Marian (5-0) | Gherasim Rareș (5-1) |
| 17-28 | IAȘI 2 | Albu Vlad (1-1) Bendescu Matei (2-2) | Nicu Constantin (3-3) | Danci Lili (3-3) | Rusu Disculțu Ion (2-4) |
| 17-28 | STRANIERI | Symonenko Yaroslav (2-1) Lesnic Bogdan (1-3) | Cazac Victor (2-4) | Rusu Anatol (2-4) | Calașnicov Matvei (6-1) |
| 17-28 | BUCUREȘTI 3 | Dumitru Gheorghe (2-3) Istrate Cristian (0-2) | Traneci Andrei Valentin (5-1) | Dina Alexandru (2-5) | Constantin Alexandru (3-3) |
| 17-28 | BACĂU | Capusa Bogdan (4-3) | Ojog Petrișor (2-4) | Damian Gelu (4-3) | Spulber Bogdan Andrei (2-4) |
| 17-28 | BIHOR | Savu Cristian (0-1) Jurje Alex Doru (3-2) | Birtalan László (0-6) | Crișan Cristian (4-2) | Bădescu Lucian (2-4) |
| 17-28 | IAȘI 3 | Gotcă Adrian (1-5) Andrei Radu Alexandru (2-3) | Nastasă Sergiu (1-0) | Vulpescu Radu (2-4) | Lozneanu Mihai (2-4) |
| 17-28 | COVASNA | Toma Adrian (4-2) | Sterczer Sándor (3-3) | Toma Dan (2-4) | Máté Gellért Gergő (0-6) |
| 17-28 | PRAHOVA | Avram Nicolae (1-5) | Bunea Adrian (4-2) | Ene Florin (1-5) | Comșa Aurel (4-2) |
| 29 | SIBIU | Govoreanu Florin (9-2) | Bozoșan Petre (3-6) | Popovici Sandu (7-4) | Popa Mihai (2-7) |
| 30 | MARAMUREȘ | Anatolii Zamkovyi (2-0) Takács Csaba (6-1) | Nistor Alexandru (5-3) | Maximciuc Felix (3-6) | Stănescu Silviu (1-7) |
| 31-32 | BUCUREȘTI 2 | Baican Alexandru (4-5) | Albescu Constantin Ionut (3-5) | Popescu Theo (2-6) | Puisoru Victor (9-0) |
| 31-32 | HARGHITA | Tamás Szilárd (2-7) | Vaszi Dénes (6-2) | Lajos Mózes (6-3) | Benca Lucian (3-5) |
| 33-36 | CARAȘ-SEVERIN | Puț Gabriel (1-5) | Vereș Francisc (3-4) | Miloș Adrian (2-5) | Pădurean Mircea (3-3) |
| 33-36 | GALAȚI | Bejan Alexandru (1-6) | Munteanu Octavian (1-3) Manea Dorinel (1-2) | Stîngă Ovidiu (4-3) | Pohrib Dănuț (6-1) |
| 33-36 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Apian Florin (4-4) | Bălan Viorel (4-3) | Joldeș Adrian (3-5) | Sabău Claudiu (4-3) |
| 33-36 | CONSTANȚA | Frătea Aurel (1-6) | Nicola Marian (1-6) | Pleșoianu Ștefan (2-5) | Pentescu Adrian (2-5) |
| 37-42 | VRANCEA | Popescu-Apreotesei Mihai (0-6) | Socaci Sorin (3-3) Simulescu Adrian () | Ungureanu Gheorghiță (1-5) | Dragu Raul (4-2) |
| 37-42 | BUZĂU | Gheorghiță Vasile (2-4) | Codreanu Laurențiu (1-5) | Oancea Vasile (2-4) | Dumitrașcu Alin (1-5) |
| 37-42 | BRĂILA | Toma Iulian (2-4) | Dimache Marian (0-6) | Coclea Ionel (1-2) Botea Mihai (0-3) | Moise Viorel (1-5) |
| 37-42 | BRAȘOV | Dimache Maria (0-1) Matsumoto Paul (0-5) | Loghin Florin (2-4) | Toboșaru Gheorghe (1-5) | Toboșaru Ștefan (0-6) |
| 37-42 | HUNEDOARA | Triff Raul (2-5) | Popovici Robert Gheorghe (3-3) | Mutu Mario (0-7) | Vereș Iulian Cristian (1-5) |
| 37-42 | VASLUI | Ciortescu Cristi (2-4) | Cumpăniciu Alin (1-5) | Olteanu Gabriel (1-5) | Andrei Marian (0-6) |
































