Nu sînt eligibili pentru distincțiile de sfârșit de an jucătorii care:
- au retrogradat în categorie în timpul anului competițional;Jucătorii concurează pentru titlul de lider la categoria avută la începutul anului competițional (01 nov 2024), chiar dacă promovează pe parcurs;
42.6 iun,24 |
43.8 iun,24 |
42.3 ian,24 | 49.8 ian,24 | 51.1 mar,24 | 49.9 mar,24 | 44.9 apr,24 | 58.4 apr,24 |
41.2 iun,24 | 40.2 oct,24 |
Migea Cornel - Sibiu | 7-2 |
Daneliuc Gabi - Selimbar | 3-3 |
Butura Vasile - Alba Iulia | 3-3 |
Motorga Dorin - Targu Mures | 3-3 |
Negrean Ioan - Sibiu | 3-2 |
Postelnicu Mihai - Sibiu | 3-2 |
Dranca David - Aiud | 3-2 |
Decean Darian - Sibiu | 4-0 |
Parjol Rares - Cluj Napoca | 3-1 |
Carpaci Alexandru - Ludus | 2-2 |
Radu Constantin - Sibiu | 2-2 |
Marginean Mihai - Luna CJ | 3-0 |
Tofeni Ovidiu - Cluj Napoca | 2-1 |
Tipser Gabriel - Sighisoara | 2-0 |
Mitzea Alexandru - Sibiu | 2-0 |
Dordea Lucian - Medias | 2-0 |
Chibulcutean Bogdan - Tarnaveni | 2-0 |
Vuca Adrian - Berzovia | 2-0 |
Gecse Alpar - Chibed | 2-0 |
Seceta Andreas - Medias | 2-0 |
Husa Gelu - Zalau | 1-1 |
Jozsa Zoltan - Odorheiu Secuiesc | 1-1 |
Iancu Sorin - Sibiu | 1-1 |
Dragomir Mitica - Sibiu | 1-1 |
Barac Marius - Sibiu | 1-1 |
Cristea Virgil - Cugir | 1-1 |
Toader George - Agnita | 1-1 |
Galban Calin - Viseu | 1-1 |
Sabau Aurel - Tarnaveni | 1-1 |
Trandafir Vasile - Targu Mures | 1-1 |
Barbulescu Dan - Sibiu | 1-1 |
Molnar Tihamer - Tarnaveni | 1-1 |
Bora Nicolae - Alba Iulia | 1-1 |
Istrate Cristian - Bucuresti | 1-1 |
Bothazan Florin - Dej | 1-1 |
Jurescu Sorin - Timisoara | 1-1 |
Apian Florin - Bistrita | 1-0 |
Kantor Imre Zoltan - Reghin | 1-0 |
Leorda Rares - Reghin | 1-0 |
Kromek Iulian - Cugir | 1-0 |
Curut Gabriel - Timisoara | 1-0 |
Laszlo Levente - Miercurea Ciuc | 1-0 |
Tira Viorel - Bistrita | 1-0 |
Temelie Dragos - Selimbar | 1-0 |
Bucur Alin Adrian - Targu Mures | 1-0 |
Teleki Zsolt - Cluj Napoca | 1-0 |
Veres Janos - Targu Mures | 1-0 |
Zedler Csaba - Agnita | 1-0 |
Benyovski Bela - Sibiu | 1-0 |
Bucur Dan - Cisnadie | 1-0 |
Preda Ionut - Moinesti | 1-0 |
Irimia Sorin Jr - Cluj Napoca | 1-0 |
Cherhat Dumitru - Cluj Napoca | 1-0 |
Dani Leo - Arad | 1-0 |
Medve Mihai - Reghin | 1-0 |
Muresan Florin - Deva | 1-0 |
Miclos Andrei - Dej | 1-0 |
Korabian Tamas - Cluj Napoca | 1-0 |
Kis Robert - Cluj Napoca | 1-0 |
Firu Marian - Vatra Dornei | 1-0 |
Moldovan Alexandru - Tarnaveni | 1-0 |
Stefan Andrei - Tarnaveni | 1-0 |
Lungu Marius - Oravita | 1-0 |
Timaru Ilie - Sibiu | 1-0 |
Bartha Istvan Zsolt - Aita Mare | 1-0 |
Welker Ivan - Sfantu Gheorghe | 1-0 |
Malene Petru - Fagaras | 1-0 |
Jichici Svetozar - Timisoara | 1-0 |
Persa Florin - Sfantu Gheorghe | 1-0 |
Kovaci Richard - Tarnaveni | 1-0 |
Codau Vlad - Oradea | 1-0 |
Bokor Zoltan Jr - Brasov | 1-0 |
Corbu Mihai Cosmin - Pitesti | 1-0 |
Lupsa Bogdan - Ramnicu Valcea | 1-0 |
Barbatel Eduard - Ploiesti | 1-0 |
Mihaescu Marian - Ramnicu Valcea | 1-0 |
Dragomir Paul - Sibiu | 1-0 |
Sabau Mircea - Tarnaveni | 1-0 |
Rus Traian - Cluj Napoca | 1-0 |
Badaluta Marian - Vatra Dornei | 1-0 |
Dimache Maria - Brasov | 1-0 |
Cioca Raul - Agnita | 1-0 |
Ilie Octavian Marius - Brasov | 1-0 |
Dorling Raul - Cisnadie | 1-0 |
Bozosan Petre - Sibiu | 1-0 |
Hancig Mircea - Timisoara | 1-0 |
Orban Madalina - Siret | 1-0 |
Herciu Gabriela - Medias | 1-0 |
Tanacs Nora - Ungaria | 1-0 |
Petrus Florin - Alba Iulia | 1-0 |
Bardas Patrick - Dumbraveni SB | 1-0 |
Caraus Sorin - Deva | 1-0 |
Canea Kocsis Andras Jr - Targu Secuiesc | 1-0 |
Burghelea Florin - Piatra Neamt | 1-0 |
Morariu Marius - Sibiu | 1-0 |
Sav David - Zalau | 1-0 |
Gottvald Alfred - Bocsa | 1-0 |
Cinca Daniel - Craiova | 1-0 |
Gotca Adrian - Iasi | 1-0 |
Ankar Wasim - Timisoara | 1-0 |
Costache Rosioru Cristian - Timisoara | 1-0 |
Frunza Alexandru - Timisoara | 1-0 |
Boariu Timofte Danut - Borsec | 1-0 |
Diaconeasa Sorin - Sibiu | 1-0 |
Stoica Mihai - Hateg | 1-0 |
Cioveie Bogdan - Oravita | 1-0 |
Anca Ana Maria - Ludus | 1-0 |
Nedescu Adrian - Ramnicu Valcea | 1-0 |
Birtalan Bence - Sovata | 1-0 |
Seres Szabolcs - Crasna | 1-0 |
Vizoli Alexandru - Fagaras | 1-0 |
Naghi Vlad - Hunedoara | 1-0 |
Nagy Eduard - Deva | 1-0 |
Bogdan Raul - Deva | 1-0 |
Stoica Kewin - Dumbraveni SB | 1-0 |
Deac Octavian - Dumbraveni SB | 1-0 |
Sylvester Sandor - Sfantu Gheorghe | 1-0 |
Sirbu Nicolae - Aiud | 1-0 |
Symonenko Yaroslav - Odesa | 1-0 |
Albescu Constantin Ionut - Bucuresti | 1-0 |
Telespan Konstantin - Sibiu | 1-0 |
Bucur Andrei - Blaj | 1-0 |
Lotokha Sergey - Odesa | 1-0 |
Szekely Laszlo - Ungaria | 1-0 |
Vilceanu Andrei - Timisoara | 1-0 |
Baciu Gabriel - Tarnaveni | 1-8 |
Irsai Istvan - Targu Mures | 2-3 |
Neagoe Costin - Bucuresti | 1-4 |
Janosi Attila - Targu Mures | 1-3 |
Mican Nicolae - Dej | 1-3 |
Damian Alin - Campia Turzii | 1-3 |
Petrus Florin - Zalau | 0-4 |
Mocean Dan - Cluj Napoca | 0-4 |
Moldovan Horvath Csaba - Targu Mures | 0-4 |
Ciobanu Daniel - Blaj | 1-2 |
Fulop Attila - Aiud | 1-2 |
Anca Valentin - Ludus | 1-2 |
Marchis Maximilian - Cluj Napoca | 0-3 |
Tic Ioan - Oradea | 0-2 |
Simion Boby - Cluj Napoca | 0-2 |
Anca Octavian - Ludus | 0-2 |
Aron Darie - Sibiu | 0-2 |
Andone Claudiu - Cugir | 0-2 |
Sterea Viorel - Constanta | 0-2 |
Verdet Adrian - Timisoara | 0-2 |
Sufletel Radu - Alba Iulia | 0-2 |
Georgescu Constantin - Orastie | 0-2 |
Craiu Catalin - Videle | 0-2 |
Gabudean Dorin - Cluj Napoca | 0-2 |
Nistor Dorel - Bistrita | 0-1 |
Bondoc Alexandru - Brasov | 0-1 |
Daniel Istvan - Targu Mures | 0-1 |
Zbancu Leo - Deva | 0-1 |
Mandru Bogdan - Hunedoara | 0-1 |
Nascu Serban - Cluj Napoca | 0-1 |
Bauer Lajos - Targu Mures | 0-1 |
Govoreanu Florin - Cisnadie | 0-1 |
Cocean Valer - Baraolt | 0-1 |
Petho Mihaly - Racosu de Sus | 0-1 |
Maxim Valentin - Cluj Napoca | 0-1 |
Comsa Dan - Sibiu | 0-1 |
Todarcea Ioan - Sibiu | 0-1 |
Samoila Florin - Sighisoara | 0-1 |
Moldovan Iulia - Ludus | 0-1 |
Padurariu Costel - Brasov | 0-1 |
Sicoe Rodica - Cugir | 0-1 |
Gogu Gabriel - Cluj Napoca | 0-1 |
Hutanu Alin - Brasov | 0-1 |
Farkas Bence - Targu Mures | 0-1 |
Muntean Alin - Tarnaveni | 0-1 |
Somlea Darian - Cisnadie | 0-1 |
Pascu Adrian - Cluj Napoca | 0-1 |
Rebrisorean Daniel - Cluj Napoca | 0-1 |
Nastase Florin - Ramnicu Valcea | 0-1 |
Eftimie Adrian - Agnita | 0-1 |
Beches Andrei - Sibiu | 0-1 |
Sorescu Deian - Resita | 0-1 |
Suciu Iacob - Blaj | 0-1 |
Sterie Georgiana - Filipestii de Targ | 0-1 |
Sumanaru Catalin - Iasi | 0-1 |
Serban Marian - Orastie | 0-1 |
Demeny Zoltan - Brasov | 0-1 |
Szabo Szilard - Odorheiu Secuiesc | 0-1 |
Cernejenco Constantin - Sibiu | 0-1 |
Popa Gheorghe - Aiud | 0-1 |
Ivan Catalin - Fagaras | 0-1 |
Popa Sorin - Fagaras | 0-1 |
Visan Bogdan - Targoviste | 0-1 |
Ciky Cornel - Fagaras | 0-1 |
Pantelimon Andi - Bucuresti | 0-1 |
Teglas Andreea - Ludus | 0-1 |
Toma Adrian - Sfantu Gheorghe | 0-1 |
Dabacan Dorin - Tarnaveni | 0-1 |
Boeriu Cezara - Targu Mures | 0-1 |
Nyaradi Attila - Sighisoara | 0-1 |
Pinzar Andrei - Medias | 0-1 |
Bleoca Marius - Tarnaveni | 0-1 |
Pavel Calin - Hunedoara | 0-1 |
Stefan Patrick - Brasov | 0-1 |
Savu Cristian - Oradea | 0-1 |
Sicoe Ioan - Turda | 0-1 |
Moldovan Daniel - Dumbravita | 0-1 |
Kincses Jozsef - Praid | 0-1 |
Oniga Paul - Blaj | 0-1 |
Grubacichi Marius - Timisoara | 0-1 |
Iana Remus - Timisoara | 0-1 |
Brinza Natalia - Moldova | 0-1 |
Orha Andrei - Targu Mures | 0-1 |
Bardas Mark - Dumbraveni SB | 0-1 |
Triff Raul - Deva | 0-1 |
Galos Alexandru - Bucuresti | 0-1 |
Buga Adrian - Cluj Napoca | 0-1 |
Margin Andrei - Cluj Napoca | 0-1 |
42.6 iun,24 |
43.8 iun,24 | 42.3 ian,24 | 49.8 ian,24 | 51.1 mar,24 | 49.9 mar,24 | 44.9 apr,24 | 58.4 apr,24 | 41.2 iun,24 | 40.2 oct,24 |
38.3 nov,23 | 42.6 iun,24 |
43.8 iun,24 | 39.6 nov,23 | 42.3 ian,24 | 49.8 ian,24 | 51.1 mar,24 | 49.9 mar,24 | 44.9 apr,24 | 58.4 apr,24 | 41.2 iun,24 | 40.2 oct,24 |
38.3 nov,23 | 42.6 iun,24 |
43.8 iun,24 | 44.7 oct,23 | 39.6 nov,23 | 42.3 ian,24 | 49.8 ian,24 | 51.1 mar,24 | 49.9 mar,24 | 44.9 apr,24 | 58.4 apr,24 | 41.2 iun,24 |
40.6 sep,23 | 38.3 nov,23 | 42.6 iun,24 |
53.7 sep,23 | 43.8 iun,24 | 41.3 sep,23 | 44.7 oct,23 | 39.6 nov,23 | 42.3 ian,24 | 49.8 ian,24 | 51.1 mar,24 | 49.9 mar,24 | 44.9 apr,24 | 58.4 apr,24 | 41.2 iun,24 |
40.6 sep,23 | 38.3 nov,23 | 42.6 iun,24 |
53.7 sep,23 | 43.8 iun,24 | 38.1 aug,23 | 41.3 sep,23 | 44.7 oct,23 | 39.6 nov,23 | 42.3 ian,24 | 49.8 ian,24 | 51.1 mar,24 | 49.9 mar,24 | 44.9 apr,24 | 58.4 apr,24 | 41.2 iun,24 |
40.6 sep,23 | 38.3 nov,23 | 42.6 iun,24 |
53.7 sep,23 | 43.8 iun,24 | 38.3 iul,23 | 38.1 aug,23 | 41.3 sep,23 | 44.7 oct,23 | 39.6 nov,23 | 42.3 ian,24 | 49.8 ian,24 | 51.1 mar,24 | 49.9 mar,24 | 44.9 apr,24 | 58.4 apr,24 | 41.2 iun,24 |
40.6 sep,23 | 38.3 nov,23 |
53.7 sep,23 | 41.4 iul,23 | 38.3 iul,23 | 38.1 aug,23 | 41.3 sep,23 | 44.7 oct,23 | 39.6 nov,23 | 42.3 ian,24 | 49.8 ian,24 | 51.1 mar,24 | 49.9 mar,24 | 44.9 apr,24 | 58.4 apr,24 |
40.6 sep,23 | 38.3 nov,23 |
53.7 sep,23 | 41.4 iul,23 | 38.3 iul,23 | 38.1 aug,23 | 41.3 sep,23 | 44.7 oct,23 | 39.6 nov,23 | 42.3 ian,24 | 49.8 ian,24 | 51.1 mar,24 | 49.9 mar,24 | 44.9 apr,24 | 58.4 apr,24 |
40.6 sep,23 | 38.3 nov,23 |
53.7 sep,23 | 38.5 iun,23 | 41.4 iul,23 | 38.3 iul,23 | 38.1 aug,23 | 41.3 sep,23 | 44.7 oct,23 | 39.6 nov,23 | 42.3 ian,24 | 49.8 ian,24 | 51.1 mar,24 | 49.9 mar,24 |
40.6 sep,23 | 38.3 nov,23 |
53.7 sep,23 | 38.5 iun,23 | 41.4 iul,23 | 38.3 iul,23 | 38.1 aug,23 | 41.3 sep,23 | 44.7 oct,23 | 39.6 nov,23 | 42.3 ian,24 | 49.8 ian,24 |
40.6 sep,23 | 38.3 nov,23 |
53.7 sep,23 | 38.5 iun,23 | 41.4 iul,23 | 38.3 iul,23 | 38.1 aug,23 | 41.3 sep,23 | 44.7 oct,23 | 39.6 nov,23 | 42.3 ian,24 | 49.8 ian,24 |
36.2 ian,23 | 40.6 sep,23 | 38.3 nov,23 |
53.7 sep,23 | 37.5 ian,23 | 38.5 iun,23 | 41.4 iul,23 | 38.3 iul,23 | 38.1 aug,23 | 41.3 sep,23 | 44.7 oct,23 | 39.6 nov,23 |
Click pe localitatea turneului pentru link pe forum
Click pe locul ocupat pentru pagina clasamentului turneului
Click pe o linie din tabel pentru rezultate H2H
Click pe sagetile din dreapta pentru afisarea tabelelor H2H