Nu sînt eligibili pentru distincțiile de sfârșit de an jucătorii care:
- au retrogradat în categorie în timpul anului competițional;Jucătorii concurează pentru titlul de lider la categoria avută la începutul anului competițional (01 nov 2024), chiar dacă promovează pe parcurs;
45.1 ian,24 | 60.4 mar,24 | 62.2 iun,24 | 51.1 nov,24 |
52.1 feb,24 | 52.3 mai,24 | 52.9 iun,24 | 47.1 oct,24 |
56.3 dec,23 | 51.7 ian,24 | 40.6 ian,24 | 52.2 feb,24 | 43.5 feb,24 | 50.4 apr,24 |
57.1 apr,24 | 48.8 iun,24 | 50.7 iul,24 | 48 aug,24 | 55 oct,24 | 33` nov,24 |
Apian Florin - Bistrita | 13-2 |
Maxim Valentin - Cluj Napoca | 9-4 |
Mican Nicolae - Dej | 9-4 |
Teleki Zsolt - Cluj Napoca | 9-2 |
Carpaci Alexandru - Ludus | 8-3 |
Parjol Rares - Cluj Napoca | 5-5 |
Moldovan Alexandru - Tarnaveni | 5-5 |
Sufletel Radu - Alba Iulia | 5-5 |
Zamblau Ionut - Cluj Napoca | 7-2 |
Cherhat Dumitru - Cluj Napoca | 7-2 |
Damian Alin - Campia Turzii | 7-2 |
Migea Cornel - Sibiu | 6-3 |
Daneliuc Gabi - Selimbar | 7-1 |
Muresan Robert - Surduc | 7-1 |
Symonenko Yaroslav - Odesa | 7-0 |
Dezso Lorand - Dej | 5-2 |
Moldovan Cristian - Tarnaveni | 4-3 |
Pop Danut - Dej | 6-0 |
Irimia Sorin Jr - Cluj Napoca | 5-1 |
Miclos Andrei - Dej | 5-1 |
Bleoca Marius - Tarnaveni | 5-1 |
Molnar Tihamer - Tarnaveni | 5-1 |
Govoreanu Florin - Cisnadie | 4-2 |
Jozsa Zoltan - Odorheiu Secuiesc | 3-3 |
Curut Gabriel - Timisoara | 5-0 |
Kaposta Victor - Arad | 5-0 |
Peta Octavian - Cluj Napoca | 5-0 |
Jurescu Sorin - Timisoara | 5-0 |
Zidar Victor - Reghin | 4-1 |
Moldovan Ovidiu - Sighetu Marmatiei | 4-1 |
Avram Victor - Arad | 3-2 |
Husa Gelu - Zalau | 4-0 |
Miron Mihai - Cluj Napoca | 4-0 |
Farkas Bence - Targu Mures | 4-0 |
Ban Peter - Cluj Napoca | 4-0 |
Suciu Cristian - Dej | 4-0 |
Butura Vasile - Alba Iulia | 4-0 |
Dranca David - Aiud | 4-0 |
Man Cristina - Targu Mures | 4-0 |
Pop Zoltan - Dej | 3-1 |
Gecse Alpar - Chibed | 3-1 |
Nascu Serban - Cluj Napoca | 2-2 |
Singeorzan Corneliu - Bistrita | 3-0 |
Aron Darie - Sibiu | 3-0 |
Petho Mihaly - Racosu de Sus | 3-0 |
Mitzea Alexandru - Sibiu | 3-0 |
Kriszta Arpad Lorand - Sanpaul | 3-0 |
Orban Adrian - Apahida | 3-0 |
Polotca Stefan - Sangeorgiu de Padure | 3-0 |
Moldovan Liviu - Sighetu Marmatiei | 3-0 |
Janosi Attila - Targu Mures | 3-0 |
Motorga Dorin - Targu Mures | 3-0 |
Cont Cosmin - Gherla | 3-0 |
Lunca Razvan - Tarnaveni | 3-0 |
Dabacan Dorin - Tarnaveni | 3-0 |
Ploscaru Bogdan - Cluj Napoca | 3-0 |
Trandafir Vasile - Targu Mures | 3-0 |
Stoica Mihai - Hateg | 3-0 |
Crisan Alexandru - Cluj Napoca | 3-0 |
Tic Ioan - Oradea | 2-1 |
Hagatis Andrei - Vatra Dornei | 2-1 |
Popa Radu - Deva | 2-1 |
Vaida Sorin - Oradea | 2-1 |
Pop Cosmin - Turda | 2-1 |
Groza Florin - Cluj Napoca | 2-1 |
Tofeni Ovidiu - Cluj Napoca | 2-1 |
Muresan Iulian - Cluj Napoca | 2-1 |
Verdet Adrian - Timisoara | 2-1 |
Codau Vlad - Oradea | 2-1 |
Pinzar Andrei - Medias | 2-1 |
Capusan Sorin - Tarnaveni | 2-1 |
Sipos Ferenc - Targu Mures | 2-0 |
Camarasiu Tiberiu - Cluj Napoca | 2-0 |
Craciun Calin - Oradea | 2-0 |
Biro Istvan - Reghin | 2-0 |
Laszlo Levente - Miercurea Ciuc | 2-0 |
Bauer Lajos - Targu Mures | 2-0 |
Moldovan Iulia - Ludus | 2-0 |
Dragan Mihai - Bistrita | 2-0 |
Marian Florin - Reghin | 2-0 |
Weiss Simona - Cisnadie | 2-0 |
Bucur Dan - Cisnadie | 2-0 |
Crainic Adrian - Orastie | 2-0 |
Marchis Alexandra - Cluj Napoca | 2-0 |
Muntean Alin - Tarnaveni | 2-0 |
Medve Mihai - Reghin | 2-0 |
Puscas Arpad - Gherla | 2-0 |
Boznea Daniel - Deva | 2-0 |
Banescu Dragos - Pitesti | 2-0 |
Zelariu Petru - Tarnaveni | 2-0 |
Cindea Cristian - Medias | 2-0 |
Petrus Florin - Alba Iulia | 2-0 |
Bothazan Florin - Dej | 2-0 |
Rakoczi Patrick - Baia Mare | 2-0 |
Mal Denis - Baia Mare | 2-0 |
Vioreanu Cristian - Dumbraveni SB | 2-0 |
Piper Petru - Luna CJ | 2-0 |
Corburean Ioana - Medias | 2-0 |
Uglea Mihai - Cluj Napoca | 2-0 |
Tocaciu Septimiu - Beclean | 2-0 |
Triff Raul - Deva | 2-0 |
Naghi Vlad - Hunedoara | 2-0 |
Vilceanu Andrei - Timisoara | 2-0 |
Ursulean Vasile - Straja | 1-1 |
Parcalab Mihai - Bistrita | 1-1 |
Tira Viorel - Bistrita | 1-1 |
Dumitru Gheorghe - Bucuresti | 1-1 |
Todarcea Ioan - Sibiu | 1-1 |
Oprea Adrian - Lugoj | 1-1 |
Frant Nicusor - Resita | 1-1 |
Sumanaru Catalin - Iasi | 1-1 |
Popa Gheorghe - Aiud | 1-1 |
Put Gabriel - Oravita | 1-1 |
Fazakas Attila - Toplita | 1-1 |
Dordea Lucian - Medias | 1-1 |
Gros Eduard - Lupeni | 1-1 |
Aparaschive Paul - Botosani | 1-1 |
Georgescu Constantin - Orastie | 1-1 |
Grubacichi Marius - Timisoara | 1-1 |
Pop Alexandru - Cluj Napoca | 1-1 |
Buga Adrian - Cluj Napoca | 1-1 |
Margin Andrei - Cluj Napoca | 1-1 |
Rusu Calin - Cluj Napoca | 1-0 |
Radu Serban - Cluj Napoca | 1-0 |
Lakatos Zsolt - Miercurea Ciuc | 1-0 |
Panea Ovidiu - Bucuresti | 1-0 |
Incze Levente - Miercurea Ciuc | 1-0 |
Ifrosa Petru - Cluj Napoca | 1-0 |
Macovei Liviu - Brasov | 1-0 |
Vita Istvan - Reghin | 1-0 |
David Zoltan - Cluj Napoca | 1-0 |
Florescu Eleodor - Deva | 1-0 |
Szakacs Raul - Deva | 1-0 |
Zbancu Leo - Deva | 1-0 |
Gorum Adrian - Topoloveni | 1-0 |
Tamas Nagy Jeno - Miercurea Ciuc | 1-0 |
Szabo Tamas - Miercurea Ciuc | 1-0 |
Rosu Dan - Brasov | 1-0 |
Muresan Dorel - Cluj Napoca | 1-0 |
Tipser Gabriel - Sighisoara | 1-0 |
Anitei Marcel - Cluj Napoca | 1-0 |
Cocean Valer - Baraolt | 1-0 |
Meszar Razvan - Arad | 1-0 |
Schuller Cristian - Sighisoara | 1-0 |
Manzat Dan - Cluj Napoca | 1-0 |
Veres Janos - Targu Mures | 1-0 |
Tarasescu Victor - Cluj Napoca | 1-0 |
Takacs Csaba - Baia Mare | 1-0 |
Lorincz Ferenc Attila - Sanpaul | 1-0 |
Marian Calin - Reghin | 1-0 |
Zedler Csaba - Agnita | 1-0 |
Balazs Lorant - Sfantu Gheorghe | 1-0 |
Benyovski Bela - Sibiu | 1-0 |
Muntean Mircea - Baia Mare | 1-0 |
Nistor Iosif - Miercurea Ciuc | 1-0 |
Luta Petre - Bucuresti | 1-0 |
Andrasi Zoltan - Ungaria | 1-0 |
Tintas Adrian - Sighetu Marmatiei | 1-0 |
Nagy Magor Istvan - Sfantu Gheorghe | 1-0 |
Hotico Ciprian - Sighetu Marmatiei | 1-0 |
Hurloi Vlad - Cluj Napoca | 1-0 |
Marcu Vasile - Vatra Dornei | 1-0 |
Benyi Crinel - Tarnaveni | 1-0 |
Nica Ionut - Brasov | 1-0 |
Toporas Cosmin - Suceava | 1-0 |
Vasile Gelu Iulian - Bucuresti | 1-0 |
Mihalescu Dinu - Timisoara | 1-0 |
Pascu Adrian - Cluj Napoca | 1-0 |
Florea Vasile - Sighetu Marmatiei | 1-0 |
Vass Alexander - Cluj Napoca | 1-0 |
Spatariu Daniel - Arad | 1-0 |
Vitan Vasile - Tarnaveni | 1-0 |
Palfi Ferencz - Cluj Napoca | 1-0 |
Dumbrava Daniel - Focsani | 1-0 |
Hodis Andrei - Gherla | 1-0 |
Cristea Virgil - Cugir | 1-0 |
Ardelean Raul - Lipova | 1-0 |
Ciobanu Daniel - Blaj | 1-0 |
Negrean Ioan - Sibiu | 1-0 |
Bartha Fruzsina - Odorheiu Secuiesc | 1-0 |
Aberle Ildiko - Oradea | 1-0 |
Cecan Vasile - Timisoara | 1-0 |
Ciure Alin - Baia Mare | 1-0 |
Albu Vlad - Iasi | 1-0 |
Motofelea Calin - Nasaud | 1-0 |
Barabas Botond - Targu Mures | 1-0 |
Ciublea Vichente - Oravita | 1-0 |
Tarlea Adrian - Deva | 1-0 |
Barabas Sandor - Toplita | 1-0 |
Miron Liviu - Campina | 1-0 |
Ivan Catalin - Fagaras | 1-0 |
Dinca Daniel - Bucuresti | 1-0 |
Damian Mircea - Bistrita | 1-0 |
Ferenczy Zita - Cluj Napoca | 1-0 |
Dirlea Ioan - Aiud | 1-0 |
Moldovan Laszlo - Praid | 1-0 |
Koloman Todor - Dej | 1-0 |
Rozenfeld Robert - Cluj Napoca | 1-0 |
Cotca Dacian - Oradea | 1-0 |
Olariu Dorin - Timisoara | 1-0 |
Corbu Darius - Valenii de Munte | 1-0 |
Sabau Gheorghe - Tarnaveni | 1-0 |
Andreica Iulian - Viseu | 1-0 |
Feraru Marius - Cluj Napoca | 1-0 |
Balan Viorel - Bistrita | 1-0 |
Badaluta Marian - Vatra Dornei | 1-0 |
Doru Lucian - Cluj Napoca | 1-0 |
Mitrea Silviu - Navodari | 1-0 |
Hancig Mircea - Timisoara | 1-0 |
Busu Romulus - Hunedoara | 1-0 |
Bora Nicolae - Alba Iulia | 1-0 |
Bardas Patrick - Dumbraveni SB | 1-0 |
Feher Robert - Turda | 1-0 |
Hanc Stefan - Turda | 1-0 |
Hanc Bogdan - Turda | 1-0 |
Panczel Jozsef - Cluj Napoca | 1-0 |
Istrate Cristian - Bucuresti | 1-0 |
Bejan Alexandru - Tecuci | 1-0 |
Burghelea Florin - Piatra Neamt | 1-0 |
Lita Gabriel - Bucuresti | 1-0 |
Balla Peter - Toplita | 1-0 |
Iovdi Vasile - Ucraina | 1-0 |
Krisan Iuliu - Viseu | 1-0 |
Barbuta Ioan - Dej | 1-0 |
Pascu Razvan - Magureni | 1-0 |
Patriciu Iosif - Zalau | 1-0 |
Bizau Ioan - Viseu | 1-0 |
Daroti Florin - Lipova | 1-0 |
Negrea Olimpiu - Otelu Rosu | 1-0 |
Anca Ana Maria - Ludus | 1-0 |
Marginean Mihai - Luna CJ | 1-0 |
Vladescu Adrian - Cluj Napoca | 1-0 |
Cir Florin - Razboieni | 1-0 |
Orban Alexandru - Lugoj | 1-0 |
Moraru Ramona Cosmina - Drobeta Tr Severin | 1-0 |
Oltean Paul - Cluj Napoca | 1-0 |
Seres Szabolcs - Crasna | 1-0 |
Stanciu Dumitru - Simeria | 1-0 |
Robciuc Vasile - Cluj Napoca | 1-0 |
Balazs Imre Florin - Apahida | 1-0 |
Decsei Emma - Ludus | 1-0 |
Matsumoto Paul - Brasov | 1-0 |
Tovis Levente - Cluj Napoca | 1-0 |
Mihalache Dario - Plopeni SV | 1-0 |
Hamza Catalin - Satu Mare | 1-0 |
Stoica Kewin - Dumbraveni SB | 1-0 |
Sylvester Sandor - Sfantu Gheorghe | 1-0 |
Radu Liviu - Bucov | 1-0 |
Albescu Constantin Ionut - Bucuresti | 1-0 |
Bara Radu - Floresti | 1-0 |
Metairie Benjamin - Cluj Napoca | 1-0 |
Parmakson Karl Paul - Floresti | 1-0 |
Pascu Rares - Targu Mures | 1-0 |
David Zoltan - Floresti | 1-0 |
Mocean Dan - Cluj Napoca | 2-19 |
Gogu Gabriel - Cluj Napoca | 5-10 |
Nistor Dorel - Bistrita | 1-11 |
Toma Adrian - Sfantu Gheorghe | 5-6 |
Galban Calin - Viseu | 0-11 |
Marchis Maximilian - Cluj Napoca | 0-11 |
Petrus Florin - Zalau | 3-5 |
Morosanu Vasile - Suceava | 3-4 |
Farcas Vlad - Cluj Napoca | 1-6 |
Sicoe Rodica - Cugir | 0-6 |
Ticala Vasile Jr - Viseu | 2-3 |
Roman Iulian - Brasov | 0-5 |
Farkas Gabor - Targu Mures | 0-5 |
Baciu Gabriel - Tarnaveni | 0-5 |
Simon Csaba - Targu Mures | 0-5 |
Anca Octavian - Ludus | 1-3 |
Mathe Mihai - Ludus | 1-3 |
Mutrescu Eugen - Timisoara | 1-3 |
Sirbu Nicolae - Aiud | 1-3 |
Soos Dezso - Campia Turzii | 1-2 |
Rebrisorean Daniel - Cluj Napoca | 1-2 |
Blaga Marius - Cluj Napoca | 1-2 |
Jurje Alex Doru - Almasu Mare | 1-2 |
Anca Valentin - Ludus | 1-2 |
Andone Claudiu - Cugir | 0-3 |
Moldovan Horvath Csaba - Targu Mures | 0-3 |
Popescu Valentin - Bucuresti | 0-2 |
Sorescu Deian - Resita | 0-2 |
Parus Lilian - Oradea | 0-2 |
Aga Alexandru - Botosani | 0-2 |
Kis Robert - Cluj Napoca | 0-2 |
Kaposta Andreea - Arad | 0-2 |
Dumitrescu Cristina - Medias | 0-2 |
Rus Traian - Cluj Napoca | 0-2 |
Farcas Dan - Zalau | 0-2 |
Badea Mihai - Targoviste | 0-2 |
Anatolii Zamkovyi - Baia Mare | 0-2 |
Rusu Stefan - Cluj Napoca | 0-1 |
Leorda Rares - Reghin | 0-1 |
Makszin Dacian - Cluj Napoca | 0-1 |
Georgiu Dragos - Vatra Dornei | 0-1 |
Cozma Catalin - Falticeni | 0-1 |
Corcoz Costin - Focsani | 0-1 |
Iancu George - Ploiesti | 0-1 |
Ion Marius - Braila | 0-1 |
Radu Costica - Galati | 0-1 |
Mandru Bogdan - Hunedoara | 0-1 |
Szasz Erno - Sfantu Gheorghe | 0-1 |
Popet Doru - Timisoara | 0-1 |
Boaca Valentin - Branesti | 0-1 |
Calin Mihai - Barlad | 0-1 |
Bularda Iulian - Barlad | 0-1 |
Traistaru Marius - Topoloveni | 0-1 |
Roman Bogdan - Arad | 0-1 |
Toma Florin - Pitesti | 0-1 |
Onufrei Ciprian - Botosani | 0-1 |
Galiu Mihai - Brasov | 0-1 |
Iaru Horatiu - Cluj Napoca | 0-1 |
Fodor Adrian - Ludus | 0-1 |
Hidisan Lucian - Campia Turzii | 0-1 |
Lungu Cosmin - Bucuresti | 0-1 |
Cruceru Sergiu - Targu Jiu | 0-1 |
David Dorin - Barlad | 0-1 |
Hasna Cosmin - Straja | 0-1 |
Petrescu Liviu - Pitesti | 0-1 |
Tailbot Francois - Oradea | 0-1 |
Marinescu Razvan - Cluj Napoca | 0-1 |
Korabian Tamas - Cluj Napoca | 0-1 |
Sferlea Marius - Oradea | 0-1 |
Nemaciuc Mihai - Suceava | 0-1 |
Kacso Norbert - Ungaria | 0-1 |
Alexandru Constantin - Bucuresti | 0-1 |
Neagoe Costin - Bucuresti | 0-1 |
Lukasz Klimas - Ploiesti | 0-1 |
Welker Ivan - Sfantu Gheorghe | 0-1 |
Marola Mihai - Bacau | 0-1 |
Ursu Teodor - Bucuresti | 0-1 |
Boeriu Cezara - Targu Mures | 0-1 |
Moldovan Cristian - Bistrita | 0-1 |
Urs Gavrila - Bistrita | 0-1 |
Catana Claudiu - Bucuresti | 0-1 |
Galatan Rares - Bistrita | 0-1 |
Neculai Alexandru - Videle | 0-1 |
Sandu Andrei - Sibiu | 0-1 |
Leric David - Lipova | 0-1 |
Gabudean Dorin - Cluj Napoca | 0-1 |
Mateiu Cristian - Floresti | 0-1 |
Labo Alexandru - Zalau | 0-1 |
45.1 ian,24 | 60.4 mar,24 | 62.2 iun,24 | 51.1 nov,24 |
52.1 feb,24 | 52.3 mai,24 | 52.9 iun,24 | 47.1 oct,24 | 56.3 dec,23 | 51.7 ian,24 | 40.6 ian,24 | 52.2 feb,24 | 43.5 feb,24 | 50.4 apr,24 | 57.1 apr,24 | 48.8 iun,24 | 50.7 iul,24 | 48 aug,24 | 55 oct,24 | 33` nov,24 |
41.4 nov,23 | 45.1 ian,24 | 60.4 mar,24 | 62.2 iun,24 |
52.1 feb,24 | 52.3 mai,24 | 52.9 iun,24 | 47.1 oct,24 | 51.8 nov,23 | 56.3 dec,23 | 51.7 ian,24 | 40.6 ian,24 | 52.2 feb,24 | 43.5 feb,24 | 50.4 apr,24 | 57.1 apr,24 | 48.8 iun,24 | 50.7 iul,24 | 48 aug,24 | 55 oct,24 |
41.4 nov,23 | 45.1 ian,24 | 60.4 mar,24 | 62.2 iun,24 |
52.1 feb,24 | 52.3 mai,24 | 52.9 iun,24 | 51.8 nov,23 | 56.3 dec,23 | 51.7 ian,24 | 40.6 ian,24 | 52.2 feb,24 | 43.5 feb,24 | 50.4 apr,24 | 57.1 apr,24 | 48.8 iun,24 | 50.7 iul,24 | 48 aug,24 |
41.4 nov,23 | 45.1 ian,24 | 60.4 mar,24 | 62.2 iun,24 |
52.1 feb,24 | 52.3 mai,24 | 52.9 iun,24 | 51.8 nov,23 | 56.3 dec,23 | 51.7 ian,24 | 40.6 ian,24 | 52.2 feb,24 | 43.5 feb,24 | 50.4 apr,24 | 57.1 apr,24 | 48.8 iun,24 | 50.7 iul,24 | 48 aug,24 |
41.4 nov,23 | 45.1 ian,24 | 60.4 mar,24 | 62.2 iun,24 |
52.1 feb,24 | 52.3 mai,24 | 52.9 iun,24 | 53.2 aug,23 | 51.8 nov,23 | 56.3 dec,23 | 51.7 ian,24 | 40.6 ian,24 | 52.2 feb,24 | 43.5 feb,24 | 50.4 apr,24 | 57.1 apr,24 | 48.8 iun,24 | 50.7 iul,24 |
41.4 nov,23 | 45.1 ian,24 | 60.4 mar,24 | 62.2 iun,24 |
52.1 feb,24 | 52.3 mai,24 | 52.9 iun,24 | 40.6 iul,23 | 58.8 iul,23 | 53.2 aug,23 | 51.8 nov,23 | 56.3 dec,23 | 51.7 ian,24 | 40.6 ian,24 | 52.2 feb,24 | 43.5 feb,24 | 50.4 apr,24 | 57.1 apr,24 | 48.8 iun,24 |
41.4 nov,23 | 45.1 ian,24 | 60.4 mar,24 |
52.1 feb,24 | 52.3 mai,24 | 41.8 iul,23 | 40.6 iul,23 | 58.8 iul,23 | 53.2 aug,23 | 51.8 nov,23 | 56.3 dec,23 | 51.7 ian,24 | 40.6 ian,24 | 52.2 feb,24 | 43.5 feb,24 | 50.4 apr,24 | 57.1 apr,24 |
41.4 nov,23 | 45.1 ian,24 | 60.4 mar,24 |
52.1 feb,24 | 41.8 iul,23 | 40.6 iul,23 | 58.8 iul,23 | 53.2 aug,23 | 51.8 nov,23 | 56.3 dec,23 | 51.7 ian,24 | 40.6 ian,24 | 52.2 feb,24 | 43.5 feb,24 | 50.4 apr,24 | 57.1 apr,24 |
41.4 nov,23 | 45.1 ian,24 | 60.4 mar,24 |
52.1 feb,24 | 57.7 iun,23 | 41.8 iul,23 | 40.6 iul,23 | 58.8 iul,23 | 53.2 aug,23 | 51.8 nov,23 | 56.3 dec,23 | 51.7 ian,24 | 40.6 ian,24 | 52.2 feb,24 | 43.5 feb,24 |
41.5 mar,23 | 41.4 nov,23 | 45.1 ian,24 |
28` mar,23 | 52.1 feb,24 | 57.7 iun,23 | 41.8 iul,23 | 40.6 iul,23 | 58.8 iul,23 | 53.2 aug,23 | 51.8 nov,23 | 56.3 dec,23 | 51.7 ian,24 | 40.6 ian,24 | 52.2 feb,24 | 43.5 feb,24 |
41.5 mar,23 | 41.4 nov,23 | 45.1 ian,24 |
28` mar,23 | 46.3 feb,23 | 57.7 iun,23 | 41.8 iul,23 | 40.6 iul,23 | 58.8 iul,23 | 53.2 aug,23 | 51.8 nov,23 | 56.3 dec,23 | 51.7 ian,24 | 40.6 ian,24 |
41.5 mar,23 | 41.4 nov,23 |
28` mar,23 | 46.3 feb,23 | 57.7 iun,23 | 41.8 iul,23 | 40.6 iul,23 | 58.8 iul,23 | 53.2 aug,23 | 51.8 nov,23 | 56.3 dec,23 |
Click pe localitatea turneului pentru link pe forum
Click pe locul ocupat pentru pagina clasamentului turneului
Click pe o linie din tabel pentru rezultate H2H
Click pe sagetile din dreapta pentru afisarea tabelelor H2H