Nu sînt eligibili pentru distincțiile de sfârșit de an jucătorii care:
- au retrogradat în categorie în timpul anului competițional;Jucătorii concurează pentru titlul de lider la categoria avută la începutul anului competițional (01 nov 2024), chiar dacă promovează pe parcurs;
39.1 iun,24 | 38.6 aug,24 | 38.3 oct,24 | 28 oct,24 |
42.4 nov,23 | 28` ian,24 | 42.1 mar,24 | 37.4 mai,24 | 34.6 aug,24 | 42.5 sep,24 |
28` sep,24 |
Husa Gelu - Zalau | 3-2 |
Vale Nelu - Zalau | 2-2 |
Crisan Alexandru - Cluj Napoca | 3-0 |
Marchis Alexandra - Cluj Napoca | 2-1 |
Seres Szabolcs - Crasna | 2-1 |
Ceuca Gavrila - Satu Mare | 2-1 |
Curpas Ioan - Oradea | 2-0 |
Lup Silviu - Oradea | 2-0 |
Kiss Attila - Crasna | 2-0 |
Buga Adrian - Cluj Napoca | 2-0 |
David Zoltan - Cluj Napoca | 1-1 |
Vass Sandor - Beclean | 1-1 |
Dimeny Sanyi - Crasna | 1-1 |
Grosan Mircea - Dej | 1-1 |
Grubacichi Marius - Timisoara | 1-1 |
Uglea Mihai - Cluj Napoca | 1-1 |
Garaz Mircea - Bistrita | 1-0 |
Singeorzan Corneliu - Bistrita | 1-0 |
Merai Janos - Oradea | 1-0 |
Simu Marius - Oradea | 1-0 |
Miron Mihai - Cluj Napoca | 1-0 |
Ghizdavescu Adrian - Navodari | 1-0 |
Mirza Sorin - Arad | 1-0 |
Daneliuc Gabi - Selimbar | 1-0 |
Maximciuc Felix - Baia Mare | 1-0 |
Karacsonyi Emese - Oradea | 1-0 |
Naulea Stefania - Ramnicu Valcea | 1-0 |
Szalay Liviu - Oradea | 1-0 |
Hruban Andrei - Dej | 1-0 |
Chira Angel - Baia Mare | 1-0 |
Bleoca Marius - Tarnaveni | 1-0 |
Horotan Catalin - Baia Mare | 1-0 |
Burghelea Florin - Piatra Neamt | 1-0 |
Pop Gabriel - Oradea | 1-0 |
Fritea Raul - Marghita | 1-0 |
Breje Marin - Zalau | 1-0 |
Suciu Andrei - Borsec | 1-0 |
Solyom Sandor - Cluj Napoca | 1-0 |
Halasz Peter - Oradea | 1-0 |
Mihut Doru - Dej | 1-0 |
Rakosi Istvan - Zalau | 1-0 |
Roca Claudiu - Satu Mare | 1-0 |
Vizoli Alexandru - Fagaras | 1-0 |
Gaciu Gabriel - Gherla | 1-0 |
Dan Radu - Zalau | 1-0 |
Varzaru Vivi - Videle | 1-0 |
Tovis Levente - Cluj Napoca | 1-0 |
Talos Antonio - Zalau | 1-0 |
Pop Raul - Zalau | 1-0 |
Soimusan Tudor - Cluj Napoca | 1-0 |
Naghiu Ioan - Zalau | 1-0 |
Bodea Flaviu - Simleu Silvaniei | 1-0 |
Cimponeriu Ianis - Lugoj | 1-0 |
Soki Viktor - Arad | 1-0 |
Miron Lucian - Cluj Napoca | 1-0 |
Babos Ioan - Sarmasag | 1-0 |
Crisan Cristian - Oradea | 1-0 |
Rus Teofil - Jibou | 1-0 |
Muresan Robert - Surduc | 4-7 |
Petrus Florin - Zalau | 1-6 |
Codau Vlad - Oradea | 0-4 |
Toma Adrian - Sfantu Gheorghe | 0-4 |
Palencsar Nicolae - Satu Mare | 1-2 |
Pop Alexandru - Cluj Napoca | 1-2 |
Nascu Serban - Cluj Napoca | 0-3 |
Tofeni Ovidiu - Cluj Napoca | 0-3 |
Anatolii Zamkovyi - Baia Mare | 0-3 |
Apian Florin - Bistrita | 0-2 |
Spaller Tiberiu - Nasaud | 0-2 |
Camarasiu Tiberiu - Cluj Napoca | 0-2 |
Vaida Sorin - Oradea | 0-2 |
Govoreanu Florin - Cisnadie | 0-2 |
Teleki Zsolt - Cluj Napoca | 0-2 |
Groza Florin - Cluj Napoca | 0-2 |
Parjol Rares - Cluj Napoca | 0-2 |
Tailbot Francois - Oradea | 0-2 |
Kis Robert - Cluj Napoca | 0-2 |
Galban Calin - Viseu | 0-2 |
Rus Traian - Cluj Napoca | 0-2 |
Jurje Alex Doru - Almasu Mare | 0-2 |
Anca Valentin - Ludus | 0-2 |
Dranca David - Aiud | 0-2 |
Hamza Catalin - Satu Mare | 0-2 |
Kiraly Florin - Satu Mare | 0-2 |
Mateiu Cristian - Floresti | 0-2 |
Zamblau Ionut - Cluj Napoca | 0-1 |
Ciobanu Gabriel - Cluj Napoca | 0-1 |
Carpaci Alexandru - Ludus | 0-1 |
Horvath Tibor - Oradea | 0-1 |
Popute Remus - Oradea | 0-1 |
Gergely Anton - Oradea | 0-1 |
Iancu Sorin - Sibiu | 0-1 |
Farkas Gabor - Targu Mures | 0-1 |
Migea Cornel - Sibiu | 0-1 |
Comsa Dan - Sibiu | 0-1 |
Manzat Dan - Cluj Napoca | 0-1 |
Takacs Csaba - Baia Mare | 0-1 |
Gogu Gabriel - Cluj Napoca | 0-1 |
Dezso Lorand - Dej | 0-1 |
Mocean Dan - Cluj Napoca | 0-1 |
Tanc Florin - Oradea | 0-1 |
Miclos Andrei - Dej | 0-1 |
Mican Nicolae - Dej | 0-1 |
Rebrisorean Daniel - Cluj Napoca | 0-1 |
Beica Florin - Gherla | 0-1 |
Moldovan Alexandru - Tarnaveni | 0-1 |
Nistor Alexandru - Sighetu Marmatiei | 0-1 |
Baciu Gabriel - Tarnaveni | 0-1 |
Neagoe Costin - Bucuresti | 0-1 |
Berbecar Alin - Zalau | 0-1 |
Marcus Mihai - Zalau | 0-1 |
Sas Tibor - Oradea | 0-1 |
Todor Cristian - Oradea | 0-1 |
Ferenczy Zita - Cluj Napoca | 0-1 |
Dirlea Ioan - Aiud | 0-1 |
Gros Eduard - Lupeni | 0-1 |
Fekete Istvan - Arad | 0-1 |
Bondar Octavian - Oradea | 0-1 |
Savu Cristian - Oradea | 0-1 |
Aparaschive Paul - Botosani | 0-1 |
Panczel Jozsef - Cluj Napoca | 0-1 |
Istrate Cristian - Bucuresti | 0-1 |
Pop Stefan - Zalau | 0-1 |
Piper Petru - Luna CJ | 0-1 |
Vitan Andrei - Giurgiu | 0-1 |
Mutrescu Eugen - Timisoara | 0-1 |
Costache Rosioru Cristian - Timisoara | 0-1 |
Dragoste Dorin - Cluj Napoca | 0-1 |
Maxim Alexandru - Oradea | 0-1 |
Boariu Timofte Danut - Borsec | 0-1 |
Iana Remus - Timisoara | 0-1 |
Campean Adrian - Bucuresti | 0-1 |
Bardas Mark - Dumbraveni SB | 0-1 |
Leric David - Lipova | 0-1 |
Marchis Maximilian - Cluj Napoca | 0-1 |
Tocaciu Septimiu - Beclean | 0-1 |
Farcas Dan - Zalau | 0-1 |
Precup Iarina - Cluj Napoca | 0-1 |
Bobos Marius - Apahida | 0-1 |
Triff Raul - Deva | 0-1 |
Decsei Emma - Ludus | 0-1 |
Tasedan Adrian - Arad | 0-1 |
Gabudean Dorin - Cluj Napoca | 0-1 |
Baican Alexandru - Bucuresti | 0-1 |
Galos Alexandru - Bucuresti | 0-1 |
Prodan Alexandru - Tarnaveni | 0-1 |
Barbu Dan - Cluj Napoca | 0-1 |
Viman Mara - Zalau | 0-1 |
Sirbu Nicolae - Aiud | 0-1 |
Tomoiaga Cezar - Cluj Napoca | 0-1 |
Pal Albert - Satu Mare | 0-1 |
Metairie Benjamin - Cluj Napoca | 0-1 |
Popovici Robert Gheorghe - Petrosani | 0-1 |
Parmakson Karl Paul - Floresti | 0-1 |
Pascu Rares - Targu Mures | 0-1 |
39.1 iun,24 | 38.6 aug,24 | 38.3 oct,24 | 28 oct,24 |
42.4 nov,23 | 28` ian,24 | 42.1 mar,24 | 37.4 mai,24 | 34.6 aug,24 | 42.5 sep,24 | 28` sep,24 |
32 apr,24 | 38.7 iun,24 | 39.1 iun,24 | 38.6 aug,24 |
32.7 oct,23 | 42.4 nov,23 | 28` ian,24 | 42.1 mar,24 | 37.4 mai,24 | 34.6 aug,24 | 42.5 sep,24 | 28` sep,24 |
32 apr,24 | 38.7 iun,24 | 39.1 iun,24 | 38.6 aug,24 |
28` sep,23 | 32.7 oct,23 | 42.4 nov,23 | 28` ian,24 | 42.1 mar,24 | 37.4 mai,24 | 34.6 aug,24 | 42.5 sep,24 |
32 apr,24 | 38.7 iun,24 | 39.1 iun,24 | 38.6 aug,24 |
28` sep,23 | 28` sep,23 | 32.7 oct,23 | 42.4 nov,23 | 28` ian,24 | 42.1 mar,24 | 37.4 mai,24 | 34.6 aug,24 |
40.5 ian,24 | 32 apr,24 | 38.7 iun,24 | 39.1 iun,24 |
28` sep,23 | 38.6 aug,23 | 28` sep,23 | 32.7 oct,23 | 42.4 nov,23 | 28` ian,24 | 42.1 mar,24 | 37.4 mai,24 |
40.5 ian,24 | 32 apr,24 | 38.7 iun,24 | 39.1 iun,24 |
28` sep,23 | 38.6 aug,23 | 28` sep,23 | 32.7 oct,23 | 42.4 nov,23 | 28` ian,24 | 42.1 mar,24 | 37.4 mai,24 |
Click pe localitatea turneului pentru link pe forum
Click pe locul ocupat pentru pagina clasamentului turneului
Click pe o linie din tabel pentru rezultate H2H
Click pe sagetile din dreapta pentru afisarea tabelelor H2H