Nu sînt eligibili pentru distincțiile de sfârșit de an jucătorii care:
- au retrogradat în categorie în timpul anului competițional;Jucătorii concurează pentru titlul de lider la categoria avută la începutul anului competițional (01 nov 2024), chiar dacă promovează pe parcurs;
Bistreanu Armand - Bucuresti | 2-1 |
Baluta Silviu - Bucuresti | 2-0 |
Marin Catalin - Targoviste | 2-0 |
Lungu Mihai - Targoviste | 2-0 |
Necsoiu Georgiana - Videle | 2-0 |
Minca Liviu - Videle | 2-0 |
Adam Florin - Targoviste | 2-0 |
Caranfilian Eduard - Bucuresti | 1-1 |
Vasile Victor - Videle | 1-1 |
Botosneanu Ionut - Videle | 1-1 |
Preda Leo - Targoviste | 1-1 |
Cristescu Cristian - Bucuresti | 1-0 |
Matei Daniel - Targoviste | 1-0 |
Ontoiu Catalin - Pitesti | 1-0 |
Topsaneanu Valentin - Chitila | 1-0 |
Ilie Costin - Bucuresti | 1-0 |
Fluture Alexandru - Targoviste | 1-0 |
Mitu Nicolae - Pitesti | 1-0 |
Irimia Marian - Ploiesti | 1-0 |
Vaireanu Danut Ionel - Bucuresti | 1-0 |
Tonciu Costin - Branesti | 1-0 |
Varbanescu Radu - Bucuresti | 1-0 |
Negulescu Cristi - Sinaia | 1-0 |
Toader Petru - Mogosoaia | 1-0 |
Patrascu Dorin - Pitesti | 1-0 |
Vrasti Ioan - Ploiesti | 1-0 |
Neagu Marius - Bucuresti | 1-0 |
Gutnic Daniel - Bucuresti | 1-0 |
Mandrican Liviu - Targoviste | 1-0 |
Chirtoaca Ion - Ploiesti | 1-0 |
Dumitrascu Cristi - Brasov | 1-0 |
Mantoiu Daniel - Pucioasa | 1-0 |
Cuciureanu Daniel - Ploiesti | 1-0 |
Nae Robert Alexandru - Titu | 1-0 |
Radu George - Targoviste | 1-0 |
Lazarescu Floris - Targoviste | 1-0 |
Anghel George - Targoviste | 1-0 |
Mihalcea Stefan Tiberiu - Snagov | 1-0 |
Tilica Gabriel - Targoviste | 1-0 |
Budeanu Dan - Sannicolau Mare | 1-0 |
Popa Robert - Targoviste | 1-0 |
Ionescu Cristian - Ulmi | 1-0 |
Briceag Bebe - Targoviste | 1-0 |
Tudor Mihai Maximilian - Alexandria | 1-0 |
Dinu Adrian - Darmanesti | 1-2 |
Vlasceanu Valentin - Darmanesti | 0-2 |
Musat Irina - Targoviste | 0-2 |
Varzaru Vivi - Videle | 0-2 |
Neagu Alexandru - Targoviste | 0-2 |
Dinu Gheorghe - Bucuresti | 0-1 |
Melnerovici Daniel - Stefanesti Arges | 0-1 |
Banuta Dumitru - Ploiesti | 0-1 |
Plaiasu Ion - Plopeni | 0-1 |
Bivolaru Stelian - Targoviste | 0-1 |
Constantin Mihaela - Bucuresti | 0-1 |
Constantin Eduard - Bucuresti | 0-1 |
Baciu Stefan - Mioveni | 0-1 |
Marinescu Nelu - Targoviste | 0-1 |
Dumitru George - Targoviste | 0-1 |
Gheorghita Vasile - Buzau | 0-1 |
Vrasti Iulian - Ploiesti | 0-1 |
Vulpoi Gabriel - Targoviste | 0-1 |
Galca Cristian - Iasi | 0-1 |
State Orlando - Bucuresti | 0-1 |
Ungureanu Stefan Radu - Ploiesti | 0-1 |
Baican Alexandru - Bucuresti | 0-1 |
22.1 mai,24 |
22.1 mai,24 |
22.1 mai,24 |
22.1 mai,24 |
19.5 aug,23 | 22.1 mai,24 |
23.3 iul,23 | 19.5 aug,23 | 22.1 mai,24 |
23.3 iul,23 | 19.5 aug,23 | 22.1 mai,24 |
23.3 iul,23 | 19.5 aug,23 |
23.3 iul,23 | 19.5 aug,23 |
13.5 mar,23 | 23.3 iul,23 | 19.5 aug,23 |
13.5 mar,23 | 23.3 iul,23 | 19.5 aug,23 |
13.5 mar,23 | 23.3 iul,23 | 19.5 aug,23 |
Click pe localitatea turneului pentru link pe forum
Click pe locul ocupat pentru pagina clasamentului turneului
Click pe o linie din tabel pentru rezultate H2H
Click pe sagetile din dreapta pentru afisarea tabelelor H2H