Nu sînt eligibili pentru distincțiile de sfârșit de an jucătorii care:
- au retrogradat în categorie în timpul anului competițional;Jucătorii concurează pentru titlul de lider la categoria avută la începutul anului competițional (01 nov 2024), chiar dacă promovează pe parcurs;
50.3 sep,24 |
53.4 nov,23 | 39 nov,23 | 49.4 apr,24 |
Zarinschi Catalin - Galati | 2-0 |
Istrate Cristian - Bucuresti | 2-0 |
Anghel Bogdan - Buzau | 2-0 |
Anghele Cristinel - Galati | 1-0 |
Ghizdavescu Adrian - Navodari | 1-0 |
Dinca Dorinel - Calarasi | 1-0 |
Pizlaru Ionel - Focsani | 1-0 |
Giol Mihai - Braila | 1-0 |
Vasile Gelu Iulian - Bucuresti | 1-0 |
Dumbrava Doru - Bucuresti | 1-0 |
Mahu Bogdan - Pascani | 1-0 |
Sovea Sorin - Suceava | 1-0 |
Spoiala Cristinel - Focsani | 1-0 |
Gherasim Iulian - Tulcea | 1-0 |
Nicolaiciuc Ovidiu Sebastian - Iasi | 1-0 |
Pancrat Cristian - Tulcea | 1-0 |
Aldea Eduard - Buzau | 1-0 |
Sterczer Sandor - Sanzieni | 1-0 |
Boboc Viorel - Slobozia | 1-0 |
Popescu Apreotesei Mihai - Straoane | 1-0 |
Stoica Maxim - Moldova-Cahul | 1-0 |
Mardale Radu - Galati | 1-0 |
Matei Marius - Galati | 1-0 |
Ionescu Vlad - Buzau | 1-0 |
Albescu Constantin Ionut - Bucuresti | 1-0 |
Delev Andreea - Moldova-Balti | 1-0 |
Chernev Anatolii - Moldova-Taraclia | 1-0 |
Lozov Dima - Moldova-Avdarma | 1-0 |
But Victor - Moldova-Comrat | 1-0 |
Moiseanu Teodor - Buzau | 1-0 |
Toma Iulian - Braila | 0-2 |
Durdun George - Bucuresti | 0-2 |
Stoica Iuri - Moldova-Cahul | 0-1 |
Iacubenco Artemii - Moldova-Balti | 0-1 |
50.3 sep,24 |
53.4 nov,23 | 39 nov,23 | 49.4 apr,24 |
50.3 sep,24 |
53.4 nov,23 | 39 nov,23 | 49.4 apr,24 |
53.4 nov,23 | 39 nov,23 | 49.4 apr,24 |
53.4 nov,23 | 39 nov,23 | 49.4 apr,24 |
53.4 nov,23 | 39 nov,23 | 49.4 apr,24 |
53.4 nov,23 | 39 nov,23 | 49.4 apr,24 |
Click pe localitatea turneului pentru link pe forum
Click pe locul ocupat pentru pagina clasamentului turneului
Click pe o linie din tabel pentru rezultate H2H
Click pe sagetile din dreapta pentru afisarea tabelelor H2H