Nu sînt eligibili pentru distincțiile de sfârșit de an jucătorii care:
- au retrogradat în categorie în timpul anului competițional;Jucătorii concurează pentru titlul de lider la categoria avută la începutul anului competițional (01 nov 2024), chiar dacă promovează pe parcurs;
38.9 apr,24 | 36.1 iul,24 | 47.4 aug,24 | 38.6 sep,24 |
28` feb,24 | 38.7 mar,24 | 39.3 aug,24 |
33.3 nov,23 | 36.6 dec,23 | 39.5 ian,24 | 40.1 mar,24 | 36.4 apr,24 | 39.9 mai,24 |
31.5 aug,24 | 39.1 oct,24 |
Enache Ciprian - Ploiesti | 4-4 |
Alexandru Marius - Bucuresti | 3-2 |
Avram Nicolae - Nedelea | 3-1 |
Bunea Adrian - Baicoi | 3-1 |
Busnatu Radu Andrei - Bucuresti | 3-1 |
Jinga Vlad - Bucuresti | 3-0 |
Voin Doru - Bucuresti | 2-1 |
Stoica Mihai - Mihaesti | 2-1 |
Stancescu Sebastian - Ploiesti | 2-1 |
Botoc Ovidiu - Paulesti | 2-1 |
Chirtoaca Ion - Ploiesti | 2-1 |
Sylvester Sandor - Sfantu Gheorghe | 2-1 |
Panaitescu Stefan - Izvoarele | 2-0 |
Panait Genu - Teisani | 2-0 |
Petho Mihaly - Racosu de Sus | 2-0 |
Papacu Bejoli - Bucuresti | 2-0 |
Stanciu Stelian - Calarasi | 2-0 |
Ionescu Cristi - Ploiesti | 2-0 |
Iancu Marius - Brasov | 2-0 |
Popa Gelu - Focsani | 2-0 |
Rusea Gheorghe - Breaza | 1-1 |
Puiu Dragos - Ploiesti | 1-1 |
Dumitru Gheorghe - Bucuresti | 1-1 |
Ene Dragos - Ploiesti | 1-1 |
Neamt Doru - Arad | 1-1 |
Dumitrescu Cornel - Bucuresti | 1-1 |
Cobeanu Marius - Breaza | 1-1 |
Gagiu Remus - Pitesti | 1-1 |
Socaci Sorin - Panciu | 1-1 |
Lita Gabriel - Bucuresti | 1-1 |
Pascu Razvan - Magureni | 1-1 |
Dumitru George - Targoviste | 1-1 |
Chirtoaca Sergiu - Ploiesti | 1-1 |
Arimia Constantin - Azuga | 1-1 |
Fancsali Kalman - Miercurea Ciuc | 1-0 |
Ciuca Dan - Pitesti | 1-0 |
Preda Nicolae - Curtea de Arges | 1-0 |
Constantin Gabriela - Bucuresti | 1-0 |
Lica George - Eforie | 1-0 |
Constantin Daniel - Filipestii de Targ | 1-0 |
Munteanu Octavian - Tecuci | 1-0 |
Mihaila George - Bucuresti | 1-0 |
Florea Marian - Targoviste | 1-0 |
Dena Corneliu - Giurgiu | 1-0 |
Cuna Gheorghe - Buzau | 1-0 |
Manea Alexandru - Comarnic | 1-0 |
Brulea Petre - Paulesti | 1-0 |
Manta Viorel - Baicoi | 1-0 |
Burcea Daniel - Bucuresti | 1-0 |
Popescu Sorin - Ploiesti | 1-0 |
Miklos Imre - Miercurea Ciuc | 1-0 |
Vasiloiu Mihai - Focsani | 1-0 |
Voinescu Ecaterina - Bucuresti | 1-0 |
Gherasim Iulian - Tulcea | 1-0 |
Acsinte Oana - Bucuresti | 1-0 |
Bozosan Petre - Sibiu | 1-0 |
Canea Kocsis Andras - Targu Secuiesc | 1-0 |
Craciun David Mihai - Bucuresti | 1-0 |
Acriva Marian - Mizil | 1-0 |
Pancrat Cristian - Tulcea | 1-0 |
Matei Mircea - Targoviste | 1-0 |
Botezatu Nicusor - Focsani | 1-0 |
Irimia Marian - Ploiesti | 1-0 |
Mocanu Luca - Filipestii de Targ | 1-0 |
Mihu Florin - Mioveni | 1-0 |
Vaszi Denes - Miercurea Ciuc | 1-0 |
Nitu Serban - Ploiesti | 1-0 |
Vlasceanu Valentin - Darmanesti | 1-0 |
Radu Adrian - Ploiesti | 1-0 |
Constantin Mihaela - Bucuresti | 1-0 |
Boboc Viorel - Slobozia | 1-0 |
Cojocaru Ion - Ploiesti | 1-0 |
Stoian Sorin - Curtea de Arges | 1-0 |
Mavrodin Cristian - Oltenita | 1-0 |
Marinescu Nelu - Targoviste | 1-0 |
Dragos Marian - Bucuresti | 1-0 |
Stoicescu Gheorghe - Iedera | 1-0 |
Caranfilian Eduard - Bucuresti | 1-0 |
Negulescu Cristi - Sinaia | 1-0 |
Kiss Attila - Crasna | 1-0 |
Enache Puiu Adrian - Ploiesti | 1-0 |
Chivaran Alin - Timisoara | 1-0 |
Cuciureanu Daniel - Ploiesti | 1-0 |
Sandu Adrian - Sfantu Gheorghe | 1-0 |
Galca Andrei - Bucuresti | 1-0 |
Dangulea Tudor - Dumbraveni SB | 1-0 |
Gherghel Cristian - Fagaras | 1-0 |
Anghel George - Targoviste | 1-0 |
Santa Robert - Miercurea Ciuc | 1-0 |
Moldovan Andrei - Bucuresti | 1-0 |
Mitroi Florin - Bucuresti | 1-0 |
Iliescu Patricia - Snagov | 1-0 |
Albescu Constantin Ionut - Bucuresti | 1-0 |
Toma David - Bucuresti | 1-0 |
Oprea Bogdan - Videle | 1-0 |
Bank Vadim - Bucuresti | 1-0 |
Banu Dan - Ploiesti | 2-4 |
Corbu Darius - Valenii de Munte | 1-5 |
Ivan Valentin - Campina | 2-3 |
Gheorghita Vasile - Buzau | 2-3 |
Petculescu Giani - Ploiesti | 2-3 |
Gheorghe Dragos - Ploiesti | 0-5 |
Istrate Cristian - Bucuresti | 1-3 |
Bondoc Alexandru - Brasov | 1-2 |
Baluta Silviu - Bucuresti | 1-2 |
Dracea Gabriel - Sinaia | 1-2 |
Banuta Dumitru - Ploiesti | 1-2 |
Sorescu Mircea - Paulesti | 1-2 |
Sterczer Sandor - Sanzieni | 1-2 |
Dinu Gheorghe - Bucuresti | 0-2 |
Dinca Daniel - Bucuresti | 0-2 |
Retegan Cosmin - Ploiesti | 0-2 |
Cudalbu Ciprian - Ploiesti | 0-2 |
Popescu Apreotesei Mihai - Straoane | 0-2 |
Biciin Mitica - Faurei | 0-2 |
Matsumoto Paul - Brasov | 0-2 |
Morosanu Vasile - Suceava | 0-1 |
Stoica Dragos - Bucuresti | 0-1 |
Cozma Catalin - Falticeni | 0-1 |
Macovei Liviu - Brasov | 0-1 |
Candea Ana Nasta - Bucuresti | 0-1 |
Simion Boby - Cluj Napoca | 0-1 |
Draganescu Viorel - Ploiesti | 0-1 |
Enciu Alexandru - Slobozia | 0-1 |
Dinca Dorinel - Calarasi | 0-1 |
Rogoz Nicoleta - Bucuresti | 0-1 |
Lazaroiu Adrian - Lucieni | 0-1 |
Totpal Marius - Busteni | 0-1 |
Botezatu Onelus - Galati | 0-1 |
Darmaz Ion - Targoviste | 0-1 |
Hutanu Alin - Brasov | 0-1 |
Vasilescu Remus - Curtea de Arges | 0-1 |
Zamfir Ionel - Bucuresti | 0-1 |
Trocan Nicolae - Mioveni | 0-1 |
Bratescu Adrian - Targoviste | 0-1 |
Fratila Robert - Filipestii de Targ | 0-1 |
Postole Aurel - Buzau | 0-1 |
Holban Dumitru - Buzau | 0-1 |
Ivan Sorin Ioan - Targoviste | 0-1 |
Dinu Adrian - Darmanesti | 0-1 |
Bolea Catalin - Bucuresti | 0-1 |
Dumitrache Gabriel - Giurgiu | 0-1 |
Kaposta Victor - Arad | 0-1 |
Ardelean Raul - Lipova | 0-1 |
Radu Daniel - Bucuresti | 0-1 |
Alexandru Constantin - Bucuresti | 0-1 |
Bruchiu Doru - Ploiesti | 0-1 |
Faur Laurentiu - Calarasi | 0-1 |
Welker Ivan - Sfantu Gheorghe | 0-1 |
Constantin Cristina - Bucuresti | 0-1 |
Ursu Teodor - Bucuresti | 0-1 |
Pantelimon Andi - Bucuresti | 0-1 |
Persa Florin - Sfantu Gheorghe | 0-1 |
Bokor Zoltan Jr - Brasov | 0-1 |
Avramescu Bogdan - Bucuresti | 0-1 |
Lovin Eusebiu - Comanesti | 0-1 |
Minica Rares - Giurgiu | 0-1 |
Orban Madalina - Siret | 0-1 |
Dragos Matei - Brasov | 0-1 |
Voicu Ionut - Ploiesti | 0-1 |
Sursilov Constantin - Bucuresti | 0-1 |
Loghin Florin - Brasov | 0-1 |
Baltatu Marius - Pitesti | 0-1 |
Vajeu Ionut - Busteni | 0-1 |
Bistreanu Armand - Bucuresti | 0-1 |
Baciu Stefan - Mioveni | 0-1 |
Bujoi Emanuel - Braila | 0-1 |
Iordan Alexandru Constantin - Bucuresti | 0-1 |
Ene Florin - Ploiesti | 0-1 |
Campean Adrian - Bucuresti | 0-1 |
Guluta Florin - Bucuresti | 0-1 |
Mocanu Georgian - Filipestii de Targ | 0-1 |
Popescu Eugen - Bucuresti | 0-1 |
Patrascu Dorin - Pitesti | 0-1 |
Tibirna Andrei - Iasi | 0-1 |
Croitoru Alin - Brasov | 0-1 |
Drapac Gheorghe - Brasov | 0-1 |
Craiu Catalin - Videle | 0-1 |
Vizoli Alexandru - Fagaras | 0-1 |
State Malin - Bucuresti | 0-1 |
Vasile Victor - Videle | 0-1 |
Manolache Florin - Ploiesti | 0-1 |
Galos Alexandru - Bucuresti | 0-1 |
Teodoru Matei - Buzau | 0-1 |
Visan Daniel - Ploiesti | 0-1 |
Mihai Andrei - Bucuresti | 0-1 |
Buhai Andrii - Stefanestii de Jos | 0-1 |
Badea Stefan - Targoviste | 0-1 |
Scutaru Iulian - Bucuresti | 0-1 |
Traneci Andrei Valentin - Bucuresti | 0-1 |
Grunfeld Tomy - Israel | 0-1 |
Berceanu Alexandru - Ploiesti | 0-1 |
Anghel Bogdan - Buzau | 0-1 |
Kravchenko Daniel Mark - Israel | 0-1 |
38.9 apr,24 | 36.1 iul,24 | 47.4 aug,24 | 38.6 sep,24 |
28` feb,24 | 38.7 mar,24 | 39.3 aug,24 | 33.3 nov,23 | 36.6 dec,23 | 39.5 ian,24 | 40.1 mar,24 | 36.4 apr,24 | 39.9 mai,24 | 31.5 aug,24 | 39.1 oct,24 |
38.9 apr,24 | 36.1 iul,24 | 47.4 aug,24 | 38.6 sep,24 |
31.7 oct,23 | 28` feb,24 | 38.7 mar,24 | 39.3 aug,24 | 39.9 oct,23 | 33.3 nov,23 | 36.6 dec,23 | 39.5 ian,24 | 40.1 mar,24 | 36.4 apr,24 | 39.9 mai,24 | 31.5 aug,24 |
38.9 apr,24 | 36.1 iul,24 | 47.4 aug,24 | 38.6 sep,24 |
31.7 oct,23 | 28` feb,24 | 38.7 mar,24 | 39.3 aug,24 | 34 sep,23 | 40 sep,23 | 33.3 sep,23 | 39.9 oct,23 | 33.3 nov,23 | 36.6 dec,23 | 39.5 ian,24 | 40.1 mar,24 | 36.4 apr,24 | 39.9 mai,24 | 31.5 aug,24 |
31.3 apr,24 | 38.9 apr,24 | 36.1 iul,24 | 47.4 aug,24 |
35.8 sep,23 | 31.7 oct,23 | 28` feb,24 | 38.7 mar,24 | 39.3 aug,24 | 34 sep,23 | 40 sep,23 | 33.3 sep,23 | 39.9 oct,23 | 33.3 nov,23 | 36.6 dec,23 | 39.5 ian,24 | 40.1 mar,24 | 36.4 apr,24 | 39.9 mai,24 | 31.5 aug,24 |
31.5 sep,23 | 31.3 apr,24 | 38.9 apr,24 | 36.1 iul,24 |
35.8 sep,23 | 31.7 oct,23 | 28` feb,24 | 38.7 mar,24 | 29.3 aug,23 | 27.1 aug,23 | 34 sep,23 | 40 sep,23 | 33.3 sep,23 | 39.9 oct,23 | 33.3 nov,23 | 36.6 dec,23 | 39.5 ian,24 | 40.1 mar,24 | 36.4 apr,24 | 39.9 mai,24 |
31.5 sep,23 | 31.3 apr,24 | 38.9 apr,24 |
35.8 sep,23 | 31.7 oct,23 | 28` feb,24 | 38.7 mar,24 | 29.3 aug,23 | 27.1 aug,23 | 34 sep,23 | 40 sep,23 | 33.3 sep,23 | 39.9 oct,23 | 33.3 nov,23 | 36.6 dec,23 | 39.5 ian,24 | 40.1 mar,24 | 36.4 apr,24 | 39.9 mai,24 |
Click pe localitatea turneului pentru link pe forum
Click pe locul ocupat pentru pagina clasamentului turneului
Click pe o linie din tabel pentru rezultate H2H
Click pe sagetile din dreapta pentru afisarea tabelelor H2H