Nu sînt eligibili pentru distincțiile de sfârșit de an jucătorii care:
- au retrogradat în categorie în timpul anului competițional;Jucătorii concurează pentru titlul de lider la categoria avută la începutul anului competițional (01 nov 2024), chiar dacă promovează pe parcurs;
36.3 mar,24 |
62.1 mai,24 | 55.7 iun,24 | 59.7 aug,24 | 55.2 aug,24 | 54.2 oct,24 |
59 mar,24 | 39.2 mar,24 | 43.9 apr,24 | 59.3 apr,24 | 47.8 apr,24 | 49.8 mai,24 |
53.3 mai,24 | 62.3 iun,24 | 62.3 iul,24 | 49.8 iul,24 | 45.7 sep,24 | 57.3 oct,24 |
Toma Adrian - Sfantu Gheorghe | 5-3 |
Symonenko Yaroslav - Odesa | 5-0 |
Mocean Dan - Cluj Napoca | 4-1 |
Apian Florin - Bistrita | 3-0 |
Dirlea Ioan - Aiud | 3-0 |
Muresan Robert - Surduc | 3-0 |
Tic Ioan - Oradea | 2-0 |
Husa Gelu - Zalau | 2-0 |
Carpaci Alexandru - Ludus | 2-0 |
Simion Boby - Cluj Napoca | 2-0 |
Vaida Sorin - Oradea | 2-0 |
Petrus Florin - Zalau | 2-0 |
Nascu Serban - Cluj Napoca | 2-0 |
Migea Cornel - Sibiu | 2-0 |
Ticala Vasile Jr - Viseu | 2-0 |
Parjol Rares - Cluj Napoca | 2-0 |
Mican Nicolae - Dej | 2-0 |
Neagoe Costin - Bucuresti | 2-0 |
Damian Alin - Campia Turzii | 2-0 |
Badaluta Marian - Vatra Dornei | 2-0 |
Ciortescu Cristi - Popeni | 2-0 |
Palencsar Nicolae - Satu Mare | 2-0 |
Popescu Apreotesei Mihai - Straoane | 2-0 |
Stoica Mihai - Hateg | 2-0 |
Anca Valentin - Ludus | 2-0 |
Bardas Mark - Dumbraveni SB | 2-0 |
Szekely Karoly - Sangeorgiu de Mures | 2-0 |
Tatar Mihai - Simleu Silvaniei | 2-0 |
Metairie Benjamin - Cluj Napoca | 2-0 |
Bucur Andrei - Blaj | 2-0 |
Nistor Dorel - Bistrita | 1-1 |
Daneliuc Gabi - Selimbar | 1-1 |
Maxim Valentin - Cluj Napoca | 1-1 |
Takacs Csaba - Baia Mare | 1-1 |
Toader George - Agnita | 1-1 |
Istrate Cristian - Bucuresti | 1-1 |
Decsei Emma - Ludus | 1-1 |
Gabudean Dorin - Cluj Napoca | 1-1 |
Sirbu Nicolae - Aiud | 1-1 |
Morosanu Vasile - Suceava | 1-0 |
Curpas Ioan - Oradea | 1-0 |
Popa Radu - Deva | 1-0 |
Purdila Dan - Falticeni | 1-0 |
Ghizdavescu Adrian - Navodari | 1-0 |
Kadar Josif - Oradea | 1-0 |
Farkas Gabor - Targu Mures | 1-0 |
Aron Darie - Sibiu | 1-0 |
Govoreanu Florin - Cisnadie | 1-0 |
Teleki Zsolt - Cluj Napoca | 1-0 |
Toma Florin - Pitesti | 1-0 |
Gheorghe Nicolae - Calarasi | 1-0 |
Zamfir Ionel - Bucuresti | 1-0 |
Pop Zoltan - Dej | 1-0 |
Zamfiroaia Sorin - Falticeni | 1-0 |
Spermezan Dorel - Nasaud | 1-0 |
Pop Sorin - Bistrita | 1-0 |
Medve Mihai - Reghin | 1-0 |
Tanc Florin - Oradea | 1-0 |
Miclos Andrei - Dej | 1-0 |
Cristea Virgil - Cugir | 1-0 |
Moldovan Cristian - Tarnaveni | 1-0 |
Moldovan Alexandru - Tarnaveni | 1-0 |
Sumanaru Catalin - Iasi | 1-0 |
Stroe Ionel - Bacau | 1-0 |
Tutos Csaba - Oradea | 1-0 |
Verdet Adrian - Timisoara | 1-0 |
Timaru Ilie - Sibiu | 1-0 |
Badulescu Teodor - Ramnicu Valcea | 1-0 |
Chibulcutean Ioan - Tarnaveni | 1-0 |
Dabacan Dorin - Tarnaveni | 1-0 |
Chira Camelia - Baia Mare | 1-0 |
Peta Octavian - Cluj Napoca | 1-0 |
Bozosan Petre - Sibiu | 1-0 |
Savu Cristian - Oradea | 1-0 |
Orban Madalina - Siret | 1-0 |
Molnar Tihamer - Tarnaveni | 1-0 |
Roatis Gheorghe - Oradea | 1-0 |
Ghilan Romeo - Targu Neamt | 1-0 |
Bardas Patrick - Dumbraveni SB | 1-0 |
Bejan Alexandru - Tecuci | 1-0 |
Pancrat Cristian - Tulcea | 1-0 |
Bubulac Cristi - Piatra Neamt | 1-0 |
Alexandru Marius - Bucuresti | 1-0 |
Kincses Jozsef - Praid | 1-0 |
Pop Stefan - Zalau | 1-0 |
Pop Gabriel - Oradea | 1-0 |
Piper Petru - Luna CJ | 1-0 |
Costache Rosioru Cristian - Timisoara | 1-0 |
Grubacichi Marius - Timisoara | 1-0 |
Gecse Alpar - Chibed | 1-0 |
Vlaicu Daniel - Marghita | 1-0 |
Vaszi Denes - Miercurea Ciuc | 1-0 |
Frunza Alexandru - Timisoara | 1-0 |
Boariu Timofte Danut - Borsec | 1-0 |
Iana Remus - Timisoara | 1-0 |
Jurescu Sorin - Timisoara | 1-0 |
Uglea Mihai - Cluj Napoca | 1-0 |
Csibi Arpad - Ditrau | 1-0 |
Moldovan Horvath Csaba - Targu Mures | 1-0 |
Anca Ana Maria - Ludus | 1-0 |
Orban Alexandru - Lugoj | 1-0 |
Dranca David - Aiud | 1-0 |
Boros Mihaly - Crasna | 1-0 |
Popescu Radu - Arad | 1-0 |
Kiss Attila - Crasna | 1-0 |
Handlery Viktor - Oradea | 1-0 |
Tocaciu Septimiu - Beclean | 1-0 |
Vizoli Alexandru - Fagaras | 1-0 |
Curtea Daniel - Viseu | 1-0 |
Cazac Victor - Moldova-Briceni | 1-0 |
Triff Raul - Deva | 1-0 |
Matsumoto Paul - Brasov | 1-0 |
Botosneanu Ionut - Videle | 1-0 |
Gherghel Cristian - Fagaras | 1-0 |
Badea Stefan - Targoviste | 1-0 |
Radu Cosmin - Ludus | 1-0 |
Pascu Rares - Targu Mures | 1-0 |
Vilceanu Andrei - Timisoara | 1-0 |
Galban Calin - Viseu | 1-5 |
Galos Alexandru - Bucuresti | 1-2 |
Anatolii Zamkovyi - Baia Mare | 0-3 |
Gogu Gabriel - Cluj Napoca | 0-2 |
Baciu Gabriel - Tarnaveni | 0-2 |
Neculai Alexandru - Videle | 0-2 |
Leorda Rares - Reghin | 0-1 |
Roman Iulian - Brasov | 0-1 |
Mathe Mihai - Ludus | 0-1 |
Dezso Lorand - Dej | 0-1 |
Aga Alexandru - Botosani | 0-1 |
Pantelimon Andi - Bucuresti | 0-1 |
Cindea Cristian - Medias | 0-1 |
Dragomir Iuliu - Turnu Magurele | 0-1 |
Cristanus Cristian - Timisoara | 0-1 |
Negrea Olimpiu - Otelu Rosu | 0-1 |
Tibirna Andrei - Iasi | 0-1 |
Ionel Alexandru - Bistrita | 0-1 |
Fejer Konnert Andras - Sovata | 0-1 |
36.3 mar,24 |
62.1 mai,24 | 55.7 iun,24 | 59.7 aug,24 | 55.2 aug,24 | 54.2 oct,24 | 59 mar,24 | 39.2 mar,24 | 43.9 apr,24 | 59.3 apr,24 | 47.8 apr,24 | 49.8 mai,24 | 53.3 mai,24 | 62.3 iun,24 | 62.3 iul,24 | 49.8 iul,24 | 45.7 sep,24 | 57.3 oct,24 |
36.3 mar,24 |
62.1 mai,24 | 55.7 iun,24 | 59.7 aug,24 | 55.2 aug,24 | 37.6 mar,24 | 59 mar,24 | 39.2 mar,24 | 43.9 apr,24 | 59.3 apr,24 | 47.8 apr,24 | 49.8 mai,24 | 53.3 mai,24 | 62.3 iun,24 | 62.3 iul,24 | 49.8 iul,24 | 45.7 sep,24 |
36.3 mar,24 |
62.1 mai,24 | 55.7 iun,24 | 59.7 aug,24 | 55.2 aug,24 | 32.4 feb,24 | 37.6 mar,24 | 59 mar,24 | 39.2 mar,24 | 43.9 apr,24 | 59.3 apr,24 | 47.8 apr,24 | 49.8 mai,24 | 53.3 mai,24 | 62.3 iun,24 | 62.3 iul,24 | 49.8 iul,24 |
36.3 mar,24 |
62.1 mai,24 | 55.7 iun,24 | 59.7 aug,24 | 55.2 aug,24 | 32.4 feb,24 | 37.6 mar,24 | 59 mar,24 | 39.2 mar,24 | 43.9 apr,24 | 59.3 apr,24 | 47.8 apr,24 | 49.8 mai,24 | 53.3 mai,24 | 62.3 iun,24 | 62.3 iul,24 | 49.8 iul,24 |
36.3 mar,24 |
62.1 mai,24 | 55.7 iun,24 | 32.4 feb,24 | 37.6 mar,24 | 59 mar,24 | 39.2 mar,24 | 43.9 apr,24 | 59.3 apr,24 | 47.8 apr,24 | 49.8 mai,24 | 53.3 mai,24 | 62.3 iun,24 | 62.3 iul,24 | 49.8 iul,24 |
36.3 mar,24 |
62.1 mai,24 | 55.7 iun,24 | 32.4 feb,24 | 37.6 mar,24 | 59 mar,24 | 39.2 mar,24 | 43.9 apr,24 | 59.3 apr,24 | 47.8 apr,24 | 49.8 mai,24 | 53.3 mai,24 | 62.3 iun,24 |
Click pe localitatea turneului pentru link pe forum
Click pe locul ocupat pentru pagina clasamentului turneului
Click pe o linie din tabel pentru rezultate H2H
Click pe sagetile din dreapta pentru afisarea tabelelor H2H