Nu sînt eligibili pentru distincțiile de sfârșit de an jucătorii care:
- au retrogradat în categorie în timpul anului competițional;Jucătorii concurează pentru titlul de lider la categoria avută la începutul anului competițional (01 nov 2024), chiar dacă promovează pe parcurs;
15.1 nov,23 |
24.6 apr,24 | 14.8` iun,24 | 19.1 iun,24 |
Hodivoianu Marius - Bucuresti | 2-0 |
Georgescu Robert Stefan - Bucuresti | 1-1 |
Dina Alexandru - Bucuresti | 1-1 |
Vasile Gica - Vulcana Bai | 1-1 |
Stoinea Iulian - Bucuresti | 1-1 |
Traneci Andrei Valentin - Bucuresti | 1-1 |
Moraru Constantin - Bucuresti | 1-0 |
Vaireanu Danut Ionel - Bucuresti | 1-0 |
Marias Laurentiu - Ploiesti | 1-0 |
Bustiuc Razvan - Iasi | 1-0 |
Caranfilian Migo - Bucuresti | 1-0 |
Balaban Daniel - Bucuresti | 1-0 |
Ionescu Ioana - Bucuresti | 1-0 |
Ivan Tiberiu - Bucuresti | 1-0 |
Teodoru Pavel - Buzau | 1-0 |
Balasa Andrei - Bucuresti | 1-0 |
Arteni Sergiu - Bucuresti | 1-0 |
Balasa Adrian - Alexandria | 1-0 |
Giuseppe Brancati - Bucuresti | 1-0 |
Balan Sebastian - Bucuresti | 1-0 |
Popovici Mihai - Bucuresti | 1-0 |
Popescu Theo - Bucuresti | 1-0 |
Nicolae Darius - Bucuresti | 1-0 |
Moinescu Mihai - Bucuresti | 1-0 |
Floricel Alexandru - Bucuresti | 1-0 |
Anani Mihaita - Galati | 1-0 |
Gisca Catalin - Bucuresti | 1-0 |
Constantin Cristina - Bucuresti | 0-1 |
Ipate Virgil - Bucuresti | 0-1 |
Stanescu Tiberiu - Slatina | 0-1 |
Buzoianu Eduard - Oltenita | 0-1 |
Ianculovici Svetozar - Bucuresti | 0-1 |
Sandu Adrian - Calarasi | 0-1 |
Cranta Andrei - Bucuresti | 0-1 |
Cretu Ionut - Bucuresti | 0-1 |
Pelcea Alexandru - Bucuresti | 0-1 |
Popa Robert - Targoviste | 0-1 |
Dascalu Cristian - Bucuresti | 0-1 |
Iliuta Marius Iustin - Videle | 0-1 |
Malacopol Tatiana - Bucuresti | 0-1 |
15.1 nov,23 |
24.6 apr,24 | 14.8` iun,24 | 19.1 iun,24 |
19.8 oct,23 | 5 oct,23 | 15.1 nov,23 |
24.6 apr,24 | 14.8` iun,24 | 19.1 iun,24 |
19.8 oct,23 | 5 oct,23 | 15.1 nov,23 |
24.6 apr,24 | 14.8` iun,24 | 19.1 iun,24 |
19.8 oct,23 | 5 oct,23 | 15.1 nov,23 |
24.6 apr,24 | 14.8` iun,24 | 19.1 iun,24 |
19.8 oct,23 | 5 oct,23 | 15.1 nov,23 |
24.6 apr,24 | 14.8` iun,24 | 19.1 iun,24 |
19.8 oct,23 | 5 oct,23 | 15.1 nov,23 |
24.6 apr,24 | 14.8` iun,24 | 19.1 iun,24 |
Click pe localitatea turneului pentru link pe forum
Click pe locul ocupat pentru pagina clasamentului turneului
Click pe o linie din tabel pentru rezultate H2H
Click pe sagetile din dreapta pentru afisarea tabelelor H2H