Nu sînt eligibili pentru distincțiile de sfârșit de an jucătorii care:
- au retrogradat în categorie în timpul anului competițional;Jucătorii concurează pentru titlul de lider la categoria avută la începutul anului competițional (01 nov 2024), chiar dacă promovează pe parcurs;
46.4 sep,24 |
40.7 feb,24 | 44 apr,24 | 43 iun,24 |
Constantin Gabriela - Bucuresti | 2-0 |
Iancu George - Ploiesti | 1-1 |
Constantin Teodor - Bucuresti | 1-1 |
Vlase Gheorghe - Slobozia | 1-1 |
Bodeanu Dan - Bucuresti | 1-0 |
Panea Ovidiu - Bucuresti | 1-0 |
Voin Doru - Bucuresti | 1-0 |
Tigau Dan - Bucuresti | 1-0 |
Marandici Adrian - Brasov | 1-0 |
Mostovoi Andrei - Campina | 1-0 |
Negria Mihai - Bucuresti | 1-0 |
Zavricescu George - Curtea de Arges | 1-0 |
Trocan Nicolae - Mioveni | 1-0 |
Acatrinei Lucian - Bucuresti | 1-0 |
Sencu Victor - Targoviste | 1-0 |
Burlacel Ionut - Bucuresti | 1-0 |
Velicescu Dragos - Pitesti | 1-0 |
Filip Gabriel - Bucuresti | 1-0 |
Arabagiu Marius - Bucuresti | 1-0 |
Corbu Darius - Valenii de Munte | 1-0 |
Gherasim Iulian - Tulcea | 1-0 |
Mitrea Silviu - Navodari | 1-0 |
Minica Rares - Giurgiu | 1-0 |
Pasoveanu Silvian - Bucuresti | 1-0 |
Bejan Alexandru - Tecuci | 1-0 |
Anghel Catalin - Giurgiu | 1-0 |
Iordan Marc Gabriel - Bucuresti | 1-0 |
Busnatu Radu Andrei - Bucuresti | 1-0 |
Enache Ciprian - Ploiesti | 1-0 |
Truta Andrei - Bucuresti | 1-0 |
Toma David - Bucuresti | 1-0 |
Cionoiu Cristian - Bucuresti | 1-2 |
Ciuca Dan - Pitesti | 0-2 |
Radu Daniel - Bucuresti | 0-2 |
Ursu Teodor - Bucuresti | 0-2 |
Ropotan Iulian - Bucuresti | 0-2 |
Teodor Cristian - Bucuresti | 0-1 |
Bocaniala Norocel - Bucuresti | 0-1 |
Enciu Alexandru - Slobozia | 0-1 |
Boaca Valentin - Branesti | 0-1 |
Dinca Dorinel - Calarasi | 0-1 |
Megan Alexandra - Bucuresti | 0-1 |
Dumitru Gheorghe - Bucuresti | 0-1 |
Sicoe Rodica - Cugir | 0-1 |
Cristache George - Bucuresti | 0-1 |
Dumitrescu Cornel - Bucuresti | 0-1 |
Mosoia Stefan - Bucuresti | 0-1 |
Tomica Andrei - Bucuresti | 0-1 |
Teodorescu Sandica - Ramnicu Sarat | 0-1 |
Dracea Gabriel - Sinaia | 0-1 |
Neagoe Costin - Bucuresti | 0-1 |
Faur Laurentiu - Calarasi | 0-1 |
Lukasz Klimas - Ploiesti | 0-1 |
Macarenco Andrei - Bucuresti | 0-1 |
Istrate Andrei - Bucuresti | 0-1 |
Corbu Mihai Cosmin - Pitesti | 0-1 |
Buzatu Vasile - Buftea | 0-1 |
Caloianu Iuliana - Ploiesti | 0-1 |
Neculai Alexandru - Videle | 0-1 |
Ionescu Mihai - Bucuresti | 0-1 |
Craiu Catalin - Videle | 0-1 |
Buhai Andrii - Stefanestii de Jos | 0-1 |
46.4 sep,24 |
40.7 feb,24 | 44 apr,24 | 43 iun,24 |
46.4 sep,24 |
40.7 feb,24 | 44 apr,24 | 43 iun,24 |
46.4 sep,24 |
40.7 feb,24 | 44 apr,24 | 43 iun,24 |
40.7 feb,24 | 44 apr,24 | 43 iun,24 |
40.7 feb,24 | 44 apr,24 | 43 iun,24 |
40.7 feb,24 | 44 apr,24 | 43 iun,24 |
Click pe localitatea turneului pentru link pe forum
Click pe locul ocupat pentru pagina clasamentului turneului
Click pe o linie din tabel pentru rezultate H2H
Click pe sagetile din dreapta pentru afisarea tabelelor H2H