Nu sînt eligibili pentru distincțiile de sfârșit de an jucătorii care:
- au retrogradat în categorie în timpul anului competițional;Jucătorii concurează pentru titlul de lider la categoria avută la începutul anului competițional (01 nov 2024), chiar dacă promovează pe parcurs;
54.5 mar,24 | 51.5 oct,24 |
53 mar,24 | 60.6 iun,24 |
55.6 dec,23 | 58.3 dec,23 | 58 feb,24 | 59.3 apr,24 | 62.3 apr,24 | 41.5 mai,24 |
65.4 iul,24 | 60.8 aug,24 | 53.1 aug,24 | 56.7 sep,24 | 52.6 sep,24 | 60.3 oct,24 |
Morosanu Vasile - Suceava | 8-0 |
Onufrei Ciprian - Botosani | 8-0 |
Rojnita Sebastian - Bacau | 7-0 |
Albu Catalin - Pascani | 5-2 |
Sumanaru Catalin - Iasi | 6-0 |
Aparaschive Paul - Botosani | 6-0 |
Valcu Alin - Botosani | 5-1 |
Albu Vlad - Iasi | 5-1 |
Grosu Alexandru - Botosani | 5-0 |
Gotca Adrian - Iasi | 5-0 |
Mosneagu Marius - Falticeni | 3-2 |
Polocoser Cristian - Suceava | 4-0 |
Burghelea Florin - Piatra Neamt | 4-0 |
Andrei Radu Alexandru - Iasi | 4-0 |
Cozma Catalin - Falticeni | 3-1 |
Corcoz Costin - Focsani | 2-2 |
Buruiana Petru - Piatra Neamt | 3-0 |
Mironescu Adrian - Botosani | 3-0 |
Braniste George - Bacau | 3-0 |
Capusa Bogdan - Bacau | 3-0 |
Corneanu Sorin - Botosani | 3-0 |
Mahu Bogdan - Pascani | 3-0 |
Marcu Rares - Iasi | 3-0 |
Ciortescu Cristi - Popeni | 3-0 |
Orban Madalina - Siret | 3-0 |
Curinnoi Andrei - Moldova-Balti | 3-0 |
Croitoru Alexandru - Iasi | 3-0 |
Iacubenco Arsenii - Moldova-Balti | 3-0 |
Goleanu Remus - Marginea | 3-0 |
Morosan Alexandru - Horodnic de Sus | 3-0 |
Preda Codrin - Piatra Neamt | 3-0 |
Roman Iulian - Brasov | 2-1 |
Firu Marian - Vatra Dornei | 2-1 |
Valeanu Vlad - Bacau | 2-1 |
Marola Mihai - Bacau | 2-1 |
Nemtoi Gabriel - Suceava | 2-0 |
Hagatis Andrei - Vatra Dornei | 2-0 |
Orza Catalin - Suceava | 2-0 |
Ursulean Vasile - Straja | 2-0 |
Tiganas Mihai - Radauti | 2-0 |
Ilies Ioan - Radauti | 2-0 |
Simion Boby - Cluj Napoca | 2-0 |
Bularda Iulian - Barlad | 2-0 |
Balauca Cornel - Botosani | 2-0 |
Bodin Ion - Tecuci | 2-0 |
Ursulescu Ioan - Bacau | 2-0 |
Calenciuc Dumitru - Radauti | 2-0 |
Zamfir Ionel - Bucuresti | 2-0 |
Zamfiroaia Sorin - Falticeni | 2-0 |
Plamada Lucian - Iasi | 2-0 |
Tudosi Petru - Suceava | 2-0 |
David Dorin - Barlad | 2-0 |
Sorescu Deian - Resita | 2-0 |
Stroe Ionel - Bacau | 2-0 |
Mirt Alexandru - Pascani | 2-0 |
Badaluta Marian - Vatra Dornei | 2-0 |
Pralea Marius Dan - Botosani | 2-0 |
Pancrat Cristian - Tulcea | 2-0 |
Bubulac Cristi - Piatra Neamt | 2-0 |
Cebotari Alexandru - Iasi | 2-0 |
Maxim Andrei - Iasi | 2-0 |
Bulgari Serghei - Moldova-Briceni | 2-0 |
Lesnic Bogdan - Moldova-Briceni | 2-0 |
Alexandru Vasile - Iasi | 2-0 |
Bendescu Matei - Iasi | 2-0 |
Dimitrov Alexandr - Bulgaria | 2-0 |
Tiron Marian - Iasi | 1-1 |
Nascu Serban - Cluj Napoca | 1-1 |
Calin Mihai - Barlad | 1-1 |
Cojocaru Stefan - Suceava | 1-1 |
Neagoe Costin - Bucuresti | 1-1 |
Vieriu Teodora - Vatra Dornei | 1-1 |
Vasilache Sebastian - Iasi | 1-1 |
Husa Gelu - Zalau | 1-0 |
Zidar Victor - Reghin | 1-0 |
Carpovici Boris - Falticeni | 1-0 |
Panea Ovidiu - Bucuresti | 1-0 |
Ursan Viorel - Radauti | 1-0 |
Nicu G - x | 1-0 |
Georgiu Dragos - Vatra Dornei | 1-0 |
Ursulean Florin - Straja | 1-0 |
Sumulea Mihai - Iasi | 1-0 |
Dinicescu Ion - Pitesti | 1-0 |
Vlaisan Vasile - Vicovu de Jos | 1-0 |
Balan Mihai - Ploiesti | 1-0 |
Barsa Ioan - Moinesti | 1-0 |
Draganescu Viorel - Ploiesti | 1-0 |
Ion Marius - Braila | 1-0 |
Sengoz Mehmet - Botosani | 1-0 |
Munteanu Ion - Comanesti | 1-0 |
Radu Costica - Galati | 1-0 |
Ionita Valentin - Galati | 1-0 |
Duceac Catalin - Botosani | 1-0 |
Ciobotaru Gigi - Iasi | 1-0 |
Carnu Eugen - Bacau | 1-0 |
Cretu Florin - Iasi | 1-0 |
Totpal Marius - Busteni | 1-0 |
Dumitru Gheorghe - Bucuresti | 1-0 |
Govoreanu Florin - Cisnadie | 1-0 |
Stoica Laura - Bucuresti | 1-0 |
Pizlaru Ionel - Focsani | 1-0 |
Meszar Razvan - Arad | 1-0 |
Anita Dorel - Brasov | 1-0 |
Lungu Sandel - Braila | 1-0 |
Munteanu Octavian - Tecuci | 1-0 |
Parnica Leonid - Moinesti | 1-0 |
Ticu Dorin - Bacau | 1-0 |
Coroiu Andrei - Roman | 1-0 |
Hariuc Costica - Vaslui | 1-0 |
Morariu Mircea - Iasi | 1-0 |
Toma Florin - Pitesti | 1-0 |
Zedler Csaba - Agnita | 1-0 |
Axinte Bogdan - Iasi | 1-0 |
Dumitrescu Cornel - Bucuresti | 1-0 |
Ticala Vasile Jr - Viseu | 1-0 |
Munteanu Silviu - Suceava | 1-0 |
Liahu Doru - Botosani | 1-0 |
Sofian Corneliu - Suceava | 1-0 |
Iordaniu Aurel - Panciu | 1-0 |
Arion Costel - Galati | 1-0 |
Morosan Marian - Suceava | 1-0 |
Badea Daniel - Targoviste | 1-0 |
Bobarnac Gheorghe - Bacau | 1-0 |
Berbece Bianca - Bacau | 1-0 |
Petrescu Liviu - Pitesti | 1-0 |
Mican Nicolae - Dej | 1-0 |
Stefan Narcis - Botosani | 1-0 |
Filimon Bogdan - Bucuresti | 1-0 |
Farcas Vlad - Cluj Napoca | 1-0 |
Kaposta Victor - Arad | 1-0 |
Frant Nicusor - Resita | 1-0 |
Kis Robert - Cluj Napoca | 1-0 |
Popescu Mihai Sorin - Straja | 1-0 |
Ungureanu Adrian - Suceava | 1-0 |
Miculescu Alexandru - Piatra Neamt | 1-0 |
Dimitriu Vasile - Bacau | 1-0 |
Sovea Sorin - Suceava | 1-0 |
Salavastru Petru - Botosani | 1-0 |
Lucic Corneliu - Suceava | 1-0 |
Dinca Daniel - Bucuresti | 1-0 |
Cocinschi Emanuel - Vatra Dornei | 1-0 |
Codau Vlad - Oradea | 1-0 |
Corbu Mihai Cosmin - Pitesti | 1-0 |
Sufletel Radu - Alba Iulia | 1-0 |
Zarinschi Catalin - Galati | 1-0 |
Tipu Vlad - Iasi | 1-0 |
Dicu Vlad - Vaslui | 1-0 |
Pinzar Alin - Suceava | 1-0 |
Gherasim Iulian - Tulcea | 1-0 |
Lovin Eusebiu - Comanesti | 1-0 |
Trocaru Remus - Tulcea | 1-0 |
Pasoveanu Silvian - Bucuresti | 1-0 |
Savu Cristian - Oradea | 1-0 |
Nicolaiciuc Ovidiu Sebastian - Iasi | 1-0 |
Havris Rares - Botosani | 1-0 |
Palencsar Nicolae - Satu Mare | 1-0 |
Istrate Cristian - Bucuresti | 1-0 |
Hogas Flaviu Alexandru - Barlad | 1-0 |
Dragomir Iuliu - Turnu Magurele | 1-0 |
Pohaci Claudiu - Dorohoi | 1-0 |
Mita Augustin - Dorohoi | 1-0 |
Sandu Bogdan Gabriel - Bucuresti | 1-0 |
Plamada Aurelian - Botosani | 1-0 |
Ilie Aurelian - Botosani | 1-0 |
Bilt Catalin - Suceava | 1-0 |
Corburean Ioana - Medias | 1-0 |
Pascu Razvan - Magureni | 1-0 |
Luntraru Andrei - Iasi | 1-0 |
Borcila Alexandru - Targu Neamt | 1-0 |
Bucur Mario - Bucuresti | 1-0 |
Golovaci Marin - Ucraina | 1-0 |
Bobeico Igor - Moldova | 1-0 |
Jurescu Sorin - Timisoara | 1-0 |
Brinza Vitalina - Moldova | 1-0 |
Bercea Alex - Drobeta Tr Severin | 1-0 |
Dubrovin Veniamin - Moldova | 1-0 |
Iacubenco Artemii - Moldova-Balti | 1-0 |
Moraru Ramona Cosmina - Drobeta Tr Severin | 1-0 |
Aparaschivei Bogdan - Iasi | 1-0 |
Draganescu Stefan - Pascani | 1-0 |
Patapi Alexandru - Moldova-Balti | 1-0 |
Marchis Maximilian - Cluj Napoca | 1-0 |
Curtea Daniel - Viseu | 1-0 |
Dumitru Rares - Pitesti | 1-0 |
Palaghianu Mattia - Salcea | 1-0 |
Mihalache Dario - Plopeni SV | 1-0 |
Paduret Andrei - Bacau | 1-0 |
Munteanu Sebastian - Bacau | 1-0 |
Buhai Andrii - Stefanestii de Jos | 1-0 |
Benderschi Alexandru - Moldova-Briceni | 1-0 |
Casim Igor - Moldova-Avdarma | 1-0 |
Delev Andreea - Moldova-Balti | 1-0 |
Axinte Tiberius - Iasi | 1-0 |
Schmidt Miroslav - Bulgaria | 1-0 |
Maslennicov Anatolie - Moldova-Cahul | 1-0 |
Munteanu Petrisor - Iasi | 1-0 |
Pylypenko Vladyslav - Ucraina | 1-0 |
Ghiorghiu Dragos - Iasi | 1-0 |
Burucenco Vadim - Moldova-Chisinau | 1-0 |
Hasna Cosmin - Straja | 2-3 |
Bodnar Cosmin - Vicovu de Sus | 2-3 |
Nemaciuc Mihai - Suceava | 1-2 |
Ghinda Mihai - Iasi | 0-3 |
Brinza Natalia - Moldova | 0-3 |
Tibirna Andrei - Iasi | 0-3 |
Bocaniala Norocel - Bucuresti | 0-1 |
Uta Adrian - Bucuresti | 0-1 |
Mocean Dan - Cluj Napoca | 0-1 |
Chiscop Bogdan - Galati | 0-1 |
Litovcenco Gheorghe - Iasi | 0-1 |
Valeanu Cosmin - Bacau | 0-1 |
Mutrescu Eugen - Timisoara | 0-1 |
Lescinscaia Inna - Moldova-Balti | 0-1 |
Gabudean Dorin - Cluj Napoca | 0-1 |
Mul Stepan - Ucraina | 0-1 |
Dimitrov Ludmil - Bulgaria | 0-1 |
Piliponcic Vadim - Moldova-Chisinau | 0-1 |
54.5 mar,24 | 51.5 oct,24 |
53 mar,24 | 60.6 iun,24 | 55.6 dec,23 | 58.3 dec,23 | 58 feb,24 | 59.3 apr,24 | 62.3 apr,24 | 41.5 mai,24 | 65.4 iul,24 | 60.8 aug,24 | 53.1 aug,24 | 56.7 sep,24 | 52.6 sep,24 | 60.3 oct,24 |
54.5 mar,24 |
53 mar,24 | 60.6 iun,24 | 55.2 nov,23 | 55.6 dec,23 | 58.3 dec,23 | 58 feb,24 | 59.3 apr,24 | 62.3 apr,24 | 41.5 mai,24 | 65.4 iul,24 | 60.8 aug,24 | 53.1 aug,24 | 56.7 sep,24 | 52.6 sep,24 |
54.5 mar,24 |
53 mar,24 | 60.6 iun,24 | 55.2 nov,23 | 55.6 dec,23 | 58.3 dec,23 | 58 feb,24 | 59.3 apr,24 | 62.3 apr,24 | 41.5 mai,24 | 65.4 iul,24 | 60.8 aug,24 | 53.1 aug,24 | 56.7 sep,24 | 52.6 sep,24 |
54.5 mar,24 |
53 mar,24 | 60.6 iun,24 | 41.4 nov,23 | 55.2 nov,23 | 55.6 dec,23 | 58.3 dec,23 | 58 feb,24 | 59.3 apr,24 | 62.3 apr,24 | 41.5 mai,24 | 65.4 iul,24 | 60.8 aug,24 | 53.1 aug,24 |
54.5 mar,24 |
53 mar,24 | 60.6 iun,24 | 41.4 nov,23 | 55.2 nov,23 | 55.6 dec,23 | 58.3 dec,23 | 58 feb,24 | 59.3 apr,24 | 62.3 apr,24 | 41.5 mai,24 | 65.42 iul,24 |
54.5 mar,24 |
53 mar,24 | 60.6 iun,24 | 41.4 nov,23 | 55.2 nov,23 | 55.6 dec,23 | 58.3 dec,23 | 58 feb,24 | 59.3 apr,24 | 62.3 apr,24 | 41.5 mai,24 |
Click pe localitatea turneului pentru link pe forum
Click pe locul ocupat pentru pagina clasamentului turneului
Click pe o linie din tabel pentru rezultate H2H
Click pe sagetile din dreapta pentru afisarea tabelelor H2H