Nu sînt eligibili pentru distincțiile de sfârșit de an jucătorii care:
- au retrogradat în categorie în timpul anului competițional;Jucătorii concurează pentru titlul de lider la categoria avută la începutul anului competițional (01 nov 2024), chiar dacă promovează pe parcurs;
33.8 ian,24 | 31.8 mai,24 | 41 sep,24 |
28` iun,24 |
33.3 nov,23 | 38.9 nov,23 | 40.5 ian,24 | 36.9 ian,24 | 36.3 mar,24 | 39.6 apr,24 |
41.9 apr,24 | 37.8 mai,24 | 32.1 iun,24 | 55.8 sep,24 | 38.5 sep,24 | 41.2 oct,24 |
Cojocaru Andru - Targoviste | 4-1 |
Alexandru Marius - Bucuresti | 3-2 |
Nica Vladimir - Branesti DB | 4-0 |
Matsumoto Paul - Brasov | 3-1 |
Trocan Nicolae - Mioveni | 2-2 |
Ungureanu Stefan Radu - Ploiesti | 2-2 |
Botea Marian - Fieni | 3-0 |
Botosneanu Ionut - Videle | 3-0 |
Anghel George - Targoviste | 3-0 |
Popa Robert - Targoviste | 3-0 |
Panaitescu Stefan - Izvoarele | 2-1 |
Lazaroiu Adrian - Lucieni | 2-1 |
Vasilescu Remus - Curtea de Arges | 2-1 |
Stoicescu Gheorghe - Iedera | 2-1 |
Adam Florin - Targoviste | 2-1 |
Gheorghe Nicolae - Calarasi | 2-0 |
Gagiu Remus - Pitesti | 2-0 |
Kosarus Alex - Bucuresti | 2-0 |
Ilie Costin - Bucuresti | 2-0 |
Botoc Ovidiu - Paulesti | 2-0 |
Sterczer Sandor - Sanzieni | 2-0 |
Marinescu Nelu - Targoviste | 2-0 |
Caranfilian Migo - Bucuresti | 2-0 |
Moraru Ramona Cosmina - Drobeta Tr Severin | 2-0 |
Iordache Vlad - Bucuresti | 2-0 |
Dumitrescu Robert Nicolae - Bucuresti | 2-0 |
Preda Leo - Targoviste | 2-0 |
Ghenea Eugen - Targoviste | 2-0 |
Albescu Constantin Ionut - Bucuresti | 2-0 |
Toma David - Bucuresti | 2-0 |
Grigore Alexandru - Campina | 1-1 |
Dinu Adrian - Darmanesti | 1-1 |
Plaiasu Ion - Plopeni | 1-1 |
Iancu Marius - Brasov | 1-1 |
Georgescu Florin - Bucuresti | 1-1 |
Voicu Ovidiu - Strejnicu | 1-1 |
Nicolae Sorinel - Targoviste | 1-1 |
Biciin Mitica - Faurei | 1-1 |
Tica Radu - Bucuresti | 1-1 |
Ionescu Cristian - Ulmi | 1-1 |
Berceanu Alexandru - Ploiesti | 1-1 |
Candea Ana Nasta - Bucuresti | 1-0 |
Dascalasu Viorel - Bucuresti | 1-0 |
Gorum Adrian - Topoloveni | 1-0 |
Popa Mircea - Brasov | 1-0 |
Zavricescu George - Curtea de Arges | 1-0 |
Constantin Gabriela - Bucuresti | 1-0 |
Constantin Teodor - Bucuresti | 1-0 |
Totpal Marius - Busteni | 1-0 |
Govoreanu Florin - Cisnadie | 1-0 |
Petho Mihaly - Racosu de Sus | 1-0 |
Noragiu Paul - Targoviste | 1-0 |
Cristescu Cristian - Bucuresti | 1-0 |
Bucur Dan - Cisnadie | 1-0 |
Marin Puiu - Amarastii de Sus | 1-0 |
Florea Marian - Targoviste | 1-0 |
Dena Corneliu - Giurgiu | 1-0 |
Stoica Mihai - Mihaesti | 1-0 |
Badulescu Rafael - Giurgiu | 1-0 |
Stancalie Doru - Craiova | 1-0 |
Pauna Bogdan - Craiova | 1-0 |
Tofeni Ovidiu - Cluj Napoca | 1-0 |
Brulea Petre - Paulesti | 1-0 |
Dracea Gabriel - Sinaia | 1-0 |
Radu Daniel - Bucuresti | 1-0 |
Velicescu Dragos - Pitesti | 1-0 |
Chivu Cornel - Craiova | 1-0 |
Neculcea Alexandru - Moreni | 1-0 |
Diaconescu Lucian - Targoviste | 1-0 |
Cioboiu Dan - Craiova | 1-0 |
Avramescu Bogdan - Bucuresti | 1-0 |
Kis Istvan - Brasov | 1-0 |
Voinescu Ecaterina - Bucuresti | 1-0 |
Lovin Eusebiu - Comanesti | 1-0 |
Bucurenciu Mihai - Fagaras | 1-0 |
Bivolaru Stelian - Targoviste | 1-0 |
Sursilov Constantin - Bucuresti | 1-0 |
Lita Gabriel - Bucuresti | 1-0 |
Matei Mircea - Targoviste | 1-0 |
Bajko Attila - Sfantu Gheorghe | 1-0 |
Botanel Eduard - Rovinari | 1-0 |
Marias Laurentiu - Ploiesti | 1-0 |
Radu Dragos - Targoviste | 1-0 |
Enculescu Mihaita - Dobroesti | 1-0 |
Negrila Cristian - Caracal | 1-0 |
Mitar Marius Tiberiu - Sannicolau Mare | 1-0 |
Vasile Gica - Vulcana Bai | 1-0 |
Portase Daria - Galati | 1-0 |
Dragos Marian - Bucuresti | 1-0 |
Turcescu Stefan - Pitesti | 1-0 |
Radu Ciprian - Brasov | 1-0 |
Dusan Marcel - Arad | 1-0 |
Constantin Filip - Sinaia | 1-0 |
Caranfilian Eduard - Bucuresti | 1-0 |
Negulescu Cristi - Sinaia | 1-0 |
Nedelcu Marian - Sinaia | 1-0 |
Popescu Radu - Arad | 1-0 |
Vrasti Ioan - Ploiesti | 1-0 |
Birtalan Hunor - Sovata | 1-0 |
Alexandroaie Emanuel - Bucuresti | 1-0 |
Ionescu Adrian - Targoviste | 1-0 |
Manolache Florin - Ploiesti | 1-0 |
Cocan Mircea - Bucuresti | 1-0 |
Minca Liviu - Videle | 1-0 |
Cuciureanu Daniel - Ploiesti | 1-0 |
Gheorghe Ion - Bucuresti | 1-0 |
Vasilescu Florin - Ploiesti | 1-0 |
Savu Razvan Andrei - Targoviste | 1-0 |
Biciin Alexandru - Faurei | 1-0 |
Musat Valentin - Targoviste | 1-0 |
Radu Liviu - Bucov | 1-0 |
Serban Alexandru - Targoviste | 1-0 |
Dobrica Marius - Videle | 1-0 |
Anica Andrei - Buzau | 1-0 |
Oancea Teodora - Campulung Muscel | 1-0 |
Traneci Andrei Valentin - Bucuresti | 1-0 |
Telespan Konstantin - Sibiu | 1-0 |
Dascalu Cristian - Bucuresti | 1-0 |
Stancu Razvan - Targoviste | 1-0 |
Neagu Alexandru - Targoviste | 1-0 |
Dinu Mihai - Moreni | 1-0 |
Mitoi Alin - Bals | 1-0 |
Radulescu Dan - Bucuresti | 1-0 |
Mihaila George - Vulcana Pandele | 1-0 |
Paduraru Mihnea - Brasov | 1-0 |
Staicu Ovidiu - Targoviste | 1-0 |
Tobosaru Stefan - Brasov | 1-0 |
Preda Mark - Slatina | 1-0 |
Idorasi Alexandru - Campulung Muscel | 1-0 |
Retegan Cosmin - Ploiesti | 0-4 |
Dumitru Rares - Pitesti | 0-4 |
Ursu Teodor - Bucuresti | 0-3 |
Dinu Gheorghe - Bucuresti | 0-2 |
Zamfir Ionel - Bucuresti | 0-2 |
Fratila Robert - Filipestii de Targ | 0-2 |
Matei Daniel - Targoviste | 0-2 |
Petrescu Liviu - Pitesti | 0-2 |
Sencu Victor - Targoviste | 0-2 |
Alexandru Constantin - Bucuresti | 0-2 |
Neagoe Costin - Bucuresti | 0-2 |
Dinca Daniel - Bucuresti | 0-2 |
Persa Florin - Sfantu Gheorghe | 0-2 |
Urus Kristof - Sfantu Gheorghe | 0-2 |
Boteanu Nicu - Bucuresti | 0-2 |
Badea Mihai - Targoviste | 0-2 |
Baican Alexandru - Bucuresti | 0-2 |
Galos Alexandru - Bucuresti | 0-2 |
Fancsali Kalman - Miercurea Ciuc | 0-1 |
Fratea Aurel - Constanta | 0-1 |
Balan Mihai - Ploiesti | 0-1 |
Draganescu Viorel - Ploiesti | 0-1 |
Dinca Dorinel - Calarasi | 0-1 |
Megan Alexandra - Bucuresti | 0-1 |
Dumitru Gheorghe - Bucuresti | 0-1 |
Avram Nicolae - Nedelea | 0-1 |
Neamt Doru - Arad | 0-1 |
Toma Florin - Pitesti | 0-1 |
Hutanu Alin - Brasov | 0-1 |
Dinca Alexandru - Calarasi | 0-1 |
Holban Dumitru - Buzau | 0-1 |
Dumbrava Doru - Bucuresti | 0-1 |
Miclos Andrei - Dej | 0-1 |
Kis Robert - Cluj Napoca | 0-1 |
Petcu Marius - Bucuresti | 0-1 |
Toma Adrian - Sfantu Gheorghe | 0-1 |
Corbu Mihai Cosmin - Pitesti | 0-1 |
Topsaneanu Valentin - Chitila | 0-1 |
Corbu Darius - Valenii de Munte | 0-1 |
Stancescu Sebastian - Ploiesti | 0-1 |
Ilie Octavian Marius - Brasov | 0-1 |
Catana Claudiu - Bucuresti | 0-1 |
Bardas Patrick - Dumbraveni SB | 0-1 |
Neculai Alexandru - Videle | 0-1 |
Pascal Raul - Targoviste | 0-1 |
Pascu Razvan - Magureni | 0-1 |
Vaszi Denes - Miercurea Ciuc | 0-1 |
Vlasceanu Valentin - Darmanesti | 0-1 |
Campean Adrian - Bucuresti | 0-1 |
Sima Daniel - Mioveni | 0-1 |
Lungu Mihai - Targoviste | 0-1 |
Bercea Alex - Drobeta Tr Severin | 0-1 |
Rausche Valentin - Tulcea | 0-1 |
Popescu Eugen - Bucuresti | 0-1 |
Baicu Claudiu - Bucuresti | 0-1 |
Csulak Jozsef - Sfantu Gheorghe | 0-1 |
State Malin - Bucuresti | 0-1 |
Triff Raul - Deva | 0-1 |
Ceausescu Rares - Pitesti | 0-1 |
Stanila Eugen - Faurei | 0-1 |
Cretu Ionut - Bucuresti | 0-1 |
Croitoru Adrian Nicolae - Brasov | 0-1 |
Tomer Hadar - Sofia | 0-1 |
Visan Daniel - Ploiesti | 0-1 |
Ceuca Gavrila - Satu Mare | 0-1 |
Butnaru Andrei - Iasi | 0-1 |
Marinescu Sasha - Craiova | 0-1 |
Bank Vadim - Bucuresti | 0-1 |
Grunfeld Tomy - Israel | 0-1 |
Kravchenko Daniel Mark - Israel | 0-1 |
Yosef Atia - Israel | 0-1 |
33.8 ian,24 | 31.8 mai,24 | 41 sep,24 |
28` iun,24 | 33.3 nov,23 | 38.9 nov,23 | 40.5 ian,24 | 36.9 ian,24 | 36.3 mar,24 | 39.6 apr,24 | 41.9 apr,24 | 37.8 mai,24 | 32.1 iun,24 | 55.8 sep,24 | 38.5 sep,24 | 41.2 oct,24 |
43.6 oct,23 | 33.8 ian,24 | 31.8 mai,24 | 41 sep,24 |
35.2 oct,23 | 28` iun,24 | 33.3 nov,23 | 38.9 nov,23 | 40.5 ian,24 | 36.9 ian,24 | 36.3 mar,24 | 39.6 apr,24 | 41.9 apr,24 | 37.8 mai,24 | 32.1 iun,24 | 55.8 sep,24 | 38.5 sep,24 |
43.6 oct,23 | 33.8 ian,24 | 31.8 mai,24 |
35.2 oct,23 | 28` iun,24 | 33.3 nov,23 | 38.9 nov,23 | 40.5 ian,24 | 36.9 ian,24 | 36.3 mar,24 | 39.6 apr,24 | 41.9 apr,24 | 37.8 mai,24 | 32.1 iun,24 | 55.8 sep,24 |
43.6 oct,23 | 33.8 ian,24 | 31.8 mai,24 |
35.2 oct,23 | 28` iun,24 | 33.3 nov,23 | 38.9 nov,23 | 40.5 ian,24 | 36.9 ian,24 | 36.3 mar,24 | 39.6 apr,24 | 41.9 apr,24 | 37.8 mai,24 | 32.1 iun,24 |
43.6 oct,23 | 33.8 ian,24 | 31.8 mai,24 |
35.2 oct,23 | 28` iun,24 | 29.3 aug,23 | 39.8 aug,23 | 33.3 nov,23 | 38.9 nov,23 | 40.5 ian,24 | 36.9 ian,24 | 36.3 mar,24 | 39.6 apr,24 | 41.9 apr,24 | 37.8 mai,24 | 32.1 iun,24 |
26.3 iul,23 | 43.6 oct,23 | 33.8 ian,24 | 31.8 mai,24 |
35.2 oct,23 | 28` iun,24 | 37.5 iul,23 | 29.3 aug,23 | 39.8 aug,23 | 33.3 nov,23 | 38.9 nov,23 | 40.5 ian,24 | 36.9 ian,24 | 36.3 mar,24 | 39.6 apr,24 | 41.9 apr,24 | 37.8 mai,24 | 32.1 iun,24 |
Click pe localitatea turneului pentru link pe forum
Click pe locul ocupat pentru pagina clasamentului turneului
Click pe o linie din tabel pentru rezultate H2H
Click pe sagetile din dreapta pentru afisarea tabelelor H2H