Nu sînt eligibili pentru distincțiile de sfârșit de an jucătorii care:
- au retrogradat în categorie în timpul anului competițional;Jucătorii concurează pentru titlul de lider la categoria avută la începutul anului competițional (01 nov 2024), chiar dacă promovează pe parcurs;
45.7 ian,24 | 32.6 mar,24 | 44 mar,24 | 39.4 oct,24 |
41.4 nov,23 | 39.3 nov,23 | 37.9 dec,23 | 39.6 feb,24 | 39.5 apr,24 | 28` mai,24 |
34.7 mai,24 | 32 mai,24 | 36.3 iun,24 | 42.8 iun,24 | 38.9 iul,24 | 37.6 iul,24 |
Zamfiroaia Sorin - Falticeni | 6-0 |
Bulgari Serghei - Moldova-Briceni | 5-0 |
Polocoser Cristian - Suceava | 3-2 |
Palaghianu Mattia - Salcea | 4-0 |
Bubulac Cristi - Piatra Neamt | 3-1 |
Mihalache Dario - Plopeni SV | 3-1 |
Burghelea Florin - Piatra Neamt | 2-2 |
Curinnoi Andrei - Moldova-Balti | 2-2 |
Bilt Catalin - Suceava | 2-2 |
Vaculisteanu Ionut - Botosani | 2-2 |
Lescinscaia Inna - Moldova-Balti | 2-2 |
Rosca Niculai - Galanesti | 3-0 |
Morosan Marian - Suceava | 3-0 |
Lovin Eusebiu - Comanesti | 3-0 |
Stroe Ionel - Bacau | 2-1 |
Vieriu Tudorel - Suceava | 2-1 |
Carpovici Boris - Falticeni | 2-0 |
Duceac Catalin - Botosani | 2-0 |
Bujoreanu Neculai - Falticeni | 2-0 |
Ticu Dorin - Bacau | 2-0 |
Mahu Bogdan - Pascani | 2-0 |
Marola Mihai - Bacau | 2-0 |
Ianos Valentin - Suceava | 2-0 |
Badaluta Marian - Vatra Dornei | 2-0 |
Aparaschive Paul - Botosani | 2-0 |
Cazac Victor - Moldova-Briceni | 2-0 |
Gatea Marius - Piatra Neamt | 1-1 |
Ilies Ioan - Radauti | 1-1 |
Georgiu Dragos - Vatra Dornei | 1-1 |
Balauca Cornel - Botosani | 1-1 |
Braniste George - Bacau | 1-1 |
Liahu Doru - Botosani | 1-1 |
Sovea Sorin - Suceava | 1-1 |
Grosu Alexandru - Botosani | 1-1 |
Pristavu Bogdan Constantin - Iasi | 1-1 |
Vlaisan Georgica - Vicovu de Jos | 1-1 |
Goleanu Remus - Marginea | 1-1 |
Bendescu Matei - Iasi | 1-1 |
Mitic Gabriel - Moldova-Singerei | 1-1 |
Vlaisan Vasile - Vicovu de Jos | 1-0 |
Ursulescu Ioan - Bacau | 1-0 |
Arhip George - Botosani | 1-0 |
Calenciuc Dumitru - Radauti | 1-0 |
Purcileanu Liviu - Piatra Neamt | 1-0 |
Corneanu Sorin - Botosani | 1-0 |
Sofian Corneliu - Suceava | 1-0 |
Colesniuc Romeo - Botosani | 1-0 |
Aldea Nelu - Falticeni | 1-0 |
Popescu Daniel - Iasi | 1-0 |
Martinas Marius - Iasi | 1-0 |
Lucic Corneliu - Suceava | 1-0 |
Oancea Marian - Bacau | 1-0 |
Dicu Vlad - Vaslui | 1-0 |
Lupu Cristian - Botosani | 1-0 |
Puiu Andrei - Botosani | 1-0 |
Dragan Petru Ioan - Iasi | 1-0 |
Ciortescu Cristi - Popeni | 1-0 |
Peta Octavian - Cluj Napoca | 1-0 |
Cristofor Razvan - Moinesti | 1-0 |
Ghilan Romeo - Targu Neamt | 1-0 |
Grosu Mihai Ioan - Botosani | 1-0 |
Ilie Aurelian - Botosani | 1-0 |
Andrei Radu Alexandru - Iasi | 1-0 |
Vladianu Marian - Iasi | 1-0 |
Savina Dan - Piatra Neamt | 1-0 |
Silion Arama Alesia - Botosani | 1-0 |
Paduraru Riana - Bacau | 1-0 |
Lepadatu Gheorghe - Pascani | 1-0 |
Titiliuc Alesia - Dersca | 1-0 |
Aparaschivei Bogdan - Iasi | 1-0 |
Ochian Andrei - Botosani | 1-0 |
Curtea Lucas - Viseu | 1-0 |
Rusu Tudor - Suceava | 1-0 |
Ciubotaru Dan - Piatra Neamt | 1-0 |
Loghin Sergiu - Pascani | 1-0 |
Boca Timotei - Salcea | 1-0 |
Tauciuc Edi - Suceava | 1-0 |
Gorasciuc Marius - Hurjuieni | 1-0 |
Pintilie Carol - Iasi | 1-0 |
Munteanu Sebastian - Bacau | 1-0 |
Maftei Claudiu - Bacau | 1-0 |
Benderschi Alexandru - Moldova-Briceni | 1-0 |
Taucci Anastasia - Moldova-Avdarma | 1-0 |
Casim Igor - Moldova-Avdarma | 1-0 |
Dumitriu Vitalie - Moldova-Larga | 1-0 |
Bodnari Nicolai - Moldova-Balti | 1-0 |
Gaviuc Alina - Moldova | 1-0 |
Bicova Alexandra - Moldova | 1-0 |
Dubrovin Evghenii - Moldova-Balti | 1-0 |
Pylypenko Vladyslav - Ucraina | 1-0 |
Tertea Andrei - Moldova-Balti | 1-0 |
Cozma Catalin - Falticeni | 1-4 |
Neagoe Costin - Bucuresti | 1-4 |
Borcila Alexandru - Targu Neamt | 1-2 |
Bodnar Cosmin - Vicovu de Sus | 1-2 |
Mosneagu Marius - Falticeni | 0-3 |
Albu Catalin - Pascani | 0-3 |
Tibirna Andrei - Iasi | 0-3 |
Morosan Alexandru - Horodnic de Sus | 0-3 |
Onufrei Ciprian - Botosani | 0-2 |
Rojnita Sebastian - Bacau | 0-2 |
Plamada Lucian - Iasi | 0-2 |
Hasna Cosmin - Straja | 0-2 |
Aga Alexandru - Botosani | 0-2 |
Sumanaru Catalin - Iasi | 0-2 |
Albu Vlad - Iasi | 0-2 |
Mirt Alexandru - Pascani | 0-2 |
Muraru Ioana - Vatra Dornei | 0-2 |
Orban Madalina - Siret | 0-2 |
Gotca Adrian - Iasi | 0-2 |
Petrescu Claudiu - Putna | 0-2 |
Iacubenco Arsenii - Moldova-Balti | 0-2 |
Iacubenco Artemii - Moldova-Balti | 0-2 |
Tabarcea Camelia - Moldova | 0-2 |
Orza Catalin - Suceava | 0-1 |
Morosanu Vasile - Suceava | 0-1 |
Tudosi Petru - Suceava | 0-1 |
Firu Marian - Vatra Dornei | 0-1 |
Popescu Mihai Sorin - Straja | 0-1 |
Cojocaru Stefan - Suceava | 0-1 |
Baciu Gabriel - Tarnaveni | 0-1 |
Damian Alin - Campia Turzii | 0-1 |
Dirlea Ioan - Aiud | 0-1 |
Albu Constantin - Suceava | 0-1 |
Croitoru Alexandru - Iasi | 0-1 |
Petrescu Vlad - Fratauti | 0-1 |
Ojog Petrisor - Bacau | 0-1 |
Patapi Alexandru - Moldova-Balti | 0-1 |
Mititelu Daniel - Botosani | 0-1 |
Symonenko Yaroslav - Odesa | 0-1 |
Delev Andreea - Moldova-Balti | 0-1 |
Rusanovschi Andrei - Moldova-Edinet | 0-1 |
Patapi Alexandru Sr - Moldova-Edinet | 0-1 |
Mul Stepan - Ucraina | 0-1 |
Schmidt Miroslav - Bulgaria | 0-1 |
Bucur Andrei - Blaj | 0-1 |
Mihailov Victoria - Moldova-Balti | 0-1 |
Mihailov Valentin - Moldova-Balti | 0-1 |
45.7 ian,24 | 32.6 mar,24 | 44 mar,24 | 39.4 oct,24 |
41.4 nov,23 | 39.3 nov,23 | 37.9 dec,23 | 39.6 feb,24 | 39.5 apr,24 | 28` mai,24 | 34.7 mai,24 | 32 mai,24 | 36.3 iun,24 | 42.8 iun,24 | 38.9 iul,24 | 37.6 iul,24 |
36 dec,23 | 45.7 ian,24 | 32.6 mar,24 | 44 mar,24 |
41.4 nov,23 | 39.3 nov,23 | 37.9 dec,23 | 39.6 feb,24 | 39.5 apr,24 | 28` mai,24 | 34.7 mai,24 | 32 mai,24 | 36.3 iun,24 | 42.8 iun,24 | 38.9 iul,24 | 37.6 iul,24 |
36 dec,23 | 45.7 ian,24 | 32.6 mar,24 | 44 mar,24 |
41.4 nov,23 | 39.3 nov,23 | 37.9 dec,23 | 39.6 feb,24 | 39.5 apr,24 | 28` mai,24 | 34.7 mai,24 | 32 mai,24 | 36.3 iun,24 | 42.8 iun,24 | 38.9 iul,24 | 37.6 iul,24 |
36 dec,23 | 45.7 ian,24 | 32.6 mar,24 | 44 mar,24 |
41.4 nov,23 | 39.3 nov,23 | 37.9 dec,23 | 39.6 feb,24 | 39.5 apr,24 | 28` mai,24 | 34.7 mai,24 | 32 mai,24 | 36.3 iun,24 | 42.8 iun,24 | 38.9 iul,24 | 37.6 iul,24 |
36 dec,23 | 45.7 ian,24 | 32.6 mar,24 | 44 mar,24 |
41.4 nov,23 | 39.3 nov,23 | 37.9 dec,23 | 39.6 feb,24 | 39.5 apr,24 | 28` mai,24 | 34.7 mai,24 | 32 mai,24 | 36.3 iun,24 | 42.8 iun,24 | 38.9 iul,24 | 37.6 iul,24 |
36 dec,23 | 45.7 ian,24 | 32.6 mar,24 | 44 mar,24 |
37.9 oct,23 | 40 nov,23 | 41.4 nov,23 | 39.3 nov,23 | 37.9 dec,23 | 39.6 feb,24 | 39.5 apr,24 | 28` mai,24 | 34.7 mai,24 | 32 mai,24 | 36.3 iun,24 | 42.8 iun,24 |
Click pe localitatea turneului pentru link pe forum
Click pe locul ocupat pentru pagina clasamentului turneului
Click pe o linie din tabel pentru rezultate H2H
Click pe sagetile din dreapta pentru afisarea tabelelor H2H