Nu sînt eligibili pentru distincțiile de sfârșit de an jucătorii care:
- au retrogradat în categorie în timpul anului competițional;Jucătorii concurează pentru titlul de lider la categoria avută la începutul anului competițional (01 nov 2024), chiar dacă promovează pe parcurs;
42.5 mar,24 |
37.5 iun,24 |
33.3 apr,24 | 47.4 apr,24 | 33.3 mai,24 | 29 iun,24 |
Apian Florin - Bistrita | 3-0 |
Husa Gelu - Zalau | 2-0 |
Singeorzan Corneliu - Bistrita | 2-0 |
Vaida Sorin - Oradea | 2-0 |
Hurloi Vlad - Cluj Napoca | 2-0 |
Cherhat Dumitru - Cluj Napoca | 2-0 |
Peta Octavian - Cluj Napoca | 2-0 |
Marginean Mihai - Luna CJ | 2-0 |
Symonenko Yaroslav - Odesa | 2-0 |
Ticala Vasile Jr - Viseu | 1-1 |
Parjol Rares - Cluj Napoca | 1-1 |
Bothazan Florin - Dej | 1-1 |
Precup Iarina - Cluj Napoca | 1-1 |
Hamza Catalin - Satu Mare | 1-1 |
Rusu Stefan - Cluj Napoca | 1-0 |
Spaller Tiberiu - Nasaud | 1-0 |
Miron Mihai - Cluj Napoca | 1-0 |
Laszlo Levente - Miercurea Ciuc | 1-0 |
Farkas Gabor - Targu Mures | 1-0 |
Antohi Horea - Bistrita | 1-0 |
Tira Viorel - Bistrita | 1-0 |
Maximciuc Felix - Baia Mare | 1-0 |
Kriszta Arpad Lorand - Sanpaul | 1-0 |
Marian Florin - Reghin | 1-0 |
Pop Zoltan - Dej | 1-0 |
Orban Adrian - Apahida | 1-0 |
Hotico Ciprian - Sighetu Marmatiei | 1-0 |
Butura Vasile - Alba Iulia | 1-0 |
Dimache Marian - Braila | 1-0 |
Balogh Attila - Oradea | 1-0 |
Rebrisorean Daniel - Cluj Napoca | 1-0 |
Palfi Ferencz - Cluj Napoca | 1-0 |
Beica Florin - Gherla | 1-0 |
Welker Ivan - Sfantu Gheorghe | 1-0 |
Bumbu Pavel - Razboieni | 1-0 |
Sufletel Radu - Alba Iulia | 1-0 |
Istrate Cristian - Bucuresti | 1-0 |
Kincses Jozsef - Praid | 1-0 |
Piper Petru - Luna CJ | 1-0 |
Ionescu Mihai - Targoviste | 1-0 |
Bilt Catalin - Suceava | 1-0 |
Gecse Alpar - Chibed | 1-0 |
Sterczer Sandor - Sanzieni | 1-0 |
Sandu Andrei - Sibiu | 1-0 |
Orban Alexandru - Lugoj | 1-0 |
Orban Marius - Lugoj | 1-0 |
Curtea Lucas - Viseu | 1-0 |
Man Cristina - Targu Mures | 1-0 |
Goia Alina - Cluj Napoca | 1-0 |
Soficaru George - Brasov | 1-0 |
Tatar Mihai - Simleu Silvaniei | 1-0 |
Stancu Gheorghe - Brazi | 1-0 |
Teleki Zsolt - Cluj Napoca | 2-4 |
Petrus Florin - Zalau | 1-3 |
Damian Alin - Campia Turzii | 1-3 |
Galban Calin - Viseu | 1-3 |
Maxim Valentin - Cluj Napoca | 1-2 |
Gogu Gabriel - Cluj Napoca | 0-3 |
Neagoe Costin - Bucuresti | 0-3 |
Moldovan Horvath Csaba - Targu Mures | 0-3 |
Marchis Maximilian - Cluj Napoca | 0-3 |
Nistor Dorel - Bistrita | 0-2 |
Nascu Serban - Cluj Napoca | 0-2 |
Galiu Mihai - Brasov | 0-2 |
Dezso Lorand - Dej | 0-2 |
Mocean Dan - Cluj Napoca | 0-2 |
Miclos Andrei - Dej | 0-2 |
Mican Nicolae - Dej | 0-2 |
Moldovan Alexandru - Tarnaveni | 0-2 |
Toma Adrian - Sfantu Gheorghe | 0-2 |
Uglea Mihai - Cluj Napoca | 0-2 |
Gabudean Dorin - Cluj Napoca | 0-2 |
Mateiu Cristian - Floresti | 0-2 |
Tic Ioan - Oradea | 0-1 |
Szakali Csaba - Miercurea Ciuc | 0-1 |
Makszin Dacian - Cluj Napoca | 0-1 |
Simion Boby - Cluj Napoca | 0-1 |
Curut Gabriel - Timisoara | 0-1 |
Anca Octavian - Ludus | 0-1 |
Olahut Rares - Baia Mare | 0-1 |
Migea Cornel - Sibiu | 0-1 |
Govoreanu Florin - Cisnadie | 0-1 |
Bucur Dan - Cisnadie | 0-1 |
Saceleanu Bogdan - Targu Jiu | 0-1 |
Suciu Cristian - Dej | 0-1 |
Benyi Crinel - Tarnaveni | 0-1 |
Polotca Stefan - Sangeorgiu de Padure | 0-1 |
Pop Sorin - Bistrita | 0-1 |
Moldovan Ovidiu - Sighetu Marmatiei | 0-1 |
Tanc Florin - Oradea | 0-1 |
Blaga Marius - Cluj Napoca | 0-1 |
Moldovan Cristian - Tarnaveni | 0-1 |
Baciu Gabriel - Tarnaveni | 0-1 |
Bardocz Szilard - Capeni | 0-1 |
Ursu Teodor - Bucuresti | 0-1 |
Rus Traian - Cluj Napoca | 0-1 |
Ciortescu Cristi - Popeni | 0-1 |
Ilie Octavian Marius - Brasov | 0-1 |
Mitrea Silviu - Navodari | 0-1 |
Bozosan Petre - Sibiu | 0-1 |
Aparaschive Paul - Botosani | 0-1 |
Matei Mircea - Targoviste | 0-1 |
Mutrescu Eugen - Timisoara | 0-1 |
Maxim Alexandru - Oradea | 0-1 |
Bercea Alex - Drobeta Tr Severin | 0-1 |
Pop Alexandru - Cluj Napoca | 0-1 |
Sirbu Nicolae - Aiud | 0-1 |
Anatolii Zamkovyi - Baia Mare | 0-1 |
42.5 mar,24 |
37.5 iun,24 | 33.3 apr,24 | 47.4 apr,24 | 33.3 mai,24 | 29 iun,24 |
42.5 mar,24 |
37.5 iun,24 | 33.3 apr,24 | 47.4 apr,24 | 33.3 mai,24 | 29 iun,24 |
42.5 mar,24 |
37.5 iun,24 | 41.4 sep,23 | 33.3 apr,24 | 47.4 apr,24 | 33.3 mai,24 | 29 iun,24 |
42.5 mar,24 |
41.6 sep,23 | 37.5 iun,24 | 41.4 sep,23 | 33.3 apr,24 | 47.4 apr,24 | 33.3 mai,24 | 29 iun,24 |
42.5 mar,24 |
41.6 sep,23 | 37.5 iun,24 | 41.4 sep,23 | 33.3 apr,24 | 47.4 apr,24 | 33.3 mai,24 | 29 iun,24 |
42.5 mar,24 |
41.6 sep,23 | 37.5 iun,24 | 41.4 sep,23 | 33.3 apr,24 | 47.4 apr,24 | 33.3 mai,24 | 29 iun,24 |
Click pe localitatea turneului pentru link pe forum
Click pe locul ocupat pentru pagina clasamentului turneului
Click pe o linie din tabel pentru rezultate H2H
Click pe sagetile din dreapta pentru afisarea tabelelor H2H