Nu sînt eligibili pentru distincțiile de sfârșit de an jucătorii care:
- au retrogradat în categorie în timpul anului competițional;Jucătorii concurează pentru titlul de lider la categoria avută la începutul anului competițional (01 nov 2024), chiar dacă promovează pe parcurs;
41.2 feb,24 | 44.3 mar,24 | 42.5 mar,24 |
46.4 mai,24 | 43.8 iun,24 | 54.2 oct,24 |
47.2 nov,23 | 50.2 dec,23 | 46 ian,24 | 49.8 ian,24 | 50.4 feb,24 | 44.9 apr,24 |
41.2 iun,24 | 57.8 aug,24 | 44.7 sep,24 | 44.6 sep,24 |
Apian Florin - Bistrita | 14-4 |
Teleki Zsolt - Cluj Napoca | 13-5 |
Cherhat Dumitru - Cluj Napoca | 13-2 |
Mican Nicolae - Dej | 7-7 |
Galban Calin - Viseu | 7-6 |
Zamblau Ionut - Cluj Napoca | 6-2 |
Dezso Lorand - Dej | 7-0 |
Moldovan Ovidiu - Sighetu Marmatiei | 6-0 |
Zidar Victor - Reghin | 5-1 |
Miclos Andrei - Dej | 4-2 |
Jozsa Zoltan - Odorheiu Secuiesc | 3-3 |
Moldovan Alexandru - Tarnaveni | 3-3 |
Husa Gelu - Zalau | 5-0 |
Georgiu Dragos - Vatra Dornei | 5-0 |
Dranca David - Aiud | 5-0 |
Hagatis Andrei - Vatra Dornei | 4-1 |
Carpaci Alexandru - Ludus | 4-1 |
Pop Zoltan - Dej | 4-1 |
Andone Claudiu - Cugir | 4-1 |
Korabian Tamas - Cluj Napoca | 4-1 |
Muresan Robert - Surduc | 4-1 |
Bothazan Florin - Dej | 3-2 |
Tipser Gabriel - Sighisoara | 4-0 |
Pop Danut - Dej | 4-0 |
Tanc Florin - Oradea | 4-0 |
Hodis Andrei - Gherla | 4-0 |
Dabacan Dorin - Tarnaveni | 4-0 |
Peta Octavian - Cluj Napoca | 4-0 |
Miron Mihai - Cluj Napoca | 3-1 |
Vaida Sorin - Oradea | 3-1 |
Irimia Sorin Jr - Cluj Napoca | 3-1 |
Moldovan Liviu - Sighetu Marmatiei | 3-1 |
Tira Viorel - Bistrita | 2-2 |
Sicoe Rodica - Cugir | 2-2 |
Iaru Horatiu - Cluj Napoca | 2-2 |
Muresan Iulian - Cluj Napoca | 2-2 |
Lunca Razvan - Tarnaveni | 2-2 |
Hamza Catalin - Satu Mare | 2-2 |
Tic Ioan - Oradea | 3-0 |
Ifrosa Petru - Cluj Napoca | 3-0 |
Kriszta Arpad Lorand - Sanpaul | 3-0 |
Nistor Iosif - Miercurea Ciuc | 3-0 |
Suciu Cristian - Dej | 3-0 |
Butura Vasile - Alba Iulia | 3-0 |
Polotca Stefan - Sangeorgiu de Padure | 3-0 |
Kaposta Victor - Arad | 3-0 |
Zelariu Petru - Tarnaveni | 3-0 |
Hancig Mircea - Timisoara | 3-0 |
Symonenko Yaroslav - Odesa | 3-0 |
Aron Darie - Sibiu | 2-1 |
Bauer Lajos - Targu Mures | 2-1 |
Pop Cosmin - Turda | 2-1 |
Tokos Pal - Odorheiu Secuiesc | 2-1 |
Crainic Adrian - Orastie | 2-1 |
Puscas Arpad - Gherla | 2-1 |
Balogh Attila - Oradea | 2-1 |
Blaga Marius - Cluj Napoca | 2-1 |
Ferenczy Zita - Cluj Napoca | 2-1 |
Decsei Emma - Ludus | 2-1 |
Sirbu Nicolae - Aiud | 2-1 |
Sava Petru - Cluj Napoca | 2-0 |
Zbancu Leo - Deva | 2-0 |
Laszlo Levente - Miercurea Ciuc | 2-0 |
Mitzea Alexandru - Sibiu | 2-0 |
Marian Florin - Reghin | 2-0 |
Farkas Bence - Targu Mures | 2-0 |
Ban Peter - Cluj Napoca | 2-0 |
Preda Ionut - Moinesti | 2-0 |
Opris Dora - Ludus | 2-0 |
Medve Mihai - Reghin | 2-0 |
Vitan Vasile - Tarnaveni | 2-0 |
Sferlea Marius - Oradea | 2-0 |
Welker Ivan - Sfantu Gheorghe | 2-0 |
Motorga Dorin - Targu Mures | 2-0 |
Dirlea Ioan - Aiud | 2-0 |
Gros Eduard - Lupeni | 2-0 |
Boeriu Cezara - Targu Mures | 2-0 |
Ploscaru Bogdan - Cluj Napoca | 2-0 |
Campean Eugen - Dej | 2-0 |
Postelnicu Mihai - Sibiu | 2-0 |
Bleoca Marius - Tarnaveni | 2-0 |
Savu Cristian - Oradea | 2-0 |
Bora Nicolae - Alba Iulia | 2-0 |
Bardas Patrick - Dumbraveni SB | 2-0 |
Istrate Cristian - Bucuresti | 2-0 |
Mal Denis - Baia Mare | 2-0 |
Georgescu Constantin - Orastie | 2-0 |
Piper Petru - Luna CJ | 2-0 |
Gecse Alpar - Chibed | 2-0 |
Anca Ana Maria - Ludus | 2-0 |
Orban Alexandru - Lugoj | 2-0 |
Man Cristina - Targu Mures | 2-0 |
Singeorzan Corneliu - Bistrita | 1-1 |
Morosanu Vasile - Suceava | 1-1 |
Galiu Mihai - Brasov | 1-1 |
Muntean Alin - Tarnaveni | 1-1 |
Kis Robert - Cluj Napoca | 1-1 |
Simon Csaba - Targu Mures | 1-1 |
Grosan Mircea - Dej | 1-1 |
Petrus Florin - Alba Iulia | 1-1 |
Frunza Alexandru - Timisoara | 1-1 |
Uglea Mihai - Cluj Napoca | 1-1 |
Bucur Andrei - Blaj | 1-1 |
Kantor Imre Zoltan - Reghin | 1-0 |
Scurtu Nicolae - Bistrita | 1-0 |
Parcalab Mihai - Bistrita | 1-0 |
Ilies Ioan - Radauti | 1-0 |
Radu Serban - Cluj Napoca | 1-0 |
Lakatos Zsolt - Miercurea Ciuc | 1-0 |
Incze Levente - Miercurea Ciuc | 1-0 |
Cozma Catalin - Falticeni | 1-0 |
Constantinovici Ciprian - Liteni | 1-0 |
Tecuschi Dan - Brasov | 1-0 |
Nicolae Alyn - Bucuresti | 1-0 |
Vita Istvan - Reghin | 1-0 |
David Zoltan - Cluj Napoca | 1-0 |
Soare Valentin - Valenii de Munte | 1-0 |
Stancu Tiberiu - Deva | 1-0 |
Matei Dumitru - Deva | 1-0 |
Leolea Andrei - Constanta | 1-0 |
Nistor Florin - Comanesti | 1-0 |
Iancu Sorin - Sibiu | 1-0 |
Antal Denes - Brasov | 1-0 |
Bocaniala Norocel - Bucuresti | 1-0 |
Gheorghe Nicu - Drobeta Tr Severin | 1-0 |
Szabo Tamas - Miercurea Ciuc | 1-0 |
Kromek Iulian - Cugir | 1-0 |
Tomica Silviu - Bucuresti | 1-0 |
Migea Cornel - Sibiu | 1-0 |
Muresan Dorel - Cluj Napoca | 1-0 |
Dinca Dorinel - Calarasi | 1-0 |
Lazaroiu Adrian - Lucieni | 1-0 |
Cocean Valer - Baraolt | 1-0 |
Petho Mihaly - Racosu de Sus | 1-0 |
Bodin Ion - Tecuci | 1-0 |
Ticu Dorin - Bacau | 1-0 |
Neamt Doru - Arad | 1-0 |
Braniste George - Bacau | 1-0 |
Boata Edgar - Arad | 1-0 |
Radu Constantin - Sibiu | 1-0 |
Onufrei Ciprian - Botosani | 1-0 |
Andrasi Zoltan - Ungaria | 1-0 |
Tintas Adrian - Sighetu Marmatiei | 1-0 |
Orban Adrian - Apahida | 1-0 |
Ciascai Alin - Baia Mare | 1-0 |
Birtalan Laszlo - Oradea | 1-0 |
Hotico Ciprian - Sighetu Marmatiei | 1-0 |
Hidisan Lucian - Campia Turzii | 1-0 |
Marcu Vasile - Vatra Dornei | 1-0 |
Catinean Vasile - Petrila | 1-0 |
Szalay Liviu - Oradea | 1-0 |
Mihalescu Dinu - Timisoara | 1-0 |
Ciurca Sorin - Tarnaveni | 1-0 |
Badea Daniel - Targoviste | 1-0 |
Buta Denisa - Tarnaveni | 1-0 |
Tailbot Francois - Oradea | 1-0 |
Palfi Ferencz - Cluj Napoca | 1-0 |
Tofeni Ovidiu - Cluj Napoca | 1-0 |
Ghile Ioan - Oradea | 1-0 |
Negrean Ioan - Sibiu | 1-0 |
Decean Darian - Sibiu | 1-0 |
Pelaghie Ioan - Targu Mures | 1-0 |
Stanciulescu Bogdan - Brasov | 1-0 |
Bartha Fruzsina - Odorheiu Secuiesc | 1-0 |
Ciure Alin - Baia Mare | 1-0 |
Szabo Szilard - Odorheiu Secuiesc | 1-0 |
Sovea Sorin - Suceava | 1-0 |
Barbu Tiberiu - Deva | 1-0 |
Neamtu Adrian - Gherla | 1-0 |
Blanariu Dionisie - Baisesti | 1-0 |
Cont Cosmin - Gherla | 1-0 |
Bumbu Pavel - Razboieni | 1-0 |
Kovacs Ferenc - Ungaria | 1-0 |
Jichici Svetozar - Timisoara | 1-0 |
Kiraly Pongratz - Salonta | 1-0 |
Pantelimon Andi - Bucuresti | 1-0 |
Moldovan Laszlo - Praid | 1-0 |
Lovasz Vilmos - Gheorgheni | 1-0 |
Codau Vlad - Oradea | 1-0 |
Csiki Sandor - Cluj Napoca | 1-0 |
Atomei Armand - Piatra Neamt | 1-0 |
Damian Ioana - Barlad | 1-0 |
Ilia Ionicut - Oravita | 1-0 |
Sirbu Lucian - Drobeta Tr Severin | 1-0 |
Andreica Iulian - Viseu | 1-0 |
Talpes Mircea - Timisoara | 1-0 |
Babics Tamas - Gheorgheni | 1-0 |
Szanto Lajos - Miercurea Ciuc | 1-0 |
Degianschi Obrad - Resita | 1-0 |
Barsan Mircea - Tarnaveni | 1-0 |
Laszlo Barna - Cristuru Secuiesc | 1-0 |
Dragan Petru Ioan - Iasi | 1-0 |
Fulop Laszlo - Targu Mures | 1-0 |
Trandafir Vasile - Targu Mures | 1-0 |
Sicoe Ioan - Turda | 1-0 |
Barbulescu Dan - Sibiu | 1-0 |
Cindea Cristian - Medias | 1-0 |
Palencsar Nicolae - Satu Mare | 1-0 |
Baltag Denisa - Medias | 1-0 |
Sursilov Constantin - Bucuresti | 1-0 |
Morariu Marius - Sibiu | 1-0 |
Pop Stefan - Zalau | 1-0 |
Bunea Adrian - Baicoi | 1-0 |
Cinca Daniel - Craiova | 1-0 |
Gritto Daniel - Medias | 1-0 |
Mihaescu Nicola - Pitesti | 1-0 |
Krisan Iuliu - Viseu | 1-0 |
Barbuta Ioan - Dej | 1-0 |
Grubacichi Marius - Timisoara | 1-0 |
Corburean Ioana - Medias | 1-0 |
Maxim Alexandru - Oradea | 1-0 |
Sandu Andrei - Sibiu | 1-0 |
Bizau Ioan - Viseu | 1-0 |
Stoica Mihai - Hateg | 1-0 |
Daroti Florin - Lipova | 1-0 |
Anca Valentin - Ludus | 1-0 |
Orha Andrei - Targu Mures | 1-0 |
Boros Mihaly - Crasna | 1-0 |
Bardas Mark - Dumbraveni SB | 1-0 |
Hoancea Eugen - Deva | 1-0 |
Goia Alina - Cluj Napoca | 1-0 |
Ionel Alexandru - Bistrita | 1-0 |
Tegher Tiberiu - Apahida | 1-0 |
Nagy Eduard - Deva | 1-0 |
Gutiu Adrian - Satu Mare | 1-0 |
Buga Adrian - Cluj Napoca | 1-0 |
Borsan David - Cluj Napoca | 1-0 |
Radu Cosmin - Ludus | 1-0 |
Takis Adrian - Bistrita | 1-0 |
Mocean Dan - Cluj Napoca | 3-14 |
Gogu Gabriel - Cluj Napoca | 3-11 |
Baciu Gabriel - Tarnaveni | 5-8 |
Simion Boby - Cluj Napoca | 4-9 |
Farkas Gabor - Targu Mures | 2-10 |
Petrus Florin - Zalau | 1-10 |
Sufletel Radu - Alba Iulia | 2-8 |
Daneliuc Gabi - Selimbar | 4-5 |
Nistor Dorel - Bistrita | 2-7 |
Ticala Vasile Jr - Viseu | 1-8 |
Farcas Vlad - Cluj Napoca | 2-6 |
Verdet Adrian - Timisoara | 2-6 |
Marchis Maximilian - Cluj Napoca | 0-8 |
Nascu Serban - Cluj Napoca | 3-4 |
Toma Adrian - Sfantu Gheorghe | 2-5 |
Parjol Rares - Cluj Napoca | 2-4 |
Curut Gabriel - Timisoara | 2-3 |
Govoreanu Florin - Cisnadie | 2-3 |
Damian Alin - Campia Turzii | 2-3 |
Pavel Calin - Hunedoara | 0-5 |
Moldovan Horvath Csaba - Targu Mures | 0-5 |
Rus Traian - Cluj Napoca | 1-3 |
Mutrescu Eugen - Timisoara | 1-3 |
Anca Octavian - Ludus | 0-4 |
Roman Bogdan - Arad | 0-4 |
Jurje Alex Doru - Almasu Mare | 0-4 |
Gabudean Dorin - Cluj Napoca | 0-4 |
Mihalca Mihai - Bistrita | 1-2 |
Mathe Mihai - Ludus | 1-2 |
Rebrisorean Daniel - Cluj Napoca | 1-2 |
Molnar Tihamer - Tarnaveni | 1-2 |
Pop Alexandru - Cluj Napoca | 1-2 |
Toma Florin - Pitesti | 0-3 |
Petrescu Liviu - Pitesti | 0-3 |
Sumanaru Catalin - Iasi | 0-3 |
Irsai Istvan - Targu Mures | 0-3 |
Soos Dezso - Campia Turzii | 0-2 |
Gergely Anton - Oradea | 0-2 |
Macovei Liviu - Brasov | 0-2 |
Avram Victor - Arad | 0-2 |
Marinescu Razvan - Cluj Napoca | 0-2 |
Firu Marian - Vatra Dornei | 0-2 |
Neagoe Costin - Bucuresti | 0-2 |
Put Gabriel - Oravita | 0-2 |
Lukasz Klimas - Ploiesti | 0-2 |
Moldovan Cristian - Bistrita | 0-2 |
Aparaschive Paul - Botosani | 0-2 |
Neculai Alexandru - Videle | 0-2 |
Ionescu Mihai - Bucuresti | 0-2 |
Anatolii Zamkovyi - Baia Mare | 0-2 |
Pal Zoltan - Miercurea Ciuc | 0-1 |
Leorda Rares - Reghin | 0-1 |
Tiganas Mihai - Radauti | 0-1 |
Sipos Ferenc - Targu Mures | 0-1 |
Camarasiu Tiberiu - Cluj Napoca | 0-1 |
Barsa Ioan - Moinesti | 0-1 |
Fodoran Cosmin - Bucuresti | 0-1 |
Popa Radu - Deva | 0-1 |
Florescu Eleodor - Deva | 0-1 |
Corcoz Costin - Focsani | 0-1 |
Ion Marius - Braila | 0-1 |
Radu Costica - Galati | 0-1 |
Grigore Alexandru - Campina | 0-1 |
Enciu Alexandru - Slobozia | 0-1 |
Tamas Nagy Jeno - Miercurea Ciuc | 0-1 |
Budes Alin - Timisoara | 0-1 |
Popet Doru - Timisoara | 0-1 |
Papp Zsolt - Ungaria | 0-1 |
Daniel Zsombor - Targu Mures | 0-1 |
Roman Iulian - Brasov | 0-1 |
Calin Mihai - Barlad | 0-1 |
Tincu Laurentiu - Sibiu | 0-1 |
Todarcea Ioan - Sibiu | 0-1 |
Benyovski Bela - Sibiu | 0-1 |
Catricicau Adrian - Baia Mare | 0-1 |
Saceleanu Bogdan - Targu Jiu | 0-1 |
Oprea Adrian - Lugoj | 0-1 |
Hurloi Vlad - Cluj Napoca | 0-1 |
Benyi Crinel - Tarnaveni | 0-1 |
Pascu Adrian - Cluj Napoca | 0-1 |
Sorescu Deian - Resita | 0-1 |
Nemaciuc Mihai - Suceava | 0-1 |
Stanciu Alin - Calarasi | 0-1 |
Chiscop Bogdan - Galati | 0-1 |
Popa Cristian - Bucuresti | 0-1 |
Radu Daniel - Bucuresti | 0-1 |
Tihi Aurelian - Oradea | 0-1 |
Fazakas Attila - Toplita | 0-1 |
Dinca Daniel - Bucuresti | 0-1 |
Bardocz Szilard - Capeni | 0-1 |
Tudorache Viorel - Bucuresti | 0-1 |
Constantinescu Rares - Braila | 0-1 |
Corburean Ioan - Dumbraveni SB | 0-1 |
Dumitrescu Cristina - Medias | 0-1 |
Ciortescu Cristi - Popeni | 0-1 |
Szilagyi Paul - Bistrita | 0-1 |
Badea Bogdan - Dumbravita | 0-1 |
Thouzard Adrian - Drobeta Tr Severin | 0-1 |
Chelmus Ionut - Targu Secuiesc | 0-1 |
Burghelea Florin - Piatra Neamt | 0-1 |
Iovdi Vasile - Ucraina | 0-1 |
Cristanus Cristian - Timisoara | 0-1 |
Costache Rosioru Cristian - Timisoara | 0-1 |
Jurescu Sorin - Timisoara | 0-1 |
Bercea Alex - Drobeta Tr Severin | 0-1 |
Oltean Paul - Cluj Napoca | 0-1 |
Precup Iarina - Cluj Napoca | 0-1 |
Galos Alexandru - Bucuresti | 0-1 |
Mateiu Cristian - Floresti | 0-1 |
Margin Andrei - Cluj Napoca | 0-1 |
Pascu Rares - Targu Mures | 0-1 |
41.2 feb,24 | 44.3 mar,24 | 42.5 mar,24 |
46.4 mai,24 | 43.8 iun,24 | 54.2 oct,24 | 47.2 nov,23 | 50.2 dec,23 | 46 ian,24 | 49.8 ian,24 | 50.4 feb,24 | 44.9 apr,24 | 41.2 iun,24 | 57.8 aug,24 | 44.7 sep,24 | 44.6 sep,24 |
41.2 feb,24 | 44.3 mar,24 | 42.5 mar,24 |
44.1 oct,23 | 46.4 mai,24 | 43.8 iun,24 | 42.3 oct,23 | 47.2 nov,23 | 50.2 dec,23 | 46 ian,24 | 49.8 ian,24 | 50.4 feb,24 | 44.9 apr,24 | 41.2 iun,24 | 57.8 aug,24 | 44.7 sep,24 | 44.6 sep,24 |
41.2 feb,24 | 44.3 mar,24 | 42.5 mar,24 |
44.1 oct,23 | 46.4 mai,24 | 43.8 iun,24 | 38.9 sep,23 | 42.3 oct,23 | 47.2 nov,23 | 50.2 dec,23 | 46 ian,24 | 49.8 ian,24 | 50.4 feb,24 | 44.9 apr,24 | 41.2 iun,24 | 57.8 aug,24 | 44.7 sep,24 | 44.6 sep,24 |
41.2 feb,24 | 44.3 mar,24 | 42.5 mar,24 |
45.2 sep,23 | 44.1 oct,23 | 46.4 mai,24 | 43.8 iun,24 | 38.9 sep,23 | 42.3 oct,23 | 47.2 nov,23 | 50.2 dec,23 | 46 ian,24 | 49.8 ian,24 | 50.4 feb,24 | 44.9 apr,24 | 41.2 iun,24 | 57.8 aug,24 |
41.2 feb,24 | 44.3 mar,24 | 42.5 mar,24 |
41.6 aug,23 | 45.2 sep,23 | 44.1 oct,23 | 46.4 mai,24 | 43.8 iun,24 | 38.9 sep,23 | 42.3 oct,23 | 47.2 nov,23 | 50.2 dec,23 | 46 ian,24 | 49.8 ian,24 | 50.4 feb,24 | 44.9 apr,24 | 41.2 iun,24 |
41.2 feb,24 | 44.3 mar,24 | 42.5 mar,24 |
41.6 aug,23 | 45.2 sep,23 | 44.1 oct,23 | 46.4 mai,24 | 43.8 iun,24 | 42 iul,23 | 46.9 iul,23 | 38.9 sep,23 | 42.3 oct,23 | 47.2 nov,23 | 50.2 dec,23 | 46 ian,24 | 49.8 ian,24 | 50.4 feb,24 | 44.9 apr,24 | 41.2 iun,24 |
Click pe localitatea turneului pentru link pe forum
Click pe locul ocupat pentru pagina clasamentului turneului
Click pe o linie din tabel pentru rezultate H2H
Click pe sagetile din dreapta pentru afisarea tabelelor H2H