Nu sînt eligibili pentru distincțiile de sfârșit de an jucătorii care:
- au retrogradat în categorie în timpul anului competițional;Jucătorii concurează pentru titlul de lider la categoria avută la începutul anului competițional (01 nov 2024), chiar dacă promovează pe parcurs;
Tataru Dumitrel - Tulcea | 3-0 |
Morun Marian - Braila | 2-1 |
Moise Viorel - Braila | 2-1 |
Sirotencu Nicolae - Tulcea | 2-1 |
Gheorghita Denisa - Galati | 2-0 |
Carcei Alexandra - Galati | 2-0 |
Dutu Constantin - Galati | 1-1 |
Enache Adrian - Tulcea | 1-1 |
Portase Daria - Galati | 1-1 |
Budea Andra - Galati | 1-1 |
Nadoleanu Pavel - Tulcea | 1-1 |
Vasile Costica - Tulcea | 1-1 |
Stanila Eugen - Faurei | 1-1 |
Belea Laurentiu - Galati | 1-1 |
Sava Sinel - Focsani | 1-0 |
Anastasiu Constantin - Comanesti | 1-0 |
Bordeianu Marcel - Bucuresti | 1-0 |
Gurita Ionut - Babadag | 1-0 |
Mihai Alexandru - Braila | 1-0 |
Diaconu Bianca - Mangalia | 1-0 |
Stepanov Petre - Tulcea | 1-0 |
Sursilov Ana Maria - Bucuresti | 1-0 |
Nani Adrian - Tulcea | 1-0 |
Stan Constantin - Slobozia | 1-0 |
Agache Sorin - Navodari | 1-0 |
Bolozan Andrei - Braila | 1-0 |
Marinescu Crenguta - Onesti | 1-0 |
Bratu Aurel - Constanta | 1-0 |
Gherasim Rares - Tulcea | 1-0 |
Munteanu Dan - Tulcea | 1-0 |
Raduta Razvan - Slobozia | 1-0 |
Mardale Radu - Galati | 1-0 |
Vlad Adrian - Tulcea | 1-0 |
Popa Andrei Mihai - Ploiesti | 1-0 |
Patrascu Dorin - Pitesti | 1-0 |
Scutaru Marius - Cernavoda | 1-0 |
Boteanu George - Bucuresti | 1-0 |
Tiboaca Daniel - Galati | 1-0 |
Nichifor Alexandru - Mangalia | 1-0 |
Neagu Cosmin - Constanta | 1-0 |
Zlotea Ion - Slobozia | 1-0 |
Petrea George - Navodari | 1-0 |
Timofei Alberto - Tulcea | 1-0 |
Ciocirlan Vlad - Tulcea | 1-0 |
Biciin Alexandru - Faurei | 1-0 |
Moldovan Andrei - Bucuresti | 1-0 |
Negutu Lilian - Cobadin | 1-0 |
Rujan Paul Adrian - Braila | 1-0 |
Stoian Narcis - Braila | 1-0 |
Galatean Mircea - Bistrita | 1-0 |
Nichifor Gabriel - Cerna | 1-0 |
Macuc Adrian - Bucuresti | 1-0 |
Dragu Raul - Focsani | 1-0 |
Varachin Vitalie - Moldova-Cahul | 1-0 |
Pentescu Adrian - Constanta | 1-0 |
Ogutai Ibadula - Constanta | 1-0 |
Caciadone Stere - Constanta | 1-0 |
Voinea Ionut - Harsova | 1-0 |
Lumezeanu Cristian - Bucuresti | 1-0 |
Timplaru Catalin - Galati | 1-0 |
Stavarache Cornel - Targoviste | 1-0 |
Hontaru Dan - Galati | 1-0 |
Sterpu Gabriel - Navodari | 1-0 |
Bantush Mihaela - Moldova-Cahul | 1-0 |
Patrascu Erik - Navodari | 1-0 |
Bolozan Laurentiu - Braila | 1-2 |
Portase Raluca - Galati | 1-2 |
Stancu Octavian - Tulcea | 1-2 |
Giosan Marcel - Galati | 0-2 |
Panait Adrian - Braila | 0-2 |
Vasile Razvan - Braila | 0-2 |
Neculai Alexandru - Videle | 0-2 |
Vaireanu Danut Ionel - Bucuresti | 0-2 |
Dragu Eduard Andrei - Slobozia | 0-2 |
Arama Gicu - Braila | 0-2 |
Dobre Ionel - Braila | 0-2 |
Calota Cristian - Tulcea | 0-2 |
Serban Adi Iulian - Ramnicu Sarat | 0-2 |
Vintila George Daniel - Braila | 0-2 |
Dicu Razvan - Galati | 0-2 |
Daineanu Paul - Constanta | 0-2 |
Serbanovici Milen - Braila | 0-2 |
Soarice Danut - Faurei | 0-2 |
Dumitrache Marius - Galati | 0-1 |
Bizga Romeo - Galati | 0-1 |
Pantaze Andrei - Slobozia | 0-1 |
Dimache Marian - Braila | 0-1 |
Popescu Andrei - Constanta | 0-1 |
Pana Remus - Tulcea | 0-1 |
Ontoiu Catalin - Pitesti | 0-1 |
Craciunas Bogdan - Bucuresti | 0-1 |
Lazar Ionel - Pufesti | 0-1 |
Portariuc Gheorghe - Botosani | 0-1 |
Mocanu Adrian - Targoviste | 0-1 |
Vasile Cristian - Brasov | 0-1 |
Dochita Mircea - Braila | 0-1 |
Luca Octavian - Tulcea | 0-1 |
Rosoga Ana - Constanta | 0-1 |
Harmanescu Petrus - Falticeni | 0-1 |
Niculache Chirica - Tulcea | 0-1 |
Bejan Alexandru - Tecuci | 0-1 |
Sursilov Constantin - Bucuresti | 0-1 |
Fedot Valentin - Tulcea | 0-1 |
Durac Viorel - Constanta | 0-1 |
Chereches Sergiu - Tulcea | 0-1 |
Mihu Marian - Focsani | 0-1 |
Stoian Sebastian - Slobozia | 0-1 |
Caraman Ionel - Tulcea | 0-1 |
Bran Florin - Tulcea | 0-1 |
Irimia Marian - Ploiesti | 0-1 |
Plesoianu Stefan - Constanta | 0-1 |
Dumitrache Marius Jr - Galati | 0-1 |
Dragu Fanel - Slobozia | 0-1 |
Gheorghe Daniel - Braila | 0-1 |
Cotet Adrian - Braila | 0-1 |
Paiovici Victor - Braila | 0-1 |
Savina Dan - Piatra Neamt | 0-1 |
Cruceru Ion - Ramnicu Sarat | 0-1 |
Radu Fanel - Ramnicu Sarat | 0-1 |
Dan Popa - Tecuci | 0-1 |
Blehoianu Laurentiu - Galati | 0-1 |
Tonciu Costin - Branesti | 0-1 |
Balasoiu Maria - Novaci | 0-1 |
Bobe Ionel - Faurei | 0-1 |
Sezciuc Codrin - Slobozia | 0-1 |
Luca Ioan - Piatra Neamt | 0-1 |
Calcic Adrian - Panciu | 0-1 |
Stoica Ioan - Amara | 0-1 |
Stoicescu Gheorghe - Iedera | 0-1 |
Birtalan Attila - Crasna | 0-1 |
Popa Gelu - Focsani | 0-1 |
Ciobanu Vasile - Tecuci | 0-1 |
Constantin Ionut - Odobesti | 0-1 |
Carciag Adrian - Slobozia | 0-1 |
Untea Costel - Ramnicu Sarat | 0-1 |
Danila Marius - Galati | 0-1 |
Breazu Gheorghe - Macin | 0-1 |
Andrei Iordan - Tulcea | 0-1 |
Munteanu Corneliu - Vaslui | 0-1 |
Gologan Sorin Gabriel - Faurei | 0-1 |
Magura Larian - Constanta | 0-1 |
Magura Casian - Constanta | 0-1 |
Nistor Costel - Galati | 0-1 |
Tini Alina Stefania - Constanta | 0-1 |
Mihalcea Stefan Tiberiu - Snagov | 0-1 |
Vasilescu Florin - Ploiesti | 0-1 |
Mitroi Florin - Bucuresti | 0-1 |
Toader Mihai - Jijila | 0-1 |
Enache Doru - Cobadin | 0-1 |
Damian Gelu - Comanesti | 0-1 |
Rognean Rafael Alex - Oravita | 0-1 |
Leon Victor - Galati | 0-1 |
15.6 iun,24 | 13.4 iun,24 | 16 iul,24 |
15.6 iun,24 | 13.4 iun,24 | 16 iul,24 |
15.6 iun,24 | 13.4 iun,24 | 16 iul,24 |
15.6 iun,24 | 13.4 iun,24 | 16 iul,24 |
15.6 iun,24 | 13.4 iun,24 | 16 iul,24 |
15.6 iun,24 | 13.4 iun,24 |
9.5 mai,23 |
11 apr,23 | 9.5 mai,23 |
12.7 mar,23 | 11 apr,23 | 9.5 mai,23 |
12.7 mar,23 | 11 apr,23 | 9.5 mai,23 |
12.7 mar,23 | 11 apr,23 | 9.5 mai,23 |
Click pe localitatea turneului pentru link pe forum
Click pe locul ocupat pentru pagina clasamentului turneului
Click pe o linie din tabel pentru rezultate H2H
Click pe sagetile din dreapta pentru afisarea tabelelor H2H